Différences entre les versions de « Novembre 1949 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 72 : | Ligne 70 : | ||
|} | |} | ||
=== | ===Vie des Œuvres=== | ||
====Classement==== | |||
*novembre 1949 - Le titre de [[John Lee Hooker]] '[[Hobo Blues]]' est classé n°8 en mars et '[[Crawling King Snake]]' n°11. Pendant ce temps, on peut lire les noms de [[Little Pork Chops]] sur étiquette [[Danceland]], de [[Johnny Williams]] sur [[Staff]], et à nouveau de [[Texas Slim]] sur [[King]]. | |||
* | |||
---- | ---- | ||
[[octobre 1949]] - [[1949]] - [[décembre 1949]] | [[octobre 1949]] - [[1949]] - [[décembre 1949]] |
Version actuelle datée du 17 mars 2023 à 10:14
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
semaine 46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
semaine 47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
semaine 48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
semaine 49 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- |
Vie des Œuvres
Classement
- novembre 1949 - Le titre de John Lee Hooker 'Hobo Blues' est classé n°8 en mars et 'Crawling King Snake' n°11. Pendant ce temps, on peut lire les noms de Little Pork Chops sur étiquette Danceland, de Johnny Williams sur Staff, et à nouveau de Texas Slim sur King.