Différences entre les versions de « Octobre 1962 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Green Onions]] par [[Booker T. & The M.G.'s]] chez : [[Stax]] n° catalogue : 701 - 1er Album sur 17 | * octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Green Onions]] par [[Booker T. & The M.G.'s]] chez : [[Stax]] n° catalogue : 701 - 1er Album sur 17 | ||
* octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Takin' Off]] par [[Herbie Hancock]] chez : [[Blue Note]] n° catalogue : BLP 4109 - 1er Album | * octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Takin' Off]] par [[Herbie Hancock]] chez : [[Blue Note]] n° catalogue : BLP 4109 - 1er Album | ||
*octobre 1962 - Sortie de l'album [[Modern Sounds in Country and Western Music, Volume Two]] par [[Ray Charles]] | *octobre 1962 - Sortie de l'album [[Modern Sounds in Country and Western Music, Volume Two]] par [[Ray Charles]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ octobre 1962 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| | |||
| [[1er octobre 1962|1]] | |||
| [[2 octobre 1962|2]] | |||
| [[3 octobre 1962|3]] | |||
| [[4 octobre 1962|4]] | |||
| [[5 octobre 1962|5]] | |||
| [[6 octobre 1962|6]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 41 | |||
| [[7 octobre 1962|7]] | |||
| [[8 octobre 1962|8]] | |||
| [[9 octobre 1962|9]] | |||
| [[10 octobre 1962|10]] | |||
| [[11 octobre 1962|11]] | |||
| [[12 octobre 1962|12]] | |||
| [[13 octobre 1962|13]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 42 | |||
| [[14 octobre 1962|14]] | |||
| [[15 octobre 1962|15]] | |||
| [[16 octobre 1962|16]] | |||
| [[17 octobre 1962|17]] | |||
| [[18 octobre 1962|18]] | |||
| [[19 octobre 1962|19]] | |||
| [[20 octobre 1962|20]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 43 | |||
| [[21 octobre 1962|21]] | |||
| [[22 octobre 1962|22]] | |||
| [[23 octobre 1962|23]] | |||
| [[24 octobre 1962|24]] | |||
| [[25 octobre 1962|25]] | |||
| [[26 octobre 1962|26]] | |||
| [[27 octobre 1962|27]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| [[28 octobre 1962|28]] | |||
| [[29 octobre 1962|29]] | |||
| [[30 octobre 1962|30]] | |||
| [[31 octobre 1962|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 octobre 1962===== | =====3 octobre 1962===== | ||
Ligne 11 : | Ligne 80 : | ||
** 17 octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Twist & Shout!]] par [[The Isley Brothers]] chez : [[Wand]] n° catalogue : WDM-653 - 2ème Album | ** 17 octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Twist & Shout!]] par [[The Isley Brothers]] chez : [[Wand]] n° catalogue : WDM-653 - 2ème Album | ||
---- | |||
[[septembre 1962]] - [[1962]] - [[novembre 1962]] | [[septembre 1962]] - [[1962]] - [[novembre 1962]] |
Version du 21 mai 2020 à 16:51
- octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Green Onions par Booker T. & The M.G.'s chez : Stax n° catalogue : 701 - 1er Album sur 17
- octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Takin' Off par Herbie Hancock chez : Blue Note n° catalogue : BLP 4109 - 1er Album
- octobre 1962 - Sortie de l'album Modern Sounds in Country and Western Music, Volume Two par Ray Charles
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
3 octobre 1962
- 3 octobre 1962 - Naissance de Tommy Lee (nom de naissance : Thomas Lee Bass) à Athènes, Attique, Grèce - batteur, percussionniste, pianiste, chanteur du groupe Mötley Crüe
17 octobre 1962
- 17 octobre 1962 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Twist & Shout! par The Isley Brothers chez : Wand n° catalogue : WDM-653 - 2ème Album