Différences entre les versions de « Septembre 1992 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Connected]] par [[Stereo MC's]] chez : [[Gee Street]] n° catalogue : BRCD 589 - 3ème Album | * septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Connected]] par [[Stereo MC's]] chez : [[Gee Street]] n° catalogue : BRCD 589 - 3ème Album | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ septembre 1992 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 36 | |||
| | |||
| | |||
| [[1er septembre 1992|1]] | |||
| [[2 septembre 1992|2]] | |||
| [[3 septembre 1992|3]] | |||
| [[4 septembre 1992|4]] | |||
| [[5 septembre 1992|5]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 37 | |||
| [[6 septembre 1992|6]] | |||
| [[7 septembre 1992|7]] | |||
| [[8 septembre 1992|8]] | |||
| [[9 septembre 1992|9]] | |||
| [[10 septembre 1992|10]] | |||
| [[11 septembre 1992|11]] | |||
| [[12 septembre 1992|12]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 38 | |||
| [[13 septembre 1992|13]] | |||
| [[14 septembre 1992|14]] | |||
| [[15 septembre 1992|15]] | |||
| [[16 septembre 1992|16]] | |||
| [[17 septembre 1992|17]] | |||
| [[18 septembre 1992|18]] | |||
| [[19 septembre 1992|19]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 39 | |||
| [[20 septembre 1992|20]] | |||
| [[21 septembre 1992|21]] | |||
| [[22 septembre 1992|22]] | |||
| [[23 septembre 1992|23]] | |||
| [[24 septembre 1992|24]] | |||
| [[25 septembre 1992|25]] | |||
| [[26 septembre 1992|26]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| [[27 septembre 1992|27]] | |||
| [[28 septembre 1992|28]] | |||
| [[29 septembre 1992|29]] | |||
| [[30 septembre 1992|30]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er septembre 1992===== | =====1er septembre 1992===== | ||
Ligne 41 : | Ligne 110 : | ||
** 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Junkanoo (album)]] par [[Baha Men]] chez : [[Big Beat]] n° catalogue : 7 92190-2 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[Junkanoo]] | ** 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - [[Junkanoo (album)]] par [[Baha Men]] chez : [[Big Beat]] n° catalogue : 7 92190-2 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[Junkanoo]] | ||
---- | |||
[[août 1992]] - [[1992]] - [[octobre 1992]] | [[août 1992]] - [[1992]] - [[octobre 1992]] |
Version du 7 juin 2020 à 13:50
- septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Connected par Stereo MC's chez : Gee Street n° catalogue : BRCD 589 - 3ème Album
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
semaine 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
semaine 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
semaine 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
semaine 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- |
1er septembre 1992
- 1er septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Paul Weller (album) par Paul Weller chez : Go! n° catalogue : 828 343-2 - 1er Album
7 septembre 1992
- 7 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Amused to Death par Roger Waters chez : Columbia n° catalogue : 468761 2 - 4ème Album
- 7 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Kingdom of Desire par Toto chez : Sony n° catalogue : 471633 2 - 9ème Album
8 septembre 1992
- 8 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Bone Machine par Tom Waits chez : Island n° catalogue : CID 9993 512 580-2 - 12ème Album
- 8 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Copper Blue par Sugar chez : Rykodisc n° catalogue : RCD 10239 - 1er Album sur 2
- 8 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Good par Morphine chez : Accurate n° catalogue : AD-1001 - 1er Album sur 6
- 8 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Sweet Oblivion par Screaming Trees chez : Epic n° catalogue : EK 48996 - 6ème Album sur 8
15 septembre 1992
- 15 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Hollywood Town Hall par The Jayhawks chez : Def American n° catalogue : 9 26829-2 - 3ème Album
- 15 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Shot Forth Self Living par Medicine chez : Def American n° catalogue : 9 45067-2 - 1er Album
21 septembre 1992
- 21 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Experience par The Prodigy chez : XL n° catalogue : XLCD 110 - 1er Album
22 septembre 1992
- 22 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Am I Not Your Girl? par Sinéad O'Connor chez : Ensign n° catalogue : 0946 3 21952 2 7 - 3ème Album
- 22 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Shimmering, Warm & Bright par Bel Canto chez : Dali n° catalogue : 61412-2 - 3ème Album sur 6
- 22 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - The Chase par Garth Brooks chez : Liberty n° catalogue : CDP-0777-7-98743-2-3 - 5ème Album sur 17
25 septembre 1992
- 25 septembre 1992 - Sortie du Live - Fragments of a Rainy Season par John Cale chez : Hannibal n° catalogue : HNCD 1372
28 septembre 1992
- 28 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Je, tu, ils par Zazie chez : Philips n° catalogue : 512 289 2 - 1er Album
- 28 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Us par Peter Gabriel chez : Virgin n° catalogue : PGCD 7 - 8ème Album
29 septembre 1992
- 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Dirt par Alice in Chains chez : Columbia n° catalogue : CK 52475 - 2ème Album
- 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - The Triumph of Steel par Manowar chez : Atlantic n° catalogue : 7567-82423-2 - 7ème Album
- 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Our Time in Eden par 10,000 Maniacs chez : Elektra n° catalogue : 9 61385-2 - 6ème Album sur 10
- 29 septembre 1992 - Sortie de l'Album CD - Junkanoo (album) par Baha Men chez : Big Beat n° catalogue : 7 92190-2 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre Junkanoo