Différences entre les versions de « 2002 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
== | |+ | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | Janvier | |||
! scope="col" | Février | |||
! scope="col" | Mars | |||
! scope="col" | Avril | |||
! scope="col" | Mai | |||
! scope="col" | Juin | |||
! scope="col" | Juillet | |||
! scope="col" | Août | |||
! scope="col" | Septembre | |||
! scope="col" | Octobre | |||
! scope="col" | Novembre | |||
! scope="col" | Décembre | |||
|- | |||
! scope="row" | Mois | |||
| [[janvier 2002|01]] | |||
| [[février 2002|02]] | |||
| [[mars 2002|03]] | |||
| [[avril 2002|04]] | |||
| [[mai 2002|05]] | |||
| [[juin 2002|06]] | |||
| [[juillet 2002|07]] | |||
| [[août 2002|08]] | |||
| [[septembre 2002|09]] | |||
| [[octobre 2002|10]] | |||
| [[novembre 2002|11]] | |||
| [[décembre 2002|12]] | |||
|} | |||
===2002=== | ===2002=== | ||
Ligne 24 : | Ligne 53 : | ||
*[[2002]] - avec le lancement des émissions musicales telles que [[Pop Idol]] de nouveaux records sont battus par le gagnant de la première saison [[Will Young]], qui enregistre la plus grosse vente au premier jour de sortie avec 403.000 exemplaires de son single [[Anything Is Possible/Evergreen]] et 1.1 millions d'exemplaires en première semaine, suivi de près par [[Gareth Gates]] finaliste de l'émission, dont le single [[Unchained Melody]] se vend à 850.000 exemplaires en première semaine et reste 4 semaines numéro un du [[Classement britannique des singles]]. | *[[2002]] - avec le lancement des émissions musicales telles que [[Pop Idol]] de nouveaux records sont battus par le gagnant de la première saison [[Will Young]], qui enregistre la plus grosse vente au premier jour de sortie avec 403.000 exemplaires de son single [[Anything Is Possible/Evergreen]] et 1.1 millions d'exemplaires en première semaine, suivi de près par [[Gareth Gates]] finaliste de l'émission, dont le single [[Unchained Melody]] se vend à 850.000 exemplaires en première semaine et reste 4 semaines numéro un du [[Classement britannique des singles]]. | ||
---- | ---- | ||
[[2001]] - [[La décennie 2000]] - [[2003]] | [[2001]] - [[La décennie 2000]] - [[2003]] |
Version du 14 mai 2021 à 17:27
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2002
- 2002 - Sorties d'albums
- 2002 - Formations de groupes
- 2002 - Départs de groupes
- 2002 - Retour dans des groupes
- 2002 - Entrées dans des groupes
- 2002 - Entrées et départs de groupes
- 2002 - Nouveaux genres
- 2002 - Enregistrements
- 2002 - Sorties de Live
- 2002 - Sorties de Singles
- 2002 - Naissances
- 2002 - Séparations de groupes
- 2002 - Morts
- 2002 - Parution d'ouvrages
- 2002 - Sortie du DJ Mix - Ambient Lounge 3 par Various Artists chez : Globe n° catalogue : 876 950-2
- 2002 - AC/DC signe un contrat multi-album avec Sony Music pour rééditer en version remasterisée les albums du groupe.
- 2002 - le Museo Leoncavallo est créé à Brissago, en l'honneur de Ruggiero Leoncavallo.
- 2002 - Genesis joue lors du mariage de Peter Gabriel
- 2002 - avec le lancement des émissions musicales telles que Pop Idol de nouveaux records sont battus par le gagnant de la première saison Will Young, qui enregistre la plus grosse vente au premier jour de sortie avec 403.000 exemplaires de son single Anything Is Possible/Evergreen et 1.1 millions d'exemplaires en première semaine, suivi de près par Gareth Gates finaliste de l'émission, dont le single Unchained Melody se vend à 850.000 exemplaires en première semaine et reste 4 semaines numéro un du Classement britannique des singles.
2001 - La décennie 2000 - 2003