Différences entre les versions de « Juillet 1991 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 75 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Wilde Bloemen]] par [[Frank Boeijen]] chez : [[Ariola]] n° catalogue : 252.160 - 3ème Album sur 20 - Album marquant du genre [[Levenslied]] | |||
* juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Love's Secret Domain]] par [[Coil]] chez : [[Torso]] n° catalogue : TORSO CD 181 - 5ème Album sur 25 - Album marquant de l'année [[1991]] | |||
* juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Every Good Boy Deserves Fudge]] par [[Mudhoney]] chez : [[Sub Pop]] n° catalogue : SP105 - 2ème Album | |||
* juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - [[Shades of Two Worlds]] par [[The Allman Brothers Band]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EK 47877 - 10ème Album sur 12 | |||
Version du 18 mai 2021 à 09:50
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
- juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - Wilde Bloemen par Frank Boeijen chez : Ariola n° catalogue : 252.160 - 3ème Album sur 20 - Album marquant du genre Levenslied
- juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - Love's Secret Domain par Coil chez : Torso n° catalogue : TORSO CD 181 - 5ème Album sur 25 - Album marquant de l'année 1991
- juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - Every Good Boy Deserves Fudge par Mudhoney chez : Sub Pop n° catalogue : SP105 - 2ème Album
- juillet 1991 - Sortie de l'Album CD - Shades of Two Worlds par The Allman Brothers Band chez : Epic n° catalogue : EK 47877 - 10ème Album sur 12