Différences entre les versions de « Janvier 2005 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 72 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* janvier 2005 - Sortie de l'Album CD - [[Les espaces acoustiques]] par [[Asko Ensemble / WDR Sinfonieorchester Köln / Stefan Asbury / Garth Knox]] chez : [[KAIROS]] n° catalogue : 0012422KAI - 24ème Album sur 27 - Album marquant du genre [[Spectralism]] | |||
*[[janvier 2005]] - pour la première fois au Royaume-Uni, les téléchargements dépassent les ventes de CD (312.000 téléchargements contre 282.000 ventes physiques). | |||
Version actuelle datée du 18 mai 2021 à 10:22
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 1 | 1 | ||||||
semaine 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
semaine 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
semaine 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
semaine 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
semaine 6 | 30 | 31 |
- janvier 2005 - Sortie de l'Album CD - Les espaces acoustiques par Asko Ensemble / WDR Sinfonieorchester Köln / Stefan Asbury / Garth Knox chez : KAIROS n° catalogue : 0012422KAI - 24ème Album sur 27 - Album marquant du genre Spectralism
- janvier 2005 - pour la première fois au Royaume-Uni, les téléchargements dépassent les ventes de CD (312.000 téléchargements contre 282.000 ventes physiques).