Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2000 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 2000… »)
 
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 741
  | [[11 janvier 2000]]
  | [[11 janvier 2000]]
  | [[L'An 2005]]
  | [[L'An 2005]]
Ligne 14 : Ligne 14 :
  | [[Universal]] - [[Barclay]]
  | [[Universal]] - [[Barclay]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 742
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[Hit Express 99]]
  | [[Hit Express 99]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Universal]] - [[U.L.M.]]
  | [[Universal]] - [[U.L.M.]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 743
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[La Plus Grande Discothèque]]
  | [[La Plus Grande Discothèque Du Monde]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Universal]] - [[Scorpio Music]] - [[Ulm]]
  | [[Universal]] - [[Scorpio Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 744
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[N]]
  | [[N]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[Universal]] - [[U.L.M.]]
  | [[Universal]] - [[U.L.M.]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 745
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[18 janvier 2000]]
  | [[The Vivaldi Album]]
  | [[The Vivaldi Album]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Universal]] - [[Decca]]
  | [[Universal]] - [[Decca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 746
  | [[25 janvier 2000]]
  | [[25 janvier 2000]]
  | [[Buffy & The Vampire Slayer]]
  | [[Buffy & The Vampire Slayer]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 747
  | [[25 janvier 2000]]
  | [[25 janvier 2000]]
  | [[Preview]]
  | [[Preview]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Sony Music]] - [[M 6 Interaction]]
  | [[Sony Music]] - [[M 6 Interaction]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 748
  | [[15 février 2000]]
  | [[15 février 2000]]
  | [[When I Look In Yours Eyes]]
  | [[When I Look In Yours Eyes]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Universal]] - [[Verve]] - [[Universal Music Jazz]]
  | [[Universal]] - [[Verve]] - [[Universal Music Jazz]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 749
  | [[7 mars 2000]]
  | [[7 mars 2000]]
  | [[20 Goods Vibrations - The Greatest Hits]]
  | [[20 Goods Vibrations - The Greatest Hits]]
Ligne 62 : Ligne 62 :
  | [[Emi Music France]] - [[Capitol]]
  | [[Emi Music France]] - [[Capitol]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 750
  | [[7 mars 2000]]
  | [[7 mars 2000]]
  | [[Chaque Feu?]]
  | [[Chaque Feu?]]
Ligne 68 : Ligne 68 :
  | [[Bmg France]] - [[R.C.A.]]
  | [[Bmg France]] - [[R.C.A.]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 751
  | [[7 mars 2000]]
  | [[7 mars 2000]]
  | [[No Ordinary World]]
  | [[No Ordinary World]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  | [[Emi Music France]] - [[Parlophone]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 752
  | [[14 mars 2000]]
  | [[14 mars 2000]]
  | [[Les Voix En Or Vol. 6]]
  | [[Les Voix En Or Vol. 6]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Sony Music]] - [[Versailles]]
  | [[Sony Music]] - [[Versailles]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 753
  | [[14 mars 2000]]
  | [[14 mars 2000]]
  | [[Polyphonies]]
  | [[Polyphonies]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Sony Music]] - [[Olivi Musique]]
  | [[Sony Music]] - [[Olivi Musique]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 754
  | [[14 mars 2000]]
  | [[14 mars 2000]]
  | [[Tarzan]]
  | [[Tarzan]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Sony Music]] - [[Walt Disney]]
  | [[Sony Music]] - [[Walt Disney]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 755
  | [[14 mars 2000]]
  | [[14 mars 2000]]
  | [[Tidal]]
  | [[Tidal]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 756
  | [[28 mars 2000]]
  | [[28 mars 2000]]
  | [[Les Machines Absurdes]]
  | [[Les Machines Absurdes]]
Ligne 104 : Ligne 104 :
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 757
  | [[25 avril 2000]]
  | [[25 avril 2000]]
  | [[S & M]]
  | [[S & M]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
  | [[Universal Music]] - [[Vertigo]] - [[Mercury]]
  | [[Universal Music]] - [[Vertigo]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 758
  | [[2 mai 2000]]
  | [[2 mai 2000]]
  | [[Le Bruit Et L?Odeur]]
  | [[Le Bruit Et L'Odeur]]
  | [[Zebda]]
  | [[Zebda]]
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  | [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 759
  | [[17 mai 2000]]
  | [[17 mai 2000]]
  | [[Teckno.Com Version 5.0]]
  | [[Teckno.Com Version 5.0]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[Universal Music]] - [[U.L.M.]]
  | [[Universal Music]] - [[U.L.M.]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 760
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[25 Ans De Succes]]
  | [[25 Ans De Succes]]
Ligne 128 : Ligne 128 :
  | [[Sony Music]] - [[Pomme Music]]
  | [[Sony Music]] - [[Pomme Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 761
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[B.O. Serie Tv Pokemon]]
  | [[B.O. Serie Tv Pokemon]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
  | [[Sony Music]] - [[Edel]]
  | [[Sony Music]] - [[Edel]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 762
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Hit System]]
  | [[Hit System]]
Ligne 140 : Ligne 140 :
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 763
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Le Bilan]]
  | [[Le Bilan]]
Ligne 146 : Ligne 146 :
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 764
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[N T M Live]]
  | [[N T M Live]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 765
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Reload]]
  | [[Reload (Tom Jones)|Reload]]
  | [[Tom Jones]]
  | [[Tom Jones]]
  | [[Sony Music]] - [[V2 Music]]
  | [[Sony Music]] - [[V2 Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 766
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Roots Connection]]
  | [[Roots Connection]]
Ligne 164 : Ligne 164 :
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 767
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Serial Tv]]
  | [[Serial Tv]]
Ligne 170 : Ligne 170 :
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 768
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[The Ultimate Collection]]
  | [[The Ultimate Collection (Santana)|The Ultimate Collection]]
  | [[Santana]]
  | [[Santana]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 769
  | [[30 mai 2000]]
  | [[30 mai 2000]]
  | [[Writtin?S On The Wall]]
  | [[Writing'S On The Wall]]
  | [[Destiny'S Child]]
  | [[Destiny'S Child]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 770
  | [[14 juin 2000]]
  | [[14 juin 2000]]
  | [[Buddha Bar]]
  | [[Buddha Bar]]
Ligne 188 : Ligne 188 :
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 771
  | [[21 juin 2000]]
  | [[21 juin 2000]]
  | [[25]]
  | [[25]]
Ligne 194 : Ligne 194 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 772
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Best Of]]
  | [[Best Of (Dany Brillant)|Best Of]]
  | [[Dany Brillant]]
  | [[Dany Brillant]]
  | [[Warner Music France]] - [[Kakon ]] - [[ Lellouche]]
  | [[Warner Music France]] - [[Kakon ]] - [[ Lellouche]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 773
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Bof Taxi 2]]
  | [[Bof Taxi 2]]
Ligne 206 : Ligne 206 :
  | [[Delabel]] - [[La Cosca]]
  | [[Delabel]] - [[La Cosca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 774
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Clair Obscur]]
  | [[Clair Obscur (Francoise Hardy)|Clair Obscur]]
  | [[Francoise Hardy]]
  | [[Francoise Hardy]]
  | [[Virgin Music]] - [[Editions Kundalini]]
  | [[Virgin Music]] - [[Editions Kundalini]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 775
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Cool Frenesie]]
  | [[Cool Frenesie]]
Ligne 218 : Ligne 218 :
  | [[Delabel]] - [[Delabel Editions]]
  | [[Delabel]] - [[Delabel Editions]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 776
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Corps Et Armes]]
  | [[Corps Et Armes]]
Ligne 224 : Ligne 224 :
  | [[Virgin Music]] - [[Satori Songs]]
  | [[Virgin Music]] - [[Satori Songs]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 777
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Greatest Hits]]
  | [[Greatest Hits (Cher)|Greatest Hits]]
  | [[Cher]]
  | [[Cher]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea Angleterre]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea Angleterre]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 778
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Harmony Cinema]]
  | [[Harmony Cinema]]
Ligne 236 : Ligne 236 :
  | [[Virgin Music]] - [[Editions 23]]
  | [[Virgin Music]] - [[Editions 23]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 779
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Himalaya]]
  | [[Himalaya]]
  | [[Bof]]
  | [[B.O.F.]]
  | [[Virgin Music]] - [[Editions Galatee]]
  | [[Virgin Music]] - [[Editions Galatee]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 780
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Hold Up]]
  | [[Hold Up]]
Ligne 248 : Ligne 248 :
  | [[Virgin France]] - [[Delabel Editions]]
  | [[Virgin France]] - [[Delabel Editions]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 781
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Hours]]
  | [[Hours]]
Ligne 254 : Ligne 254 :
  | [[Virgin Music]] - [[Nipple Music]]
  | [[Virgin Music]] - [[Nipple Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 782
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Je Dis Aime]]
  | [[Je Dis Aime]]
Ligne 260 : Ligne 260 :
  | [[Delabel]] - [[Universal Music Publishing]]
  | [[Delabel]] - [[Universal Music Publishing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 783
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Klr]]
  | [[Klr]]
Ligne 266 : Ligne 266 :
  | [[Virgin France]] - [[Bmg Publishing]]
  | [[Virgin France]] - [[Bmg Publishing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 784
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Louanges]]
  | [[Louanges]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
  | [[Virgin Music]] - [[Electric Unicorn Music]]
  | [[Virgin Music]] - [[Electric Unicorn Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 785
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Machina/The Machines Of God]]
  | [[Machina/The Machines Of God]]
Ligne 278 : Ligne 278 :
  | [[Virgin Music]] - [[Fausts Haus Music]]
  | [[Virgin Music]] - [[Fausts Haus Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 786
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Power Hits 9]]
  | [[Power Hits Vol. 9]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Virgin Music]] - [[Emi Music Publishing]]
  | [[Virgin Music]] - [[Emi Music Publishing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 787
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[The Rest Of The Best]]
  | [[The Rest Of The Best]]
Ligne 290 : Ligne 290 :
  | [[Warner Music France]] - [[Wea Angleterre]]
  | [[Warner Music France]] - [[Wea Angleterre]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 788
  | [[27 juin 2000]]
  | [[27 juin 2000]]
  | [[Unplugged]]
  | [[Unplugged (Alanis Morissette)|Unplugged]]
  | [[Alanis Morissette]]
  | [[Alanis Morissette]]
  | [[Warner Music France]] - [[Maverick]]
  | [[Warner Music France]] - [[Maverick]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 789
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Calle Salud]]
  | [[Calle Salud]]
Ligne 302 : Ligne 302 :
  | [[East West France]] - [[Dro]]
  | [[East West France]] - [[Dro]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 790
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Era 2]]
  | [[Era 2]]
Ligne 308 : Ligne 308 :
  | [[Universal]] - [[Tranman]]
  | [[Universal]] - [[Tranman]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 791
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Generation Indochine]]
  | [[Generation Indochine]]
Ligne 314 : Ligne 314 :
  | [[Bmg France]] - [[Ariola France]]
  | [[Bmg France]] - [[Ariola France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 792
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Les 10 Commandements]]
  | [[Les 10 Commandements]]
  | [[Divers]]
  | [[Compilation]]
  | [[Universal]] - [[Atletico]] - [[Mercury]]
  | [[Universal]] - [[Atletico]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 793
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Plus De Tubes 2000]]
  | [[Plus De Tubes 2000]]
Ligne 326 : Ligne 326 :
  | [[Bmg France]] - [[Vogue]]
  | [[Bmg France]] - [[Vogue]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 794
  | [[28 juin 2000]]
  | [[28 juin 2000]]
  | [[Telling Stories]]
  | [[Telling Stories]]
Ligne 332 : Ligne 332 :
  | [[East West France]] - [[Elektra ]] - [[ Asylum]]
  | [[East West France]] - [[Elektra ]] - [[ Asylum]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 795
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[Aral]]
  | [[Aral]]
Ligne 338 : Ligne 338 :
  | [[Sony Music]] - [[Une Musique]]
  | [[Sony Music]] - [[Une Musique]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 796
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[Dance 2000]]
  | [[Dance 2000]]
Ligne 344 : Ligne 344 :
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 797
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[Nouveau Jour]]
  | [[Nouveau Jour]]
Ligne 350 : Ligne 350 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 798
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[On How Life Is]]
  | [[On How Life Is]]
Ligne 356 : Ligne 356 :
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 799
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[Silence N]]
  | [[Silence N]]
Ligne 362 : Ligne 362 :
  | [[Sony Music]] - [[Sony Classical]]
  | [[Sony Music]] - [[Sony Classical]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 800
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[5 juillet 2000]]
  | [[Top 50]]
  | [[Top 50]]
Ligne 368 : Ligne 368 :
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  | [[Sony Music]] - [[Special Marketing]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
! scope="row" | 801
| [[29 août 2000]]
  | [[29 août 2000]]
  | [[Pole Ouest]]
  | [[Pole Ouest]]
  | [[Michel Jonasz]]
  | [[Michel Jonasz]]
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 802
  | [[29 août 2000]]
  | [[29 août 2000]]
  | [[Tourist]]
  | [[Tourist]]
Ligne 380 : Ligne 380 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 803
  | [[12 septembre 2000]]
  | [[12 septembre 2000]]
  | [[Crush]]
  | [[Crush (Bon Jovi)|Crush]]
  | [[Bon Jovi]]
  | [[Bon Jovi]]
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  | [[Universal]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2000
  ! scope="row" | 804
  | [[12 septembre 2000]]
  | [[12 septembre 2000]]
  | [[Jours Etranges]]
  | [[Jours Etranges]]
  | [[Saez]]
  | [[Damien Saez]]
  | [[Universal]] - [[Island]]
  | [[Universal]] - [[Island]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2000
   ! scope="row" | 805
  | [[13 décembre 2000]]
  | [[13 décembre 2000]]
  | [[Aznavour 2000]]
  | [[Aznavour 2000]]

Version actuelle datée du 3 juin 2021 à 12:15

Date Album Artiste Labels
741 11 janvier 2000 L'An 2005 Dalida Universal - Barclay
742 18 janvier 2000 Hit Express 99 Compilation Universal - U.L.M.
743 18 janvier 2000 La Plus Grande Discothèque Du Monde Compilation Universal - Scorpio Music - Ulm
744 18 janvier 2000 N Compilation Universal - U.L.M.
745 18 janvier 2000 The Vivaldi Album Cecilia Bartoli Universal - Decca
746 25 janvier 2000 Buffy & The Vampire Slayer Buffy & The Vampire Sony Music - Columbia
747 25 janvier 2000 Preview Organiz? Sony Music - M 6 Interaction
748 15 février 2000 When I Look In Yours Eyes Diana Krall Universal - Verve - Universal Music Jazz
749 7 mars 2000 20 Goods Vibrations - The Greatest Hits The Beach Boys Emi Music France - Capitol
750 7 mars 2000 Chaque Feu? Roch Voisine Bmg France - R.C.A.
751 7 mars 2000 No Ordinary World Joe Cocker Emi Music France - Parlophone
752 14 mars 2000 Les Voix En Or Vol. 6 Compilation Sony Music - Versailles
753 14 mars 2000 Polyphonies Voce De Corsica Sony Music - Olivi Musique
754 14 mars 2000 Tarzan Bof Phil Collins Sony Music - Walt Disney
755 14 mars 2000 Tidal Fiona Apple Sony Music - Epic
756 28 mars 2000 Les Machines Absurdes William Sheller Universal - Mercury
757 25 avril 2000 S & M Metallica Universal Music - Vertigo - Mercury
758 2 mai 2000 Le Bruit Et L'Odeur Zebda Universal Music - Barclay
759 17 mai 2000 Teckno.Com Version 5.0 Compilation Universal Music - U.L.M.
760 30 mai 2000 25 Ans De Succes C. Jerome Sony Music - Pomme Music
761 30 mai 2000 B.O. Serie Tv Pokemon Pokemon Sony Music - Edel
762 30 mai 2000 Hit System Compilation Sony Music - Special Marketing
763 30 mai 2000 Le Bilan Jacky & Ben-J Sony Music - Small
764 30 mai 2000 N T M Live Ntm Sony Music - Epic
765 30 mai 2000 Reload Tom Jones Sony Music - V2 Music
766 30 mai 2000 Roots Connection Djamatik Sony Music - Small
767 30 mai 2000 Serial Tv Compilation Sony Music - Special Marketing
768 30 mai 2000 The Ultimate Collection Santana Sony Music - Special Marketing
769 30 mai 2000 Writing'S On The Wall Destiny'S Child Sony Music - Columbia
770 14 juin 2000 Buddha Bar Claude Challe Universal - Mercury
771 21 juin 2000 25 Mike Brant Emi Music France
772 27 juin 2000 Best Of Dany Brillant Warner Music France - Kakon - Lellouche
773 27 juin 2000 Bof Taxi 2 Compilation Delabel - La Cosca
774 27 juin 2000 Clair Obscur Francoise Hardy Virgin Music - Editions Kundalini
775 27 juin 2000 Cool Frenesie Rita Mitsouko Delabel - Delabel Editions
776 27 juin 2000 Corps Et Armes Etienne Daho Virgin Music - Satori Songs
777 27 juin 2000 Greatest Hits Cher Warner Music France - Wea Angleterre
778 27 juin 2000 Harmony Cinema Compilation Virgin Music - Editions 23
779 27 juin 2000 Himalaya B.O.F. Virgin Music - Editions Galatee
780 27 juin 2000 Hold Up Superfunk Virgin France - Delabel Editions
781 27 juin 2000 Hours David Bowie Virgin Music - Nipple Music
782 27 juin 2000 Je Dis Aime M Delabel - Universal Music Publishing
783 27 juin 2000 Klr Saian Supa Crew Virgin France - Bmg Publishing
784 27 juin 2000 Louanges Stephan Eicher Virgin Music - Electric Unicorn Music
785 27 juin 2000 Machina/The Machines Of God Smashing Pumpkins Virgin Music - Fausts Haus Music
786 27 juin 2000 Power Hits Vol. 9 Compilation Virgin Music - Emi Music Publishing
787 27 juin 2000 The Rest Of The Best The Pogues Warner Music France - Wea Angleterre
788 27 juin 2000 Unplugged Alanis Morissette Warner Music France - Maverick
789 28 juin 2000 Calle Salud Compay Segundo East West France - Dro
790 28 juin 2000 Era 2 Era Universal - Tranman
791 28 juin 2000 Generation Indochine Indochine Bmg France - Ariola France
792 28 juin 2000 Les 10 Commandements Compilation Universal - Atletico - Mercury
793 28 juin 2000 Plus De Tubes 2000 Compilation Bmg France - Vogue
794 28 juin 2000 Telling Stories Tracy Chapman East West France - Elektra - Asylum
795 5 juillet 2000 Aral Catherine Lara Sony Music - Une Musique
796 5 juillet 2000 Dance 2000 Compilation Sony Music - Special Marketing
797 5 juillet 2000 Nouveau Jour Dany Brillant Sony Music - Columbia
798 5 juillet 2000 On How Life Is Macy Gray Sony Music - Epic
799 5 juillet 2000 Silence N Compilation Sony Music - Sony Classical
800 5 juillet 2000 Top 50 Compilation Sony Music - Special Marketing
801 29 août 2000 Pole Ouest Michel Jonasz Emi Music France
802 29 août 2000 Tourist Saint Germain Emi Music France
803 12 septembre 2000 Crush Bon Jovi Universal - Mercury
804 12 septembre 2000 Jours Etranges Damien Saez Universal - Island
805 13 décembre 2000 Aznavour 2000 Charles Aznavour Emi



Albums Disque d'Or en France