Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2018 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 2018… »)
 
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1779
  | [[1er janvier 2018]]
  | [[1er janvier 2018]]
  | [[For Those About The Rock We Salute You]]
  | [[For Those About The Rock We Salute You]]
Ligne 14 : Ligne 14 :
  | [[Wea]]
  | [[Wea]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1780
  | [[12 janvier 2018]]
  | [[12 janvier 2018]]
  | [[Cœur Noir]]
  | [[Cœur Noir]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Arista ]] - [[ Sonymusic Entertainement]]
  | [[Arista ]] - [[ Sonymusic Entertainement]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1781
  | [[12 janvier 2018]]
  | [[12 janvier 2018]]
  | [[L'Essentiel 1977-2017]]
  | [[L'Essentiel 1977-2017]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
  | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1782
  | [[16 janvier 2018]]
  | [[16 janvier 2018]]
  | [[Times]]
  | [[Times]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1783
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[Nues]]
  | [[Nues]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1784
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[Special]]
  | [[Special]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1785
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[19 janvier 2018]]
  | [[The Thrill Of It All]]
  | [[The Thrill Of It All]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1786
  | [[26 janvier 2018]]
  | [[26 janvier 2018]]
  | [[French Touch]]
  | [[French Touch]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1787
  | [[9 février 2018]]
  | [[9 février 2018]]
  | [[A La Bien Mix Party 2017]]
  | [[A La Bien Mix Party 2017]]
Ligne 62 : Ligne 62 :
  | [[Meknessi ]] - [[ Musicast ]] - [[ Believe]]
  | [[Meknessi ]] - [[ Musicast ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1788
  | [[9 février 2018]]
  | [[9 février 2018]]
  | [[El Dorado]]
  | [[El Dorado]]
Ligne 68 : Ligne 68 :
  | [[Norte ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Norte ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1789
  | [[9 février 2018]]
  | [[9 février 2018]]
  | [[Grateful]]
  | [[Grateful]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
  | [[Epic  ]] - [[ We The Best ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Epic  ]] - [[ We The Best ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1790
  | [[23 février 2018]]
  | [[23 février 2018]]
  | [[Rest]]
  | [[Rest]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Because Music ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Because Music ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1791
  | [[16 mars 2018]]
  | [[16 mars 2018]]
  | [[Libre]]
  | [[Libre]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Wlab ]] - [[ Wagram]]
  | [[Wlab ]] - [[ Wagram]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1792
  | [[19 mars 2018]]
  | [[19 mars 2018]]
  | [[Contraddiction]]
  | [[Contraddiction]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Yelen ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Yelen ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1793
  | [[23 mars 2018]]
  | [[23 mars 2018]]
  | [[Vent Debout]]
  | [[Vent Debout]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Columbia]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Columbia]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1794
  | [[13 avril 2018]]
  | [[13 avril 2018]]
  | [[1994 (Hamza)]]
  | [[1994 (Album)|1994]]
  | [[Hamza]]
  | [[Hamza]]
  | [[Rec. 118 ]] - [[ Just Woke Up ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Rec. 118 ]] - [[ Just Woke Up ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1795
  | [[27 avril 2018]]
  | [[27 avril 2018]]
  | [[Gemini]]
  | [[Gemini]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
  | [[Bendo Llc ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Bendo Llc ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1796
  | [[27 avril 2018]]
  | [[27 avril 2018]]
  | [[Presence]]
  | [[Presence]]
Ligne 116 : Ligne 116 :
  | [[Petit Biscuit ]] - [[ Believe]]
  | [[Petit Biscuit ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1797
  | [[11 mai 2018]]
  | [[11 mai 2018]]
  | [[Animal]]
  | [[Animal]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[Pantheon ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Pantheon ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1798
  | [[18 mai 2018]]
  | [[18 mai 2018]]
  | [[French Riviera Vol. 2]]
  | [[French Riviera Vol. 2]]
Ligne 128 : Ligne 128 :
  | [[Dixon Tv ]] - [[ Only Pro ]] - [[ Musicast]]
  | [[Dixon Tv ]] - [[ Only Pro ]] - [[ Musicast]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1799
  | [[1er juin 2018]]
  | [[1er juin 2018]]
  | [[Banderas]]
  | [[Banderas]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1800
  | [[1er juin 2018]]
  | [[1er juin 2018]]
  | [[Confidences]]
  | [[Confidences]]
Ligne 140 : Ligne 140 :
  | [[Def Jam France ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Def Jam France ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1801
  | [[1er juin 2018]]
  | [[1er juin 2018]]
  | [[Fenomeno]]
  | [[Fenomeno]]
Ligne 146 : Ligne 146 :
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1802
  | [[22 juin 2018]]
  | [[22 juin 2018]]
  | [[Lust For Life]]
  | [[Lust For Life]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1803
  | [[22 juin 2018]]
  | [[22 juin 2018]]
  | [[N'Da]]
  | [[N'Da]]
Ligne 158 : Ligne 158 :
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  | [[Musicast ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1804
  | [[22 juin 2018]]
  | [[22 juin 2018]]
  | [[Tout En Haut]]
  | [[Tout En Haut]]
Ligne 164 : Ligne 164 :
  | [[Jla Productions ]] - [[ Wagram]]
  | [[Jla Productions ]] - [[ Wagram]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1805
  | [[29 juin 2018]]
  | [[29 juin 2018]]
  | [[Culture]]
  | [[Culture]]
Ligne 170 : Ligne 170 :
  | [[Because Music ]] - [[300]] - [[ Because Music]]
  | [[Because Music ]] - [[300]] - [[ Because Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1806
  | [[29 juin 2018]]
  | [[29 juin 2018]]
  | [[Electron Libre 2]]
  | [[Electron Libre 2]]
Ligne 176 : Ligne 176 :
  | [[Elevens Music ]] - [[ Pias France]]
  | [[Elevens Music ]] - [[ Pias France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1807
  | [[27 juillet 2018]]
  | [[27 juillet 2018]]
  | [[Cinquante Nuances Plus Claires]]
  | [[Cinquante Nuances Plus Claires]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Republic Records ]] - [[ Universal Music]]
  | [[Republic Records ]] - [[ Universal Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1808
  | [[10 août 2018]]
  | [[10 août 2018]]
  | [[Camila]]
  | [[Camila]]
Ligne 188 : Ligne 188 :
  | [[Syco Music ]] - [[ Sony Music]]
  | [[Syco Music ]] - [[ Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
! scope="row" | 1809
  | [[30 août 2018]]
  | [[30 août 2018]]
  | [[Sadnecessary]]
  | [[Sadnecessary]]
Ligne 194 : Ligne 194 :
  | [[Lichtdicht ]] - [[ Pias France]]
  | [[Lichtdicht ]] - [[ Pias France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1810
  | [[31 août 2018]]
  | [[31 août 2018]]
  | [[Culture Ii]]
  | [[Culture Ii]]
Ligne 200 : Ligne 200 :
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1811
  | [[31 août 2018]]
  | [[31 août 2018]]
  | [[Harry Styles]]
  | [[Harry Styles]]
Ligne 206 : Ligne 206 :
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1812
  | [[21 septembre 2018]]
  | [[21 septembre 2018]]
  | [[Les Plus Grands Succes]]
  | [[Les Plus Grands Succes (Michel Delpech)|Les Plus Grands Succes ]]
  | [[Michel Delpech]]
  | [[Michel Delpech]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1813
  | [[28 septembre 2018]]
  | [[28 septembre 2018]]
  | [[Black Panther The Album Music From And Inspired By]]
  | [[Black Panther The Album Music From And Inspired By]]
  | [[Multi Interprètes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1814
  | [[5 octobre 2018]]
  | [[5 octobre 2018]]
  | [[Je Reviens À Toi]]
  | [[Je Reviens À Toi]]
Ligne 224 : Ligne 224 :
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1815
  | [[12 octobre 2018]]
  | [[12 octobre 2018]]
  | [[Joanne]]
  | [[Joanne]]
Ligne 230 : Ligne 230 :
  | [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1816
  | [[12 octobre 2018]]
  | [[12 octobre 2018]]
  | [[Stoney]]
  | [[Stoney]]
Ligne 236 : Ligne 236 :
  | [[Motown ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Motown ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1817
  | [[26 octobre 2018]]
  | [[26 octobre 2018]]
  | [[19]]
  | [[19]]
Ligne 242 : Ligne 242 :
  | [[Artside ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Artside ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1818
  | [[26 octobre 2018]]
  | [[26 octobre 2018]]
  | [[Personne D'Autre]]
  | [[Personne D'Autre]]
Ligne 248 : Ligne 248 :
  | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1819
  | [[2 novembre 2018]]
  | [[2 novembre 2018]]
  | [[Chris (Collector)]]
  | [[Chris (Collector)]]
Ligne 254 : Ligne 254 :
  | [[Because Music ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Because Music ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1820
  | [[9 novembre 2018]]
  | [[9 novembre 2018]]
  | [[Adieu Bientôt]]
  | [[Adieu Bientôt]]
Ligne 260 : Ligne 260 :
  | [[Initial Artist Services ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Initial Artist Services ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1821
  | [[16 novembre 2018]]
  | [[16 novembre 2018]]
  | [[Game Over]]
  | [[Game Over]]
Ligne 266 : Ligne 266 :
  | [[Rec. 118 ]] - [[ 50K Editions ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Rec. 118 ]] - [[ 50K Editions ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1822
  | [[23 novembre 2018]]
  | [[23 novembre 2018]]
  | [[Beerbongs & Bentleys]]
  | [[Beerbongs & Bentleys]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
  | [[Def Jam]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Def Jam]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1823
  | [[23 novembre 2018]]
  | [[23 novembre 2018]]
  | [[Kids In Love]]
  | [[Kids In Love]]
Ligne 278 : Ligne 278 :
  | [[Sony Music Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Sony Music Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1824
  | [[30 novembre 2018]]
  | [[30 novembre 2018]]
  | [[Dans Les Yeux]]
  | [[Dans Les Yeux]]
Ligne 284 : Ligne 284 :
  | [[Rec. 118 ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Rec. 118 ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2018
   ! scope="row" | 1825
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[Chapter One]]
  | [[Chapter One]]
Ligne 290 : Ligne 290 :
  | [[6 & 7 ]] - [[ Believe]]
  | [[6 & 7 ]] - [[ Believe]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1826
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[Grand Cru]]
  | [[Grand Cru]]
Ligne 296 : Ligne 296 :
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1827
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[7 décembre 2018]]
  | [[Kamikaze]]
  | [[Kamikaze]]
Ligne 302 : Ligne 302 :
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1828
  | [[14 décembre 2018]]
  | [[14 décembre 2018]]
  | [[Dua Lipa]]
  | [[Dua Lipa (Album)|Dua Lipa]]
  | [[Dua Lipa]]
  | [[Dua Lipa]]
  | [[Wea ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Wea ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1829
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[Duos Volatils]]
  | [[Duos Volatils]]
  | [[Véronique Sanson]]
  | [[Veronique Sanson]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1830
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[Folk]]
  | [[Folk]]
Ligne 320 : Ligne 320 :
  | [[Mercury Records ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Mercury Records ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1831
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[Polak]]
  | [[Polak]]
Ligne 326 : Ligne 326 :
  | [[Panenka ]] - [[ Wagram]]
  | [[Panenka ]] - [[ Wagram]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1832
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[21 décembre 2018]]
  | [[Raise Vibration]]
  | [[Raise Vibration]]
Ligne 332 : Ligne 332 :
  | [[Bmg Rights Management ]] - [[ Warner Music France]]
  | [[Bmg Rights Management ]] - [[ Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1833
  | [[28 décembre 2018]]
  | [[28 décembre 2018]]
  | [[Selfocracy]]
  | [[Selfocracy]]

Version actuelle datée du 3 juin 2021 à 19:08

Date Album Artiste Labels
1779 1er janvier 2018 For Those About The Rock We Salute You Ac/Dc Wea
1780 12 janvier 2018 Cœur Noir Still Fresh Arista - Sonymusic Entertainement
1781 12 janvier 2018 L'Essentiel 1977-2017 Francis Cabrel Smart - Sony Music Entertainment
1782 16 janvier 2018 Times Hyphen Hyphen Parlophone - Warner Music France
1783 19 janvier 2018 Nues Brigitte Columbia - Sony Music Entertainment
1784 19 janvier 2018 Special Siboy Capitol - Universal Music France
1785 19 janvier 2018 The Thrill Of It All Sam Smith Capitol - Universal Music France
1786 26 janvier 2018 French Touch Carla Bruni Barclay - Universal Music France
1787 9 février 2018 A La Bien Mix Party 2017 Dj Hamida Meknessi - Musicast - Believe
1788 9 février 2018 El Dorado Shakira Norte - Sony Music Entertainment
1789 9 février 2018 Grateful Dj Khaled Epic - We The Best - Sony Music Entertainment
1790 23 février 2018 Rest Charlotte Gainsbourg Because Music - Warner Music France
1791 16 mars 2018 Libre Ridsa Wlab - Wagram
1792 19 mars 2018 Contraddiction Mass Hysteria Yelen - Sony Music Entertainment
1793 23 mars 2018 Vent Debout Tryo Columbia - Sony Music Entertainment
1794 13 avril 2018 1994 Hamza Rec. 118 - Just Woke Up - Warner Music France
1795 27 avril 2018 Gemini Macklemore Bendo Llc - Warner Music France
1796 27 avril 2018 Presence Petit Biscuit Petit Biscuit - Believe
1797 11 mai 2018 Animal Fakear Pantheon - Universal Music France
1798 18 mai 2018 French Riviera Vol. 2 Hooss Dixon Tv - Only Pro - Musicast
1799 1er juin 2018 Banderas L'Algerino Musicast - Believe
1800 1er juin 2018 Confidences Yl Def Jam France - Universal Music France
1801 1er juin 2018 Fenomeno Lartiste Musicast - Believe
1802 22 juin 2018 Lust For Life Lana Del Rey Interscope Records - Universal Music France
1803 22 juin 2018 N'Da Mmz Musicast - Believe
1804 22 juin 2018 Tout En Haut Elsa Esnoult Jla Productions - Wagram
1805 29 juin 2018 Culture Migos Because Music - 300 - Because Music
1806 29 juin 2018 Electron Libre 2 Hayce Lemsi Elevens Music - Pias France
1807 27 juillet 2018 Cinquante Nuances Plus Claires Compilation Republic Records - Universal Music
1808 10 août 2018 Camila Camila Cabello Syco Music - Sony Music
1809 30 août 2018 Sadnecessary Milky Chance Lichtdicht - Pias France
1810 31 août 2018 Culture Ii Migos Capitol - Universal Music France
1811 31 août 2018 Harry Styles Harry Styles Columbia - Sony Music Entertainment
1812 21 septembre 2018 Les Plus Grands Succes Michel Delpech Capitol - Universal Music France
1813 28 septembre 2018 Black Panther The Album Music From And Inspired By Compilation Interscope Records - Universal Music France
1814 5 octobre 2018 Je Reviens À Toi Marc Lavoine Barclay - Universal Music France
1815 12 octobre 2018 Joanne Lady Gaga Polydor - Universal Music France
1816 12 octobre 2018 Stoney Post Malone Motown - Universal Music France
1817 26 octobre 2018 19 Mhd Artside - Universal Music France
1818 26 octobre 2018 Personne D'Autre Francoise Hardy Parlophone - Warner Music France
1819 2 novembre 2018 Chris (Collector) Christine And The Queens Because Music - Warner Music France
1820 9 novembre 2018 Adieu Bientôt Columbine Initial Artist Services - Universal Music France
1821 16 novembre 2018 Game Over Game Over Rec. 118 - 50K Editions - Warner Music France
1822 23 novembre 2018 Beerbongs & Bentleys Post Malone Def Jam - Universal Music France
1823 23 novembre 2018 Kids In Love Kygo Sony Music Entertainment - Sony Music Entertainment
1824 30 novembre 2018 Dans Les Yeux Hornet La Frappe Rec. 118 - Warner Music France
1825 7 décembre 2018 Chapter One Kimberose 6 & 7 - Believe
1826 7 décembre 2018 Grand Cru Deen Burbigo Barclay - Universal Music France
1827 7 décembre 2018 Kamikaze Eminem Interscope Records - Universal Music France
1828 14 décembre 2018 Dua Lipa Dua Lipa Wea - Warner Music France
1829 21 décembre 2018 Duos Volatils Veronique Sanson Columbia - Sony Music Entertainment
1830 21 décembre 2018 Folk Nolwenn Leroy Mercury Records - Universal Music France
1831 21 décembre 2018 Polak Plk Panenka - Wagram
1832 21 décembre 2018 Raise Vibration Lenny Kravitz Bmg Rights Management - Warner Music France
1833 28 décembre 2018 Selfocracy Loïc Nottet Jive Epic - Sony Music Entertainment



Albums Disque d'Or en France