Différences entre les versions de « Singles disque d'or en France - 2001 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Single ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 372… ») |
|||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| [[Universal]] - [[Barclay]] - [[Voix Publik]] | | [[Universal]] - [[Barclay]] - [[Voix Publik]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 379 | |||
| [[15 mai 2001]] | | [[15 mai 2001]] | ||
| [[911]] | | [[911 (Wyclef Jean)|911]] | ||
| [[Wyclef Jean]] | | [[Wyclef Jean]] | ||
| [[Sony Music]] - [[Small]] | | [[Sony Music]] - [[Small]] | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
! scope="row" | 380 | ! scope="row" | 380 | ||
| [[15 mai 2001]] | | [[15 mai 2001]] | ||
| [[Elle]] | | [[Elle (Eve Angeli)|Elle]] | ||
| [[Eve Angeli]] | | [[Eve Angeli]] | ||
| [[Sony Music]] - [[M 6 Interactions]] | | [[Sony Music]] - [[M 6 Interactions]] | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| [[15 mai 2001]] | | [[15 mai 2001]] | ||
| [[J'Voulais]] | | [[J'Voulais]] | ||
| [[Sefil]] | | [[Sully Sefil]] | ||
| [[Sony Music]] - [[V 2 Records]] | | [[Sony Music]] - [[V 2 Records]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
! scope="row" | 384 | ! scope="row" | 384 | ||
| [[15 mai 2001]] | | [[15 mai 2001]] | ||
| [[Not That Kind]] | | [[Not That Kind (Single)|Not That Kind]] | ||
| [[Anastacia]] | | [[Anastacia]] | ||
| [[Sony Music]] - [[Epic]] | | [[Sony Music]] - [[Epic]] | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
! scope="row" | 388 | ! scope="row" | 388 | ||
| [[15 mai 2001]] | | [[15 mai 2001]] | ||
| [[Wyclef Jean]] | | [[Wyclef Jean (Single)|Wyclef Jean]] | ||
| [[Wyclef Jean]] | | [[Wyclef Jean]] | ||
| [[Sony Music]] - [[Small]] | | [[Sony Music]] - [[Small]] | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| [[Emi Music France]] - [[Chrysalis]] | | [[Emi Music France]] - [[Chrysalis]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 391 | |||
| [[5 juin 2001]] | | [[5 juin 2001]] | ||
| [[Here With Me]] | | [[Here With Me]] | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
| [[19 juin 2001]] | | [[19 juin 2001]] | ||
| [[Romeo & Juliette / Verone]] | | [[Romeo & Juliette / Verone]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Sony Music]] - [[Baxter]] | | [[Sony Music]] - [[Baxter]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 396 | ! scope="row" | 396 | ||
Ligne 188 : | Ligne 182 : | ||
| [[Virgin France]] - [[Delabel Editions]] | | [[Virgin France]] - [[Delabel Editions]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 402 | |||
| [[3 juillet 2001]] | | [[3 juillet 2001]] | ||
| [[Can'T Fight The Moolight]] | | [[Can'T Fight The Moolight]] | ||
Ligne 202 : | Ligne 196 : | ||
! scope="row" | 404 | ! scope="row" | 404 | ||
| [[3 juillet 2001]] | | [[3 juillet 2001]] | ||
| [[Hasta La Vista]] | | [[Hasta La Vista (Mc Solaar)|Hasta La Vista]] | ||
| [[Mc Solaar]] | | [[Mc Solaar]] | ||
| [[Warner Music France]] - [[East West France]] | | [[Warner Music France]] - [[East West France]] | ||
Ligne 214 : | Ligne 208 : | ||
! scope="row" | 406 | ! scope="row" | 406 | ||
| [[3 juillet 2001]] | | [[3 juillet 2001]] | ||
| [[Music]] | | [[Music (Single)|Music]] | ||
| [[Madonna]] | | [[Madonna]] | ||
| [[Warner Music France]] | | [[Warner Music France]] | ||
Ligne 252 : | Ligne 246 : | ||
| [[Starlight]] | | [[Starlight]] | ||
| [[The Supermen Lovers]] | | [[The Supermen Lovers]] | ||
| [[Bmg France]] - [[Lafesse Records]] - [[Vogue]] | | [[Bmg France]] - [[Lafesse Records]] - [[Vogue]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 278 : | Ligne 266 : | ||
| [[Emi Music France]] | | [[Emi Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 417 | |||
| [[9 octobre 2001]] | | [[9 octobre 2001]] | ||
| [[Gourmandises]] | | [[Gourmandises (Single)|Gourmandises]] | ||
| [[Alizee]] | | [[Alizee]] | ||
| [[Requiem Publishing]] - [[Polydor]] - [[Universal Music]] - [[Polydor]] | | [[Requiem Publishing]] - [[Polydor]] - [[Universal Music]] - [[Polydor]] | ||
Ligne 392 : | Ligne 380 : | ||
| [[Universal]] - [[Polydor]] - [[Polydor]] | | [[Universal]] - [[Polydor]] - [[Polydor]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 436 | |||
| [[4 décembre 2001]] | | [[4 décembre 2001]] | ||
| [[Around The World]] | | [[Around The World]] | ||
Ligne 413 : | Ligne 401 : | ||
| [[11 décembre 2001]] | | [[11 décembre 2001]] | ||
| [[Maya L'Abeille]] | | [[Maya L'Abeille]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Universal Music ]] - [[ Ulm]] - [[U.L.M.]] | | [[Universal Music ]] - [[ Ulm]] - [[U.L.M.]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 419 : | Ligne 407 : | ||
| [[17 décembre 2001]] | | [[17 décembre 2001]] | ||
| [[I'M A Slave 4 U]] | | [[I'M A Slave 4 U]] | ||
| [[ | | [[Britney Spears]] | ||
| [[Virgin France]] - [[Emi Piblishing]] - [[Jive Records]] | | [[Virgin France]] - [[Emi Piblishing]] - [[Jive Records]] | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 4 juin 2021 à 15:32