Différences entre les versions de « Classement américain des singles - 1940 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! scope="row" | 1 | ! scope="row" | 1 | ||
| [[ | | [[24 mars 1945]] | ||
| [[ | | [[King Cole Trio (Album)|King Cole Trio]] | ||
| [[ | | [[King Cole Trio]] | ||
| | | 3 | ||
|- | |||
! scope="row" | 2 | ! scope="row" | 2 | ||
| [[ | | [[14 avril 1945]] | ||
| [[ | | [[Song Of Norway]] | ||
| [[ | | [[Original Cast]] | ||
| | | 1 | ||
|- | |||
! scope="row" | 3 | ! scope="row" | 3 | ||
| [[21 | | [[21 avril 1945]] | ||
| [[ | | [[King Cole Trio (Album)|King Cole Trio]] | ||
| [[ | | [[King Cole Trio]] | ||
| | | 2 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 24 septembre 2021 à 21:03
Date | Single | Artiste | Nombre de semaines | |
---|---|---|---|---|
1 | 24 mars 1945 | King Cole Trio | King Cole Trio | 3 |
2 | 14 avril 1945 | Song Of Norway | Original Cast | 1 |
3 | 21 avril 1945 | King Cole Trio | King Cole Trio | 2 |