Différences entre les versions de « 1981 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de l'année=== | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Evil One]] par [[Roky Erickson & The Aliens]] chez : [[415]] n° catalogue : A-0005 - 2ème Album sur 3 - Album marquant de l'année [[1981]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Klaviersonaten: »Mondschein/Moonlight« · Nr. 13 · »Pathétique«]] par [[Emil Gilels]] chez : [[Deutsche Grammophon]] n° catalogue : 2532 - 34ème Album sur 78 - Album marquant de l'année [[1981]] | |||
===Albums marquants de genres=== | |||
*1981 - Sortie de l'album [[My Very Favourite Nursery Rhyme Record]] de [[Tim Hart]] chez : [[MFP]], album marquant du genre [[Nursery Rhymes]]. | *1981 - Sortie de l'album [[My Very Favourite Nursery Rhyme Record]] de [[Tim Hart]] chez : [[MFP]], album marquant du genre [[Nursery Rhymes]]. | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[An der schönen, blauen Donau]] par [[Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan]] chez : [[Deutsche Grammophon]] n° catalogue : 2532 025 - 333ème Album sur 671 - Album marquant du genre [[Classical Waltz]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Escape From New York]] par [[John Carpenter in Association with Alan Howarth]] chez : [[Varèse Sarabande]] n° catalogue : STV 81134 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre [[Horror Synth]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Sumaj llajta]] par [[Luzmila Carpio]] chez : [[Heriba]] n° catalogue : SLP-2192 - 3ème Album sur 8 - Album marquant du genre [[Tonada]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Viaje por la cresta del mundo]] par [[Congreso]] - 5ème Album sur 17 - Album marquant du genre [[South American Folk Music]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Megatron Man]] par [[Patrick Cowley]] chez : [[Megatone]] n° catalogue : M-1001 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre [[Hi-NRG]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Alles ist gut]] par [[Deutsch Amerikanische Freundschaft]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : V 2202 - 3ème Album sur 7 - Album marquant des genres [[EBM (Electronic Body Music)]], [[Neue Deutsche Welle]] et [[Synth Punk]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Plays Mac Rebennack]] par [[Dr. John]] chez : [[Clean Cuts]] n° catalogue : CC 705 - 14ème Album sur 32 - Album marquant du genre [[Boogie Woogie]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Eros (Dün)|Eros]] par [[Dün]] chez : Label inconnu n° catalogue : SAB 001 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Zeuhl]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Cassette - [[4 Visions]] par [[Eskaton]] chez : [[Eurock]] n° catalogue : EC 81002 - 2ème Album sur 3 - Album marquant du genre [[Zeuhl]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Welch ein Land! - Was für Männer:]] par [[Extrabreit]] chez : [[Reflektor]] n° catalogue : 0060.431 - 3ème Album sur 15 - Album marquant du genre [[Deutschpunk]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[L'aldilà]] par [[Fabio Frizzi]] chez : [[Beat]] n° catalogue : LPF 052 - 3ème Album sur 20 - Album marquant du genre [[Horror Synth]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Handful of Earth]] par [[Dick Gaughan]] chez : [[Topic]] n° catalogue : 12TS419 - 7ème Album sur 17 - Album marquant du genre [[Scottish Folk Music]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Seguiremos cantando]] par [[Gente del Pueblo]] chez : [[Movieplay]] n° catalogue : 17.2600/4 - 4ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Sevillanas]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Grauzone (album)| Grauzone]] par [[Grauzone]] chez : [[Welt]] n° catalogue : 1C 064-46 500 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Neue Deutsche Welle]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Playing It Cool & Playing It Right]] par [[Keith Hudson]] chez : [[Joint]] n° catalogue : JT-0009 - 12ème Album sur 16 - Album marquant du genre [[Dub]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Alturas de Machu Picchu]] par [[Los Jaivas]] chez : [[Sazam]] n° catalogue : 50-14.573-0 - 6ème Album sur 15 - Album marquant du genre [[Andean Rock]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kahit Anong Mangyari]] par [[Juan de La Cruz Band]] chez : [[Blackgold]] n° catalogue : BA-5064 - 4ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Manila Sound]] | |||
===Autres albums=== | |||
*1981 - Sortie de l'album [[Desire]] par [[Tuxedomoon]] | *1981 - Sortie de l'album [[Desire]] par [[Tuxedomoon]] | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[...Le retour de Gérard Lambert]] par [[Renaud]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 303 - 7ème Album | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[...Le retour de Gérard Lambert]] par [[Renaud]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 303 - 7ème Album | ||
Ligne 11 : | Ligne 34 : | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jean-Jacques Goldman (Démodé)]] par [[Jean-Jacques Goldman]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 85233 - 1er Album sur 8 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jean-Jacques Goldman (Démodé)]] par [[Jean-Jacques Goldman]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 85233 - 1er Album sur 8 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kerouac's Last Dream]] par [[Ramblin' Jack Elliott]] chez : [[FolkFreak]] n° catalogue : FF 4005 - 18ème Album sur 25 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kerouac's Last Dream]] par [[Ramblin' Jack Elliott]] chez : [[FolkFreak]] n° catalogue : FF 4005 - 18ème Album sur 25 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Klaus Nomi (album)]] par [[Klaus Nomi]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : PL 37556 - 1er Album sur 3 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Klaus Nomi (album)|Klaus Nomi]] par [[Klaus Nomi]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : PL 37556 - 1er Album sur 3 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[L'atelier du crabe]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72291 - 8ème Album | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[L'atelier du crabe]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72291 - 8ème Album | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le train du soir]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72443 - 9ème Album | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le train du soir]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72443 - 9ème Album | ||
Ligne 21 : | Ligne 44 : | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Electric Spanking of War Babies]] par [[Funkadelic]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : BSK 3482 - 12ème Album | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Electric Spanking of War Babies]] par [[Funkadelic]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : BSK 3482 - 12ème Album | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Friends of Mr. Cairo]] par [[Jon and Vangelis]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2302 127 - 2ème Album sur 4 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Friends of Mr. Cairo]] par [[Jon and Vangelis]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2302 127 - 2ème Album sur 4 | ||
* | *[[1981 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Quinella]] par [[Atlanta Rhythm Section]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : FC 37550 - 10ème Album sur 17 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Quinella]] par [[Atlanta Rhythm Section]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : FC 37550 - 10ème Album sur 17 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Alright Again!]] par [[Clarence "Gatemouth" Brown]] chez : [[Rounder]] n° catalogue : 2028 - 10ème Album sur 23 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Alright Again!]] par [[Clarence "Gatemouth" Brown]] chez : [[Rounder]] n° catalogue : 2028 - 10ème Album sur 23 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le long de la jetée]] par [[Jean-Patrick Capdevielle]] chez : [[CBS]] n° catalogue : CBS 85360 - 3ème Album sur 12 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le long de la jetée]] par [[Jean-Patrick Capdevielle]] chez : [[CBS]] n° catalogue : CBS 85360 - 3ème Album sur 12 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ainsi soit-il]] par [[Louis Chedid]] chez : [[CBS]] n° catalogue : CBS 85357 - 7ème Album sur 23 | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ainsi soit- | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Pochette surprise]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 145 - 3ème Album sur 29 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Pochette surprise]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 145 - 3ème Album sur 29 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Poèmes Rock]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 239 - 4ème Album sur 29 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Poèmes Rock]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 239 - 4ème Album sur 29 | ||
*[[1981]] - Sortie de l'album [[Pan, Armor Y … Abbe Lane]] de [[Abbe Lane]] | *[[1981]] - Sortie de l'album [[Pan, Armor Y … Abbe Lane]] de [[Abbe Lane]] | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Tout pour la musique]] par [[France Gall]] chez : [[Atlantic Records]] n° catalogue : 50.857 - 11ème Album sur 15 | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Tout pour la musique]] par [[France Gall]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : 50.857 - 11ème Album sur 15 | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[T'as bien failli crever !]] par [[Ganafoul]] chez : [[Crypto]] n° catalogue : ZAL 6499 - 5ème Album sur 5 | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[T'as bien failli crever !]] par [[Ganafoul]] chez : [[Crypto]] n° catalogue : ZAL 6499 - 5ème Album sur 5 | ||
* 1981 - Sortie de l' | *[[1981]] - Sortie de l'album [[Todo aquello que escribí]] de [[Francis Cabrel]] en espagnol | ||
*[[1981]] - sortie de l'album [[Another Time]] - album de [[Meredith d’Ambrosio]] chez [[Palo Alto]] - musique par [[Alec Wilder]] | |||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[ | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[She-Wolf]] par [[Jessie Mae Hemphill]] chez : [[Blues Today]] n° catalogue : 513501 - 1er Album sur 4 | ||
* 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[ | * 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Back to Birdland]] par [[Freddie Hubbard]] chez : [[M&K]] n° catalogue : RT-305 - 31ème Album sur 53 | ||
*[[ | * 1981 (ou [[1980]]) - Sortie de l'Album Cassette - [[Pizza]] par [[Alain Bashung]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 7200 129 | ||
---- | ---- | ||
[[1981]] | [[1981]] |
Version actuelle datée du 2 mai 2022 à 13:26
Albums marquants de l'année
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Evil One par Roky Erickson & The Aliens chez : 415 n° catalogue : A-0005 - 2ème Album sur 3 - Album marquant de l'année 1981
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Klaviersonaten: »Mondschein/Moonlight« · Nr. 13 · »Pathétique« par Emil Gilels chez : Deutsche Grammophon n° catalogue : 2532 - 34ème Album sur 78 - Album marquant de l'année 1981
Albums marquants de genres
- 1981 - Sortie de l'album My Very Favourite Nursery Rhyme Record de Tim Hart chez : MFP, album marquant du genre Nursery Rhymes.
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - An der schönen, blauen Donau par Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan chez : Deutsche Grammophon n° catalogue : 2532 025 - 333ème Album sur 671 - Album marquant du genre Classical Waltz
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Escape From New York par John Carpenter in Association with Alan Howarth chez : Varèse Sarabande n° catalogue : STV 81134 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre Horror Synth
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Sumaj llajta par Luzmila Carpio chez : Heriba n° catalogue : SLP-2192 - 3ème Album sur 8 - Album marquant du genre Tonada
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Viaje por la cresta del mundo par Congreso - 5ème Album sur 17 - Album marquant du genre South American Folk Music
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Megatron Man par Patrick Cowley chez : Megatone n° catalogue : M-1001 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre Hi-NRG
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Alles ist gut par Deutsch Amerikanische Freundschaft chez : Virgin n° catalogue : V 2202 - 3ème Album sur 7 - Album marquant des genres EBM (Electronic Body Music), Neue Deutsche Welle et Synth Punk
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Plays Mac Rebennack par Dr. John chez : Clean Cuts n° catalogue : CC 705 - 14ème Album sur 32 - Album marquant du genre Boogie Woogie
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Eros par Dün chez : Label inconnu n° catalogue : SAB 001 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Zeuhl
- 1981 - Sortie de l'Album Cassette - 4 Visions par Eskaton chez : Eurock n° catalogue : EC 81002 - 2ème Album sur 3 - Album marquant du genre Zeuhl
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Welch ein Land! - Was für Männer: par Extrabreit chez : Reflektor n° catalogue : 0060.431 - 3ème Album sur 15 - Album marquant du genre Deutschpunk
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - L'aldilà par Fabio Frizzi chez : Beat n° catalogue : LPF 052 - 3ème Album sur 20 - Album marquant du genre Horror Synth
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Handful of Earth par Dick Gaughan chez : Topic n° catalogue : 12TS419 - 7ème Album sur 17 - Album marquant du genre Scottish Folk Music
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Seguiremos cantando par Gente del Pueblo chez : Movieplay n° catalogue : 17.2600/4 - 4ème Album sur 4 - Album marquant du genre Sevillanas
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Grauzone par Grauzone chez : Welt n° catalogue : 1C 064-46 500 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Neue Deutsche Welle
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Playing It Cool & Playing It Right par Keith Hudson chez : Joint n° catalogue : JT-0009 - 12ème Album sur 16 - Album marquant du genre Dub
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Alturas de Machu Picchu par Los Jaivas chez : Sazam n° catalogue : 50-14.573-0 - 6ème Album sur 15 - Album marquant du genre Andean Rock
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Kahit Anong Mangyari par Juan de La Cruz Band chez : Blackgold n° catalogue : BA-5064 - 4ème Album sur 4 - Album marquant du genre Manila Sound
Autres albums
- 1981 - Sortie de l'album Desire par Tuxedomoon
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - ...Le retour de Gérard Lambert par Renaud chez : Polydor n° catalogue : 2393 303 - 7ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Beaurivage par Michel Berger chez : Warner France n° catalogue : 56.953 - 9ème Album sur 14
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Beyond the Valley of 1984 par Plasmatics chez : Stiff n° catalogue : WOW 11 - 2ème Album sur 5
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Carte postale par Francis Cabrel chez : CBS n° catalogue : CBS 85344 - 4ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Don't Point Your Finger par Nine Below Zero chez : A&M n° catalogue : AMLH 68521 - 1er Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Fiyo on the Bayou par The Neville Brothers chez : A&M n° catalogue : SP 4866 - 2ème Album sur 9
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Fresh Fruit in Foreign Places par Kid Creole & The Coconuts chez : Sire n° catalogue : SRK 3534 - 2ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Jean-Jacques Goldman (Démodé) par Jean-Jacques Goldman chez : Epic n° catalogue : EPC 85233 - 1er Album sur 8
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Kerouac's Last Dream par Ramblin' Jack Elliott chez : FolkFreak n° catalogue : FF 4005 - 18ème Album sur 25
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Klaus Nomi par Klaus Nomi chez : RCA Victor n° catalogue : PL 37556 - 1er Album sur 3
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - L'atelier du crabe par Gérard Manset chez : Pathé n° catalogue : 2C 070-72291 - 8ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Le train du soir par Gérard Manset chez : Pathé n° catalogue : 2C 070-72443 - 9ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - North-South par Paul Butterfield chez : Bearsville n° catalogue : BRK 6995 - 3ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Psychedelic Jungle par The Cramps chez : I.R.S. n° catalogue : ILP 009 - 2ème Album sur 9
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rue de Siam par Marquis de Sade chez : Pathé n° catalogue : 2C 070-72302 - 2ème Album sur 2
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Seppuku par Taxi Girl chez : Mankin n° catalogue : 201 899 - 1er Album sur 2
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Shades par J.J. Cale chez : Shelter n° catalogue : 203 276-320 - 6ème Album sur 17
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Electric Spanking of War Babies par Funkadelic chez : Warner Bros. n° catalogue : BSK 3482 - 12ème Album
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Friends of Mr. Cairo par Jon and Vangelis chez : Polydor n° catalogue : 2302 127 - 2ème Album sur 4
- 1981 - Sorties d'Albums de Count Basie
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Quinella par Atlanta Rhythm Section chez : Columbia n° catalogue : FC 37550 - 10ème Album sur 17
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Alright Again! par Clarence "Gatemouth" Brown chez : Rounder n° catalogue : 2028 - 10ème Album sur 23
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Le long de la jetée par Jean-Patrick Capdevielle chez : CBS n° catalogue : CBS 85360 - 3ème Album sur 12
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ainsi soit-il par Louis Chedid chez : CBS n° catalogue : CBS 85357 - 7ème Album sur 23
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Pochette surprise par Charlélie Couture chez : Island n° catalogue : 6313 145 - 3ème Album sur 29
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Poèmes Rock par Charlélie Couture chez : Island n° catalogue : 6313 239 - 4ème Album sur 29
- 1981 - Sortie de l'album Pan, Armor Y … Abbe Lane de Abbe Lane
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Tout pour la musique par France Gall chez : Atlantic Records n° catalogue : 50.857 - 11ème Album sur 15
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - T'as bien failli crever ! par Ganafoul chez : Crypto n° catalogue : ZAL 6499 - 5ème Album sur 5
- 1981 - Sortie de l'album Todo aquello que escribí de Francis Cabrel en espagnol
- 1981 - sortie de l'album Another Time - album de Meredith d’Ambrosio chez Palo Alto - musique par Alec Wilder
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - She-Wolf par Jessie Mae Hemphill chez : Blues Today n° catalogue : 513501 - 1er Album sur 4
- 1981 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Back to Birdland par Freddie Hubbard chez : M&K n° catalogue : RT-305 - 31ème Album sur 53
- 1981 (ou 1980) - Sortie de l'Album Cassette - Pizza par Alain Bashung chez : Philips n° catalogue : 7200 129