Différences entre les versions de « 1985 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de genres=== | |||
* 1985 - Sortie de l'Album CD - [[West Side Story (Kiri Te Kanawa, Jose Carreras & Others)]] par [[Leonard Bernstein]] chez : [[Deutsche Grammophon]] n° catalogue : 415 253-2 - 91ème Album sur 282 - Album marquant du genre [[Musical Theatre & Entertainment]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Music for the Knee Plays]] par [[David Byrne]] chez : [[ECM]] n° catalogue : 9 25022-1 - 3ème Album sur 18 - Album marquant du genre [[Brass Band]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[2 Takte später]] par [[EA80]] chez : Label inconnu n° catalogue : EA 80 3/4 - 2ème Album sur 13 - Album marquant du genre [[Deutschpunk]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Mass in B minor]] par [[English Baroque Soloists / Monteverdi Choir / John Eliot Gardiner]] chez : [[Archiv]] n° catalogue : 415 514-1 - 10ème Album sur 55 - Album marquant des genres [[Baroque Music]], [[Choral]] et [[Christian Liturgical Music]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Omona Wapi]] par [[Franco & Rochereau & Tabu Ley Rochereau]] chez : [[Shanachie]] n° catalogue : 43024 - 5ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[Soukous]] | |||
*[[1985]] - Sortie de l'album [[Stabat Mater]] par [[London Symphony Orchestra / Claudio Abbado / Margaret Marshall / Lucia Valentini-Terrani ]] chez : [[Deutsche Grammophon]] n° catalogue 415 103-2 - album marquant du genre [[Hymns]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Choro frevado]] par [[Jacaré]] chez : [[Projeto Nelson Ferreira]] n° catalogue : PNF.002.85 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Frevo]] | |||
* 1985 - Sortie de l'Album - [[Lapel Lorizon]] par [[Grup Latanier]] - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Santé Engagé]] | |||
===Autres albums=== | |||
*1985 - Sortie de l'album [[The Velveteen Rabbit]] par [[George Winston]], album marquant du genre [[Fairy Tales]] | *1985 - Sortie de l'album [[The Velveteen Rabbit]] par [[George Winston]], album marquant du genre [[Fairy Tales]] | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[3 Ships]] par [[Jon Anderson]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 960 469-1 - 4ème Album | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[3 Ships]] par [[Jon Anderson]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 960 469-1 - 4ème Album | ||
Ligne 6 : | Ligne 17 : | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Heartbreakers]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 207 212 620-1 - 18ème Album | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Heartbreakers]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 207 212 620-1 - 18ème Album | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Inter*Face]] par [[Klaus Schulze]] chez : [[Brain]] n° catalogue : 827 673-1 - 17ème Album | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Inter*Face]] par [[Klaus Schulze]] chez : [[Brain]] n° catalogue : 827 673-1 - 17ème Album | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Prisonnier de l'inutile]] par [[Gérard Manset]] chez : [[EMI France]] n° catalogue : 1729661 - 12ème Album | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Prisonnier de l'inutile]] par [[Gérard Manset]] chez : [[EMI France]] n° catalogue : 1729661 - 12ème Album | ||
* 1985 - Sortie de l'Album CD - [[Risky Business]] par [[ | * 1985 - Sortie de l'Album CD - [[Risky Business]] par [[Bande originale du film]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : CDV 2302 - 1er Album | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vietnam Experience]] par [[Country Joe]] chez : [[Rag Baby]] n° catalogue : RAG 1024 / 1025 - 5ème Album | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vietnam Experience]] par [[Country Joe]] chez : [[Rag Baby]] n° catalogue : RAG 1024 / 1025 - 5ème Album | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le mariage du ciel et de l'enfer]] par [[Art Zoyd]] chez : [[Cryonic]] n° catalogue : MAD 3009 - 7ème Album sur 26 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Le mariage du ciel et de l'enfer]] par [[Art Zoyd]] chez : [[Cryonic]] n° catalogue : MAD 3009 - 7ème Album sur 26 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Bad Situation]] par [[Big Daddy Kinsey]] chez : [[Rooster]] n° catalogue : R 2620 - 1er Album sur 4 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Bad Situation]] par [[Big Daddy Kinsey]] chez : [[Rooster]] n° catalogue : R 2620 - 1er Album sur 4 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hundreds & Thousands]] par [[Bronski Beat]] chez : [[MCA]] n° catalogue : MCA-39038 - 2ème Album sur 6 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hundreds & Thousands]] par [[Bronski Beat]] chez : [[MCA]] n° catalogue : MCA-39038 - 2ème Album sur 6 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Showdown!]] par [[Albert Collins, Robert Cray & Johnny Copeland]] chez : [[Alligator]] n° catalogue : AL 4743 - 8ème Album sur 16 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Showdown!]] par [[Albert Collins, Robert Cray & Johnny Copeland]] chez : [[Alligator]] n° catalogue : AL 4743 - 8ème Album sur 16 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Nightshift]] par [[Commodores]] chez : [[Motown]] n° catalogue : 6124ML - 12ème Album sur 19 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Nightshift]] par [[Commodores]] chez : [[Motown]] n° catalogue : 6124ML - 12ème Album sur 19 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Rhythm of the Night]] par [[DeBarge]] chez : [[Gordy]] n° catalogue : 6123GL - 4ème Album sur 6 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Rhythm of the Night]] par [[DeBarge]] chez : [[Gordy]] n° catalogue : 6123GL - 4ème Album sur 6 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[I Tell This Night]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 827 678-1 - 2ème Album sur 14 | * 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[I Tell This Night]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 827 678-1 - 2ème Album sur 14 | ||
*[[1985 - sorties d'albums de Ahmad Jamal]] | |||
*[[1985 | * 1985 - Sortie de l'Album - [[Solo (Mimi Fariña)|Solo]] par [[Mimi Fariña]] chez : [[Philo]] n° catalogue : - 2ème Album sur 2 | ||
* 1985 - Sortie de l'Album - [[Solo]] par [[Mimi Fariña]] chez : [[Philo]] n° catalogue : - 2ème Album sur 2 | |||
* 1985 - Sortie Album Vinyl LP - [[Massin B minor]] par [[John Eliot Gardiner]] chez : [[Archiv]] n° catalogue : 415 514-1 - 18ème Album sur 109 | * 1985 - Sortie Album Vinyl LP - [[Massin B minor]] par [[John Eliot Gardiner]] chez : [[Archiv]] n° catalogue : 415 514-1 - 18ème Album sur 109 | ||
*[[1985]] - Sortie de l'album [[Place in Time]] de [[Frankie Laine]] chez [[Score]] - numéro catalogue : FLP-102 | *[[1985]] - Sortie de l'album [[Place in Time]] de [[Frankie Laine]] chez [[Score]] - numéro catalogue : FLP-102 | ||
---- | ---- | ||
[[1985]] | [[1985]] |
Version actuelle datée du 5 mai 2022 à 17:36
Albums marquants de genres
- 1985 - Sortie de l'Album CD - West Side Story (Kiri Te Kanawa, Jose Carreras & Others) par Leonard Bernstein chez : Deutsche Grammophon n° catalogue : 415 253-2 - 91ème Album sur 282 - Album marquant du genre Musical Theatre & Entertainment
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Music for the Knee Plays par David Byrne chez : ECM n° catalogue : 9 25022-1 - 3ème Album sur 18 - Album marquant du genre Brass Band
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 2 Takte später par EA80 chez : Label inconnu n° catalogue : EA 80 3/4 - 2ème Album sur 13 - Album marquant du genre Deutschpunk
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Mass in B minor par English Baroque Soloists / Monteverdi Choir / John Eliot Gardiner chez : Archiv n° catalogue : 415 514-1 - 10ème Album sur 55 - Album marquant des genres Baroque Music, Choral et Christian Liturgical Music
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Omona Wapi par Franco & Rochereau & Tabu Ley Rochereau chez : Shanachie n° catalogue : 43024 - 5ème Album sur 11 - Album marquant du genre Soukous
- 1985 - Sortie de l'album Stabat Mater par London Symphony Orchestra / Claudio Abbado / Margaret Marshall / Lucia Valentini-Terrani chez : Deutsche Grammophon n° catalogue 415 103-2 - album marquant du genre Hymns
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Choro frevado par Jacaré chez : Projeto Nelson Ferreira n° catalogue : PNF.002.85 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Frevo
- 1985 - Sortie de l'Album - Lapel Lorizon par Grup Latanier - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Santé Engagé
Autres albums
- 1985 - Sortie de l'album The Velveteen Rabbit par George Winston, album marquant du genre Fairy Tales
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 3 Ships par Jon Anderson chez : Elektra n° catalogue : 960 469-1 - 4ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Aï par Jacques Higelin chez : Pathé n° catalogue : 1729563 - 14ème Album sur 24
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Apartheid Is Nazism par Alpha Blondy chez : Stern's n° catalogue : STERNS 1017 - 3ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Heartbreakers par Tangerine Dream chez : Virgin n° catalogue : 207 212 620-1 - 18ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Inter*Face par Klaus Schulze chez : Brain n° catalogue : 827 673-1 - 17ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Prisonnier de l'inutile par Gérard Manset chez : EMI France n° catalogue : 1729661 - 12ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album CD - Risky Business par Bande originale du film chez : Virgin n° catalogue : CDV 2302 - 1er Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Vietnam Experience par Country Joe chez : Rag Baby n° catalogue : RAG 1024 / 1025 - 5ème Album
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Le mariage du ciel et de l'enfer par Art Zoyd chez : Cryonic n° catalogue : MAD 3009 - 7ème Album sur 26
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Bad Situation par Big Daddy Kinsey chez : Rooster n° catalogue : R 2620 - 1er Album sur 4
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hundreds & Thousands par Bronski Beat chez : MCA n° catalogue : MCA-39038 - 2ème Album sur 6
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Showdown! par Albert Collins, Robert Cray & Johnny Copeland chez : Alligator n° catalogue : AL 4743 - 8ème Album sur 16
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Nightshift par Commodores chez : Motown n° catalogue : 6124ML - 12ème Album sur 19
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rhythm of the Night par DeBarge chez : Gordy n° catalogue : 6123GL - 4ème Album sur 6
- 1985 - Sortie de l'Album Vinyl LP - I Tell This Night par Stephan Eicher chez : Barclay n° catalogue : 827 678-1 - 2ème Album sur 14
- 1985 - sorties d'albums de Ahmad Jamal
- 1985 - Sortie de l'Album - Solo par Mimi Fariña chez : Philo n° catalogue : - 2ème Album sur 2
- 1985 - Sortie Album Vinyl LP - Massin B minor par John Eliot Gardiner chez : Archiv n° catalogue : 415 514-1 - 18ème Album sur 109
- 1985 - Sortie de l'album Place in Time de Frankie Laine chez Score - numéro catalogue : FLP-102