Différences entre les versions de « 1982 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de l'année=== | ===Albums marquants de l'année=== | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Cassette - [[Turiya Sings]] par [[Alice Coltrane]] chez : [[Avatar]] n° catalogue : ABI-100 - 13ème Album sur 17 - Album marquant de l'année [[1982]] | * 1982 - Sortie de l'Album Cassette - [[Turiya Sings]] par [[Alice Coltrane]] chez : [[Avatar]] n° catalogue : ABI-100 - 13ème Album sur 17 - Album marquant de l'année [[1982]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Star Trek II: The Wrath of Khan]] par [[James Horner]] chez : [[Atlantic]] n° catalogue : SD-19363 - 4ème Album sur 109 - Album marquant de l'année [[1982]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Star Trek II: The Wrath of Khan]] par [[James Horner]] chez : [[Atlantic Records]] n° catalogue : SD-19363 - 4ème Album sur 109 - Album marquant de l'année [[1982]] | ||
===Albums marquants de genres=== | ===Albums marquants de genres=== | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Juju Music]] par [[King Sunny Adé | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Juju Music]] par [[King Sunny Adé & His African Beats]] chez : [[Mango]] n° catalogue : MLPS 9712 - 28ème Album sur 54 - Album marquant du genre [[Juju]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Wild & Blue]] par [[John Anderson]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 23721-1 - 4ème Album sur 22 - Album marquant du genre [[Honky Tonk]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Wild & Blue]] par [[John Anderson]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 23721-1 - 4ème Album sur 22 - Album marquant du genre [[Honky Tonk]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kaise Bani: A Unique Blend of Indian | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Kaise Bani: A Unique Blend of Indian & Calypso Music]] par [[Babla & Kanchan]] chez : [[Music India]] n° catalogue : 2393 872 - 3ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Chutney]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Drop Out | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Drop Out with The Barracudas]] par [[The Barracudas]] chez : [[Voxx]] n° catalogue : VXS 200.009 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre [[Surf Punk]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Iwa]] par [[Barrister]] chez : Label inconnu n° catalogue : SKOLP 18 - 18ème Album sur 40 - Album marquant du genre [[Fuji]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Iwa]] par [[Barrister]] chez : Label inconnu n° catalogue : SKOLP 18 - 18ème Album sur 40 - Album marquant du genre [[Fuji]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[New Track]] par [[Francis Bebey]] chez : [[Ozileka]] n° catalogue : OZIL.3313 - 17ème Album sur 37 - Album marquant du genre [[Bikutsi]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[New Track]] par [[Francis Bebey]] chez : [[Ozileka]] n° catalogue : OZIL.3313 - 17ème Album sur 37 - Album marquant du genre [[Bikutsi]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[La grande cantatrice malienne, vol. 3]] par [[Nâ Hawa Doumbia]] chez : [[As]] n° catalogue : AS 011 - 2ème Album sur 12 - Album marquant du genre [[Wassoulou]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[La grande cantatrice malienne, vol. 3]] par [[Nâ Hawa Doumbia]] chez : [[As]] n° catalogue : AS 011 - 2ème Album sur 12 - Album marquant du genre [[Wassoulou]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cartas Catingueiras]] par [[Elomar]] chez : [[Rio do Gavaio]] n° catalogue : GER-6001 - 5ème Album sur 10 - Album marquant du genre [[Sertanejo de Raiz]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cartas Catingueiras]] par [[Elomar]] chez : [[Rio do Gavaio]] n° catalogue : GER-6001 - 5ème Album sur 10 - Album marquant du genre [[Sertanejo de Raiz]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vier letzte Lieder; 6 Orchesterlieder]] par [[Gewandhausorchester Leipzig | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vier letzte Lieder; 6 Orchesterlieder]] par [[Gewandhausorchester Leipzig & Kurt Masur & Jessye Norman]] chez : [[Philips Classics]] n° catalogue : 6514 322 - 65ème Album sur 148 - Album marquant du genre [[Lieder]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Night Nurse]] par [[Gregory Isaacs]] chez : [[African Museum]] n° catalogue : - 14ème Album sur 83 - Album marquant du genre [[Lovers Rock]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Night Nurse]] par [[Gregory Isaacs]] chez : [[African Museum]] n° catalogue : - 14ème Album sur 83 - Album marquant du genre [[Lovers Rock]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Scatterlings]] par [[Juluka]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 23898-1 - 3ème Album sur 7 - Album marquant du genre [[Mbaqanga]] | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Scatterlings]] par [[Juluka]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 23898-1 - 3ème Album sur 7 - Album marquant du genre [[Mbaqanga]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Bad to the Bone]] par [[George Thorogood & The Destroyers]] chez : [[EMI America]] n° catalogue : ST-17076 - 5ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Bad to the Bone]] par [[George Thorogood & The Destroyers]] chez : [[EMI America]] n° catalogue : ST-17076 - 5ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Comme un guerrier / L'enfant qui vole]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72556 - 10ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Comme un guerrier / L'enfant qui vole]] par [[Gérard Manset]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 070-72556 - 10ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Eye of the Tiger]] par [[Survivor]] chez : [[Scotti Brothers]] n° catalogue : FZ 38062 - 3ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Eye of the Tiger (Album)(Survivor)|Eye of the Tiger]] par [[Survivor]] chez : [[Scotti Brothers]] n° catalogue : FZ 38062 - 3ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Grasshopper]] par [[J.J. Cale]] chez : [[Shelter]] n° catalogue : ISA 5022 - 7ème Album sur 17 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Grasshopper]] par [[J.J. Cale]] chez : [[Shelter]] n° catalogue : ISA 5022 - 7ème Album sur 17 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Green Light]] par [[Bonnie Raitt]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : BSK 3630 - 8ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Green Light (Bonnie Raitt)|Green Light]] par [[Bonnie Raitt]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : BSK 3630 - 8ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jah Glory]] par [[Alpha Blondy]] chez : [[Syllart Records]] n° catalogue : 38170-1 - 1er Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jah Glory]] par [[Alpha Blondy]] chez : [[Syllart Records]] n° catalogue : 38170-1 - 1er Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jean-Jacques Goldman (Minoritaire)]] par [[Jean-Jacques Goldman]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 25089 - 2ème Album sur 8 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jean-Jacques Goldman (Minoritaire)]] par [[Jean-Jacques Goldman]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 25089 - 2ème Album sur 8 | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Soleil cherche futur]] par [[Hubert-Félix Thiéfaine]] chez : [[Sterne]] n° catalogue : STE 2-26516 - 5ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Soleil cherche futur]] par [[Hubert-Félix Thiéfaine]] chez : [[Sterne]] n° catalogue : STE 2-26516 - 5ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[T-Bird Rhythm]] par [[The Fabulous Thunderbirds]] chez : [[Chrysalis]] n° catalogue : CHR 1395 - 3ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[T-Bird Rhythm]] par [[The Fabulous Thunderbirds]] chez : [[Chrysalis]] n° catalogue : CHR 1395 - 3ème Album | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Lords of the New Church (album)]] par [[The Lords of the New Church]] chez : [[Illegal]] n° catalogue : ILP009 - 1er Album sur 4 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Lords of the New Church (album)|The Lords of the New Church]] par [[The Lords of the New Church]] chez : [[Illegal]] n° catalogue : ILP009 - 1er Album sur 4 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Message]] par [[Grandmaster Flash & The Furious Five]] chez : [[Sugar Hill]] n° catalogue : SH 268 - 1er Album sur 2 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Message]] par [[Grandmaster Flash & The Furious Five]] chez : [[Sugar Hill]] n° catalogue : SH 268 - 1er Album sur 2 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Une première danse]] par [[Charles Aznavour]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 421 - 63ème Album sur 83 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Une première danse]] par [[Charles Aznavour]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 421 - 63ème Album sur 83 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vieille]] par [[Riccardo Cocciante]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 308 - 12ème Album | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vieille]] par [[Riccardo Cocciante]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 308 - 12ème Album | ||
*[[1982]] - Sortie du dernier album de [[Jonathan | *[[1982]] - Sortie du dernier album de [[Jonathan & Darlene Edwards]], [[Darlene Remember Duke, Jonathan Plays Fats]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vendeurs de larmes]] par [[Daniel Balavoine]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 371 - 7ème Album sur 9 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Vendeurs de larmes]] par [[Daniel Balavoine]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 371 - 7ème Album sur 9 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[All by Myself]] par [[Shirley Bassey]] chez : [[Diamond]] n° catalogue : DA3-82008 - 25ème Album sur 35 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[All by Myself]] par [[Shirley Bassey]] chez : [[Diamond]] n° catalogue : DA3-82008 - 25ème Album sur 35 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[N'importe | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[N'importe quelle sorte d'amour]] par [[Castelhemis]] - 3ème Album sur 6 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Chagrin d'amour (album)|Chagrin d'amour]] par [[Chagrin d'amour]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 422 - 1er Album sur 2 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Chagrin d'amour (album)|Chagrin d'amour]] par [[Chagrin d'amour]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 200 422 - 1er Album sur 2 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Quoi faire ?]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 428 - 5ème Album sur 29 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Quoi faire ?]] par [[Charlélie Couture]] chez : [[Island]] n° catalogue : 6313 428 - 5ème Album sur 29 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Getaway]] par [[Chris De Burgh]] chez : [[A&M]] n° catalogue : AMLH 68549 - 6ème Album sur 24 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Getaway (Chris de Burgh)|The Getaway]] par [[Chris De Burgh]] chez : [[A&M]] n° catalogue : AMLH 68549 - 6ème Album sur 24 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Too Much Class for the Neighbourhood]] par [[Dogs]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 85741 - 3ème Album sur 10 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Too Much Class for the Neighbourhood]] par [[Dogs]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 85741 - 3ème Album sur 10 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Echo, bravo]] par [[Edith Nylon]] chez : [[Chiswick]] n° catalogue : 160169 - 3ème Album sur 3 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Echo, bravo]] par [[Edith Nylon]] chez : [[Chiswick]] n° catalogue : 160169 - 3ème Album sur 3 | ||
*[[1982 - sorties d'albums de Ahmad Jamal]] | *[[1982 - sorties d'albums de Ahmad Jamal]] | ||
*[[1982]] - Sortie de l'album [[In a Spanish Mood ]] de [[Al Caiola]] chez [[Accord]] | *[[1982]] - Sortie de l'album [[In a Spanish Mood ]] de [[Al Caiola]] chez [[Accord]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Chante]] par [[Les Forbans]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 337 - 2ème Album sur 8 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Chante (Album)(Les Forbans)|Chante]] par [[Les Forbans]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2393 337 - 2ème Album sur 8 | ||
*[[1982]] - sortie de l'album [[The Glory of Alberta Hunter ]] de [[Alberta Hunter]] chez [[Columbia]] | *[[1982]] - sortie de l'album [[The Glory of Alberta Hunter ]] de [[Alberta Hunter]] chez [[Columbia]] | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Afro Blue]] par [[Henri Guédon]] chez : [[Le | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Afro Blue]] par [[Henri Guédon]] chez : [[Le chant du monde]] n° catalogue : LDX 747 - 6ème Album sur 12 | ||
* 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Higelin 82]] par [[Jacques Higelin]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 170-72636/7 - 12ème Album sur 24 | * 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Higelin 82]] par [[Jacques Higelin]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 170-72636/7 - 12ème Album sur 24 | ||
*[[1982]] - sortie de l'album [[Renaissance]] par [[Allen Eager]] chez [[Uptown Records]] | *[[1982]] - sortie de l'album [[Renaissance]] par [[Allen Eager]] chez [[Uptown Records]] |
Version actuelle datée du 2 mai 2022 à 15:58
Albums marquants de l'année
- 1982 - Sortie de l'Album Cassette - Turiya Sings par Alice Coltrane chez : Avatar n° catalogue : ABI-100 - 13ème Album sur 17 - Album marquant de l'année 1982
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Star Trek II: The Wrath of Khan par James Horner chez : Atlantic Records n° catalogue : SD-19363 - 4ème Album sur 109 - Album marquant de l'année 1982
Albums marquants de genres
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Juju Music par King Sunny Adé & His African Beats chez : Mango n° catalogue : MLPS 9712 - 28ème Album sur 54 - Album marquant du genre Juju
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Wild & Blue par John Anderson chez : Warner Bros. n° catalogue : 23721-1 - 4ème Album sur 22 - Album marquant du genre Honky Tonk
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Kaise Bani: A Unique Blend of Indian & Calypso Music par Babla & Kanchan chez : Music India n° catalogue : 2393 872 - 3ème Album sur 6 - Album marquant du genre Chutney
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Drop Out with The Barracudas par The Barracudas chez : Voxx n° catalogue : VXS 200.009 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre Surf Punk
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Iwa par Barrister chez : Label inconnu n° catalogue : SKOLP 18 - 18ème Album sur 40 - Album marquant du genre Fuji
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - New Track par Francis Bebey chez : Ozileka n° catalogue : OZIL.3313 - 17ème Album sur 37 - Album marquant du genre Bikutsi
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - An tol yn pen an telynyor (The Hole in the Harper's Head) par Bucca chez : Plant Life n° catalogue : PLR 039 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Cornish Folk Music
- 1982 - Sortie de l'album Super Flash - Electronic Agogo par Nino Nardini & Roger Roger - album marquant du genre Jingles
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Reggae par Junior Delahaye chez : Wackle's n° catalogue : W 1382 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Lovers Rock
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Milo Goes to College par Descendents chez : New Alliance n° catalogue : NAR-012 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre Skate Punk
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - La grande cantatrice malienne, vol. 3 par Nâ Hawa Doumbia chez : As n° catalogue : AS 011 - 2ème Album sur 12 - Album marquant du genre Wassoulou
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Cartas Catingueiras par Elomar chez : Rio do Gavaio n° catalogue : GER-6001 - 5ème Album sur 10 - Album marquant du genre Sertanejo de Raiz
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Vier letzte Lieder; 6 Orchesterlieder par Gewandhausorchester Leipzig & Kurt Masur & Jessye Norman chez : Philips Classics n° catalogue : 6514 322 - 65ème Album sur 148 - Album marquant du genre Lieder
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Night Nurse par Gregory Isaacs chez : African Museum n° catalogue : - 14ème Album sur 83 - Album marquant du genre Lovers Rock
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Scatterlings par Juluka chez : Warner Bros. n° catalogue : 23898-1 - 3ème Album sur 7 - Album marquant du genre Mbaqanga
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ubuhle Bemvelo par Juluka chez : Minc n° catalogue : MINC € 1030 - 4ème Album sur 7 - Album marquant du genre Mbaqanga
Autres albums
- 1982 - Sortie de l'Album Farmer's Market Barbecue par Count Basie chez : Original Jazz
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Animation par Jon Anderson chez : Polydor n° catalogue : POLD 5044 - 3ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Bad to the Bone par George Thorogood & The Destroyers chez : EMI America n° catalogue : ST-17076 - 5ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Comme un guerrier / L'enfant qui vole par Gérard Manset chez : Pathé n° catalogue : 2C 070-72556 - 10ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Eye of the Tiger par Survivor chez : Scotti Brothers n° catalogue : FZ 38062 - 3ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Grasshopper par J.J. Cale chez : Shelter n° catalogue : ISA 5022 - 7ème Album sur 17
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Green Light par Bonnie Raitt chez : Warner Bros. n° catalogue : BSK 3630 - 8ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Jah Glory par Alpha Blondy chez : Syllart Records n° catalogue : 38170-1 - 1er Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Jean-Jacques Goldman (Minoritaire) par Jean-Jacques Goldman chez : Epic n° catalogue : EPC 25089 - 2ème Album sur 8
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - L'ennemi public par Jean-Patrick Capdevielle chez : CBS n° catalogue : CBS 85892 - 4ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Little Italy par Joe Dassin / Marcella chez : CBS n° catalogue : CBS 85806 - 16ème Album sur 21
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Napoléon (Vol.1 "L'envol") par Serge Lama chez : Philips n° catalogue : 6622 039 - 14ème Album sur 28
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Napoléon (vol.2 "les désillusions") par Serge Lama chez : Philips n° catalogue : 6622 039 - 15ème Album sur 28
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Soleil cherche futur par Hubert-Félix Thiéfaine chez : Sterne n° catalogue : STE 2-26516 - 5ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - T-Bird Rhythm par The Fabulous Thunderbirds chez : Chrysalis n° catalogue : CHR 1395 - 3ème Album
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Lords of the New Church par The Lords of the New Church chez : Illegal n° catalogue : ILP009 - 1er Album sur 4
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Message par Grandmaster Flash & The Furious Five chez : Sugar Hill n° catalogue : SH 268 - 1er Album sur 2
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Une première danse par Charles Aznavour chez : Barclay n° catalogue : 200 421 - 63ème Album sur 83
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Vieille par Riccardo Cocciante chez : Polydor n° catalogue : 2393 308 - 12ème Album
- 1982 - Sortie du dernier album de Jonathan & Darlene Edwards, Darlene Remember Duke, Jonathan Plays Fats
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Vendeurs de larmes par Daniel Balavoine chez : Barclay n° catalogue : 200 371 - 7ème Album sur 9
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - All by Myself par Shirley Bassey chez : Diamond n° catalogue : DA3-82008 - 25ème Album sur 35
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - N'importe quelle sorte d'amour par Castelhemis - 3ème Album sur 6
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Chagrin d'amour par Chagrin d'amour chez : Barclay n° catalogue : 200 422 - 1er Album sur 2
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Quoi faire ? par Charlélie Couture chez : Island n° catalogue : 6313 428 - 5ème Album sur 29
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Getaway par Chris De Burgh chez : A&M n° catalogue : AMLH 68549 - 6ème Album sur 24
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Too Much Class for the Neighbourhood par Dogs chez : Epic n° catalogue : EPC 85741 - 3ème Album sur 10
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Echo, bravo par Edith Nylon chez : Chiswick n° catalogue : 160169 - 3ème Album sur 3
- 1982 - sorties d'albums de Ahmad Jamal
- 1982 - Sortie de l'album In a Spanish Mood de Al Caiola chez Accord
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Chante par Les Forbans chez : Polydor n° catalogue : 2393 337 - 2ème Album sur 8
- 1982 - sortie de l'album The Glory of Alberta Hunter de Alberta Hunter chez Columbia
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Afro Blue par Henri Guédon chez : Le chant du monde n° catalogue : LDX 747 - 6ème Album sur 12
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Higelin 82 par Jacques Higelin chez : Pathé n° catalogue : 2C 170-72636/7 - 12ème Album sur 24
- 1982 - sortie de l'album Renaissance par Allen Eager chez Uptown Records
- 1982 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Guts for Love par Garland Jeffreys chez : Epic n° catalogue : ARE 38190 - 6ème Album sur 11