Différences entre les versions de « Décembre 1990 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=====5 décembre 1990==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
* | |+ décembre 1990 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er décembre 1990|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 49 | |||
| [[2 décembre 1990|2]] | |||
| [[3 décembre 1990|3]] | |||
| [[4 décembre 1990|4]] | |||
| [[5 décembre 1990|5]] | |||
| [[6 décembre 1990|6]] | |||
| [[7 décembre 1990|7]] | |||
| [[8 décembre 1990|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 50 | |||
| [[9 décembre 1990|9]] | |||
| [[10 décembre 1990|10]] | |||
| [[11 décembre 1990|11]] | |||
| [[12 décembre 1990|12]] | |||
| [[13 décembre 1990|13]] | |||
| [[14 décembre 1990|14]] | |||
| [[15 décembre 1990|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 51 | |||
| [[16 décembre 1990|16]] | |||
| [[17 décembre 1990|17]] | |||
| [[18 décembre 1990|18]] | |||
| [[19 décembre 1990|19]] | |||
| [[20 décembre 1990|20]] | |||
| [[21 décembre 1990|21]] | |||
| [[22 décembre 1990|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 52 | |||
| [[23 décembre 1990|23]] | |||
| [[24 décembre 1990|24]] | |||
| [[25 décembre 1990|25]] | |||
| [[26 décembre 1990|26]] | |||
| [[27 décembre 1990|27]] | |||
| [[28 décembre 1990|28]] | |||
| [[29 décembre 1990|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 1 | |||
| [[30 décembre 1990|30]] | |||
| [[31 décembre 1990|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* décembre 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Chansons fleuves]] par [[Dick Annegarn]] chez : [[Nocturne]] n° catalogue : NTCD 302 - 9ème Album sur 20 | |||
*[[décembre 1990]] - l'album [[The Immaculate Collection]] de [[Madonna]] vend 330.000 copies en une semaine au Royaume-Uni, deuxième meilleure performance historique du [[Classement britannique des albums]]. [[The Very Best of Elton John]] se vend à 270.000 copies la même semaine, tandis que l'album [[In Concert]] de [[Carreras Domingo Pavarotti]] est le premier album de musique classique à passer le million d'exemplaires et enfin la vidéo [[Lady & The Tramp]] dépasse les 1,5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. | |||
---- | |||
[[novembre 1990]] - [[1990]] - [[janvier 1991]] | [[novembre 1990]] - [[1990]] - [[janvier 1991]] |
Version actuelle datée du 18 mai 2021 à 09:49
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 48 | 1 | ||||||
semaine 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
semaine 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
semaine 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
semaine 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
semaine 1 | 30 | 31 |
- décembre 1990 - Sortie de l'Album CD - Chansons fleuves par Dick Annegarn chez : Nocturne n° catalogue : NTCD 302 - 9ème Album sur 20
- décembre 1990 - l'album The Immaculate Collection de Madonna vend 330.000 copies en une semaine au Royaume-Uni, deuxième meilleure performance historique du Classement britannique des albums. The Very Best of Elton John se vend à 270.000 copies la même semaine, tandis que l'album In Concert de Carreras Domingo Pavarotti est le premier album de musique classique à passer le million d'exemplaires et enfin la vidéo Lady & The Tramp dépasse les 1,5 millions d'exemplaires au Royaume-Uni.