Différences entre les versions de « 1989 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cruel, Crazy Beautiful World]] par [[Johnny Clegg & Savuka]] chez : [[EMI]] n° catalogue : EMC 3569 - 3ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Mbaqanga]] | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cruel, Crazy Beautiful World]] par [[Johnny Clegg & Savuka]] chez : [[EMI]] n° catalogue : EMC 3569 - 3ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Mbaqanga]] | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Cassette - [[Felicidade]] par [[Soraya Cristina]] chez : Label inconnu n° catalogue : C - 005 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Pimba]] | * 1989 - Sortie de l'Album Cassette - [[Felicidade]] par [[Soraya Cristina]] chez : Label inconnu n° catalogue : C - 005 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Pimba]] | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Voodoo]] par [[The Dirty Dozen Brass Band]] chez : [[CBS]] n° catalogue : 465097 1 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[New Orleans Brass Band]] | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Voodoo (The Dirty Dozen Brass Band)|Voodoo]] par [[The Dirty Dozen Brass Band]] chez : [[CBS]] n° catalogue : 465097 1 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[New Orleans Brass Band]] | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Ars Magis Subtiliter]] par [[Ensemble Project Ars Nova]] chez : [[New Albion]] n° catalogue : NA021 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Ars Subtilior]] | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Ars Magis Subtiliter]] par [[Ensemble Project Ars Nova]] chez : [[New Albion]] n° catalogue : NA021 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Ars Subtilior]] | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Mosaïque]] par [[Gipsy Kings]] chez : [[Charles Talar]] n° catalogue : PEM 15504-1 - 4ème Album sur 16 - Album marquant du genre [[Flamenco Pop]] | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Mosaïque]] par [[Gipsy Kings]] chez : [[Charles Talar]] n° catalogue : PEM 15504-1 - 4ème Album sur 16 - Album marquant du genre [[Flamenco Pop]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
===Autres albums=== | ===Autres albums=== | ||
*1989 - Sortie de l'album [[Hélène]] de [[Roch Voisine]] chez [[Star]] numéro catalogue : 260 229 | *1989 - Sortie de l'album [[Hélène (album)| Hélène]] de [[Roch Voisine]] chez [[Star]] numéro catalogue : 260 229 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Beauty]] par [[Ryuichi Sakamoto]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 260 521 - 9ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Beauty]] par [[Ryuichi Sakamoto]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 260 521 - 9ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Black Knights at the Court of Ferdinand IV]] par [[Rick Wakeman & Mario Fasciano]] chez : [[Ambient (label)]] n° catalogue : A-IOM-1 - 22ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Black Knights at the Court of Ferdinand IV]] par [[Rick Wakeman & Mario Fasciano]] chez : [[Ambient (label)]] n° catalogue : A-IOM-1 - 22ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Boomerang]] par [[The Creatures]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 841 463-1 - 2ème Album sur 5 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Boomerang]] par [[The Creatures]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 841 463-1 - 2ème Album sur 5 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Cocked | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Cocked & Loaded]] par [[L.A. Guns]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 838 592-2 - 2ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Djam Leelii]] par [[Baaba Maal & Mansour Seck]] chez : [[Rogue Records]] n° catalogue : FMSL 2014 - 4ème Album sur 4 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Djam Leelii]] par [[Baaba Maal & Mansour Seck]] chez : [[Rogue Records]] n° catalogue : FMSL 2014 - 4ème Album sur 4 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[fROMOHIO]] par [[fIREHOSE]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 235 - 3ème Album sur 5 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[fROMOHIO]] par [[fIREHOSE]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 235 - 3ème Album sur 5 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Good Deeds | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Good Deeds & Dirty Rags]] par [[Goodbye Mr. Mackenzie]] chez : [[Capitol]] n° catalogue : CDP 7 90159 2 - 2ème Album sur 7 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Here to Hear]] par [[Wishbone Ash]] chez : [[I.R.S.]] n° catalogue : EIRSA 1006 - 15ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Here to Hear]] par [[Wishbone Ash]] chez : [[I.R.S.]] n° catalogue : EIRSA 1006 - 15ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Last of the Runaways]] par [[Giant]] chez : [[A&M]] n° catalogue : SP 5272 - 1er Album | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Last of the Runaways]] par [[Giant]] chez : [[A&M]] n° catalogue : SP 5272 - 1er Album | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Matrice]] par [[Gérard Manset]] chez : [[EMI France]] n° catalogue : 7930532 - 13ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Matrice]] par [[Gérard Manset]] chez : [[EMI France]] n° catalogue : 7930532 - 13ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Miracle Mile]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Private]] n° catalogue : 2047-2-P - 28ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Miracle Mile]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Private]] n° catalogue : 2047-2-P - 28ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Sings | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Sings & Plays from the Film "Let's Get Lost"]] par [[Chet Baker]] chez : [[Arista Novus]] n° catalogue : 3054-1-N - 87ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Spy vs. Spy]] par [[John Zorn]] chez : [[Elektra Musician]] n° catalogue : 9 60844-1 - 18ème Album | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Spy vs. Spy]] par [[John Zorn]] chez : [[Elektra Musician]] n° catalogue : 9 60844-1 - 18ème Album | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[The Healer]] par [[John Lee Hooker]] chez : [[Chameleon]] n° catalogue : D2 74808 - 46ème Album sur 56 | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[The Healer]] par [[John Lee Hooker]] chez : [[Chameleon]] n° catalogue : D2 74808 - 46ème Album sur 56 | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Veuillez rendre l'âme (À qui elle appartient)]] par [[Noir désir]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 837 773-1 - 1er Album sur 5 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Veuillez rendre l'âme (À qui elle appartient)]] par [[Noir désir]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 837 773-1 - 1er Album sur 5 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Yalil]] par [[Amína]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 838 609-1 - 1er Album sur 3 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Yalil]] par [[Amína]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 838 609-1 - 1er Album sur 3 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[ | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Tenderly (George Benson)|Tenderly]] par [[George Benson]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 25907 - 30ème Album sur 44 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Dure-mère]] par [[François Béranger]] chez : Label inconnu n° catalogue : JD360 257 - 10ème Album sur 14 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Dure-mère]] par [[François Béranger]] chez : Label inconnu n° catalogue : JD360 257 - 10ème Album sur 14 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album - [[Sideman Serenade]] par [[David Bromberg]] - 1er Album sur 15 | * 1989 - Sortie de l'Album - [[Sideman Serenade]] par [[David Bromberg]] - 1er Album sur 15 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hope | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hope & Despair]] par [[Edwyn Collins]] chez : [[Demon]] n° catalogue : FIEND 144 - 1er Album sur 9 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Oh Yes I Can]] par [[David Crosby]] chez : [[A&M]] n° catalogue : SP 5232 - 2ème Album sur 7 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Oh Yes I Can]] par [[David Crosby]] chez : [[A&M]] n° catalogue : SP 5232 - 2ème Album sur 7 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Toujours du bleu]] par [[Bill Deraime]] chez : [[Buda]] n° catalogue : 82429-1 - 7ème Album sur 18 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Toujours du bleu]] par [[Bill Deraime]] chez : [[Buda]] n° catalogue : 82429-1 - 7ème Album sur 18 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Place de l'Europe]] par [[Romain Didier]] | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Place de l'Europe]] par [[Romain Didier]] - 5ème Album sur 10 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[A Million Ways of Killing Time]] par [[Dogs]] chez : [[Mix-It]] n° catalogue : MLPS 8901 - 6ème Album sur 10 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[A Million Ways of Killing Time]] par [[Dogs]] chez : [[Mix-It]] n° catalogue : MLPS 8901 - 6ème Album sur 10 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[My Place]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 841 025-1 - 4ème Album sur 14 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[My Place]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 841 025-1 - 4ème Album sur 14 | ||
*[[1989]] - sortie de l'album [[Pittsburgh]] de [[Ahmad Jamal]] chez [[Atlantic]] | *[[1989]] - sortie de l'album [[Pittsburgh]] de [[Ahmad Jamal]] chez [[Atlantic]] | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Midnight Prowler]] par [[Frank Frost]] | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Midnight Prowler]] par [[Frank Frost]] - 2ème Album sur 3 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[A Fridge Too Far]] par [[G.B.H]] chez : [[N.E.W. Musidisc]] n° catalogue : 102901 - 5ème Album sur 11 | * 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[A Fridge Too Far]] par [[G.B.H]] chez : [[N.E.W. Musidisc]] n° catalogue : 102901 - 5ème Album sur 11 | ||
* 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Skindiver]] par [[Nona Hendryx]] chez : [[Private]] n° catalogue : 260 045 - 6ème Album sur 9 | * 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Skindiver]] par [[Nona Hendryx]] chez : [[Private]] n° catalogue : 260 045 - 6ème Album sur 9 |
Version actuelle datée du 6 mai 2022 à 19:40
Albums marquants de l'année
Albums marquants de genres
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - We Are the Children par Salawa Abeni chez : Label inconnu n° catalogue : KRLPS030 - 16ème Album sur 35 - Album marquant du genre Waka
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Amayenge par Amayenge chez : Mondeca n° catalogue : MON 003 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Kalindula
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Gula Gula (Hør stammødrenes stemme) par Mari Boine chez : Idut n° catalogue : ILP 891 - 2ème Album sur 13 - Album marquant du genre Joik
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Kedamaian par Bubi Chen chez : Hidayat n° catalogue : - 4ème Album sur 6 - Album marquant du genre Kecapi Suling
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Cruel, Crazy Beautiful World par Johnny Clegg & Savuka chez : EMI n° catalogue : EMC 3569 - 3ème Album sur 4 - Album marquant du genre Mbaqanga
- 1989 - Sortie de l'Album Cassette - Felicidade par Soraya Cristina chez : Label inconnu n° catalogue : C - 005 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Pimba
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Voodoo par The Dirty Dozen Brass Band chez : CBS n° catalogue : 465097 1 - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre New Orleans Brass Band
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Ars Magis Subtiliter par Ensemble Project Ars Nova chez : New Albion n° catalogue : NA021 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Ars Subtilior
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Mosaïque par Gipsy Kings chez : Charles Talar n° catalogue : PEM 15504-1 - 4ème Album sur 16 - Album marquant du genre Flamenco Pop
- 1989 - Sortie de l'Album Cassette - Yuyarisun Llaqtanchikta par Grupo Cultural Llaqta - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Huayno
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Ojalá que llueva café par Juan Luis Guerra y 4.40 chez : Karen n° catalogue : K-CD 126 (9A) - 4ème Album sur 14 - Album marquant du genre Merengue
Autres albums
- 1989 - Sortie de l'album Hélène de Roch Voisine chez Star numéro catalogue : 260 229
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Beauty par Ryuichi Sakamoto chez : Virgin n° catalogue : 260 521 - 9ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Black Knights at the Court of Ferdinand IV par Rick Wakeman & Mario Fasciano chez : Ambient (label) n° catalogue : A-IOM-1 - 22ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Boomerang par The Creatures chez : Polydor n° catalogue : 841 463-1 - 2ème Album sur 5
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Cocked & Loaded par L.A. Guns chez : Vertigo n° catalogue : 838 592-2 - 2ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Djam Leelii par Baaba Maal & Mansour Seck chez : Rogue Records n° catalogue : FMSL 2014 - 4ème Album sur 4
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - fROMOHIO par fIREHOSE chez : SST n° catalogue : SST 235 - 3ème Album sur 5
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Good Deeds & Dirty Rags par Goodbye Mr. Mackenzie chez : Capitol n° catalogue : CDP 7 90159 2 - 2ème Album sur 7
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Here to Hear par Wishbone Ash chez : I.R.S. n° catalogue : EIRSA 1006 - 15ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Last of the Runaways par Giant chez : A&M n° catalogue : SP 5272 - 1er Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Lick par The Lemonheads chez : Taang! n° catalogue : TAANG! 32 - 3ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Matrice par Gérard Manset chez : EMI France n° catalogue : 7930532 - 13ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Miracle Mile par Tangerine Dream chez : Private n° catalogue : 2047-2-P - 28ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Sings & Plays from the Film "Let's Get Lost" par Chet Baker chez : Arista Novus n° catalogue : 3054-1-N - 87ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Spy vs. Spy par John Zorn chez : Elektra Musician n° catalogue : 9 60844-1 - 18ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album CD - The Healer par John Lee Hooker chez : Chameleon n° catalogue : D2 74808 - 46ème Album sur 56
- 1989 - Sortie de l'Album CD - The Lion par Youssou N'Dour chez : Virgin n° catalogue : CDV 2584 - 10ème Album
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Raw & the Cooked par Fine Young Cannibals chez : I.R.S. n° catalogue : IRS 6273 - 2ème Album sur 3
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Veuillez rendre l'âme (À qui elle appartient) par Noir désir chez : Barclay n° catalogue : 837 773-1 - 1er Album sur 5
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Yalil par Amína chez : Philips n° catalogue : 838 609-1 - 1er Album sur 3
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Tenderly par George Benson chez : Warner Bros. n° catalogue : 25907 - 30ème Album sur 44
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Dure-mère par François Béranger chez : Label inconnu n° catalogue : JD360 257 - 10ème Album sur 14
- 1989 - Sortie de l'Album - Sideman Serenade par David Bromberg - 1er Album sur 15
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hope & Despair par Edwyn Collins chez : Demon n° catalogue : FIEND 144 - 1er Album sur 9
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Oh Yes I Can par David Crosby chez : A&M n° catalogue : SP 5232 - 2ème Album sur 7
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Toujours du bleu par Bill Deraime chez : Buda n° catalogue : 82429-1 - 7ème Album sur 18
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Place de l'Europe par Romain Didier - 5ème Album sur 10
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - A Million Ways of Killing Time par Dogs chez : Mix-It n° catalogue : MLPS 8901 - 6ème Album sur 10
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - My Place par Stephan Eicher chez : Barclay n° catalogue : 841 025-1 - 4ème Album sur 14
- 1989 - sortie de l'album Pittsburgh de Ahmad Jamal chez Atlantic
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Midnight Prowler par Frank Frost - 2ème Album sur 3
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - A Fridge Too Far par G.B.H chez : N.E.W. Musidisc n° catalogue : 102901 - 5ème Album sur 11
- 1989 - Sortie de l'Album CD - Skindiver par Nona Hendryx chez : Private n° catalogue : 260 045 - 6ème Album sur 9
- 1989 - Sortie de l'Album CD - River of Time par The Judds chez : RCA n° catalogue : 9595-2-R - 5ème Album sur 6
- 1989 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Blast par Holly Johnson chez : MCA n° catalogue : MCG 6042 - 1er Album sur 5