Différences entre les versions de « Louis Armstrong & Savoy Ballroom Five »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ===Durée et Genres=== ---- 150px|légende * Début en date à lieu *Arrêt en date à lieu Nationalité : pays Genres : Alias : ===Membres=== ---- *Louis Armstrong ===Biographie=== ---- **5 décembre 1928 - Sorties de Singles de Louis Armstrong & Savoy Ballroom Five **12 décembre 1928 - Sorties de Singles de Louis Armstrong & Savoy Ballroom Five **5 mars 1929 - Sorties de Singles de Louis Armstrong & Savoy Ballroom Fiv... ») |
|||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
*[[Louis Armstrong & his Sebastian New Cotton Club Orchestra]] | *[[Louis Armstrong & his Sebastian New Cotton Club Orchestra]] | ||
*[[Louis Armstrong with Andy Iona & His Islanders]] | *[[Louis Armstrong with Andy Iona & His Islanders]] | ||
*[[Louis Armstrong & His Stompers]] | |||
*[[Louis Armstrong & The Mills Brothers]] | |||
*[[Louis Armstrong & Eddie Condon]] | |||
*[[Louis Armstrong & the All Stars]] | |||
*[[Danny Kaye & Louis Armstrong]] | |||
---- | ---- | ||
[[artiste]] | [[artiste]] |
Version actuelle datée du 7 mars 2022 à 15:52
Durée et Genres
- Début en date à lieu
- Arrêt en date à lieu
Nationalité : pays
Genres :
Alias :
Membres
Biographie
Artiste(s) Associé(s)
- Bing Crosby & Louis Armstrong
- Ella Fitzgerald & Louis Armstrong
- Lill's Hot Shots
- Louis & The Dukes of Dixieland
- Red Onion Jazz Babies
- Fletcher Henderson
- Lil Hardin Armstrong
- Louis Armstrong & His Orchestra
- Louis Armstrong & His Hot Five
- Louis Armstrong & His Hot Seven
- Louis Armstrong & Savoy Ballroom Five
- Louis Armstrong with the Polynesians
- Louis Armstrong & his Sebastian New Cotton Club Orchestra
- Louis Armstrong with Andy Iona & His Islanders
- Louis Armstrong & His Stompers
- Louis Armstrong & The Mills Brothers
- Louis Armstrong & Eddie Condon
- Louis Armstrong & the All Stars
- Danny Kaye & Louis Armstrong