Différences entre les versions de « 9 avril 1994 - Classements »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « **9 avril 1994 - l'album The Division Bell de Pink Floyd est numéro un du Classement britannique des albums pendant 4 semaines. **9 avril 1994 - le single Everything Changes de Take That est numéro un du classement britannique des singles pendant 2 semaines. **9 avril 1994 - l'album Far Beyond Driven de Pantera - chez EastWest est numéro un du classement américain des albums pendant 1 semaine **9 avril 1994... ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**[[9 avril 1994]] - l'album [[The Division Bell]] de [[Pink Floyd]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 4 semaines. | **[[9 avril 1994]] - l'album [[The Division Bell]] de [[Pink Floyd]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 4 semaines. | ||
**[[9 avril 1994]] - le single [[Everything Changes]] de [[Take That]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 2 semaines. | **[[9 avril 1994]] - le single [[Everything Changes (Single)|Everything Changes]] de [[Take That]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 2 semaines. | ||
**[[9 avril 1994]] - l'album [[Far Beyond Driven]] de [[Pantera]] - chez [[ | **[[9 avril 1994]] - l'album [[Far Beyond Driven]] de [[Pantera]] - chez [[East West]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine | ||
**[[9 avril 1994]] - le single [[Bump n' Grind]] de [[R. Kelly]] - chez [[Jive]] est numéro un du [[classement américain des singles]] pendant 4 semaines | **[[9 avril 1994]] - le single [[Bump n' Grind]] de [[R. Kelly]] - chez [[Jive]] est numéro un du [[classement américain des singles]] pendant 4 semaines | ||
Version actuelle datée du 8 mai 2022 à 16:03
- 9 avril 1994 - l'album The Division Bell de Pink Floyd est numéro un du Classement britannique des albums pendant 4 semaines.
- 9 avril 1994 - le single Everything Changes de Take That est numéro un du classement britannique des singles pendant 2 semaines.
- 9 avril 1994 - l'album Far Beyond Driven de Pantera - chez East West est numéro un du classement américain des albums pendant 1 semaine
- 9 avril 1994 - le single Bump n' Grind de R. Kelly - chez Jive est numéro un du classement américain des singles pendant 4 semaines