Différences entre les versions de « 1954 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== | ===Albums marquants de l'année=== | ||
---- | * 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Stefan Wolpe]] par [[Samuel Baron & Bob Nagel & Al Cohn & Al Howard & Jack Maxin & David Tudor & Frances Magnes]] chez : [[Esoteric]] n° catalogue : ES-530 - 1er Album sur 4 - Album marquant de l'année [[1954]] | ||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[The Passions: Featuring Bas Sheva]] par [[Les Baxter]] chez : [[Capitol]] n° catalogue : LAL-486 - 6ème Album sur 67 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
*1954 - Sortie de l'album [[Sonates pour flûte et basse continue]] de Jean-Marie Leclair chez [[L'Oiseau-Lyre]] | * 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Also sprach Zarathustra]] par [[Chicago Symphony Orchestra & Fritz Reiner]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : LSC-1806 - 6ème Album sur 254 - Album marquant de l'année [[1954]] | ||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Concerto No. 1]] par [[Chicago Symphony Orchestra & Fritz Reiner & Artur Rubinstein]] chez : [[Red Seal]] n° catalogue : LM-1831 - 7ème Album sur 254 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Kenny Dorham Quintet (Album)|Kenny Dorham Quintet]] par [[Kenny Dorham Quintet]] chez : [[Debut]] n° catalogue : DLP-9 - 2ème Album sur 18 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Songs in a Mellow Mood]] par [[Ella Fitzgerald]] chez : [[Decca (Usa)]] n° catalogue : DL 8068 - 3ème Album sur 62 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Afro]] par [[Dizzy Gillespie & His Orchestra]] chez : [[Norgran]] n° catalogue : NG-N 1003 - 15ème Album sur 108 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
===Albums marquants de genres=== | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Babalu]] par [[Desi Arnaz]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : LPM-3096 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Rhumba]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Nagauta Music & Original Music & Arangements From Older Classics]] par [[The Azuma Kabuki Musicians]] chez : [[Columbia Masterworks]] n° catalogue : ML 4925 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Nagauta]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[The Brave Bulls - Music of the Bull Fight Ring]] par [[Banda Taurina]] chez : [[Audio Fidelity]] n° catalogue : AFLP 1801 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre [[Pasodoble]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Jamaican Folk Songs]] par [[Louise Bennett]] chez : [[Folkways]] n° catalogue : FP 6846 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre [[Mento]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Haitian Dances]] par [[Frantz Casseus]] chez : [[Folkways]] n° catalogue : FW 6822 - 1er Album sur 3 - Album marquant des genres [[Caribbean Folk Music]] et [[French Caribbean Music]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Shellac 10" - [[Canções praieiras]] par [[Dorival Caymmi]] chez : [[Odeon]] n° catalogue : LDS - 3.004 - 1er Album sur 16 - Album marquant du genre [[Samba-Cançao]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Haitian Folk Songs]] par [[Lolita Cuevas & Frantz Casseus]] chez : [[Folkways]] n° catalogue : FW06811 - 1er Album sur 1 - Album marquant des genres [[Caribbean Folk Music]] et [[French Caribbean Music]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - [[Welsh Folk-Songs]] par [[Meredydd Evans]] chez : [[Folkways]] n° catalogue : FW 6835 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Welsh Folk Music]] | |||
* 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[La cita]] par [[Sylvia de Grasse]] chez : [[Ansonia]] n° catalogue : ALP 1274 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Tamborera]] | |||
*1954 - Sortie de l'album [[Soul of a People]] par [[Bas Sheva]], album marquant du genre [[Cantillation]] | |||
*1954 - Sortie de l'album [[Under Milk Wood]] par [[Dylan Thomas]], album marquant du genre [[Radio Play]] | |||
===Autres albums=== | |||
*1954 - Sortie de l'album [[Sonates pour flûte et basse continue]] de [[Jean-Marie Leclair]] chez [[L'Oiseau-Lyre]] | |||
*1954 - Sortie de l'album [[Sounds of the American Southwest]] par [[Charles M. Bogert]] | *1954 - Sortie de l'album [[Sounds of the American Southwest]] par [[Charles M. Bogert]] | ||
*1954 - Sortie de l'album [[The Amazing Bud Powell, Vol.2]] par [[Bud Powell]] | *1954 - Sortie de l'album [[The Amazing Bud Powell, Vol.2]] par [[Bud Powell]] | ||
*1954 - Sortie de l'album [[Historia do Nordeste]] par [[Luiz Gonzaga]] | *1954 - Sortie de l'album [[Historia do Nordeste]] par [[Luiz Gonzaga]] | ||
*1954 - Sortie de l'album [[Cançoes Praieiras]] par [[Dorival Caymmi]] | *1954 - Sortie de l'album [[Cançoes Praieiras]] par [[Dorival Caymmi]] | ||
*1954 - Sortie de l'album [[Images]] par [[Sarah Vaughan]] | *1954 - Sortie de l'album [[Images]] par [[Sarah Vaughan]] | ||
*1954 - Sortie de l'album [[After Hours With Miss D]] par [[Dinah Washington]] | *1954 - Sortie de l'album [[After Hours With Miss D]] par [[Dinah Washington]] | ||
* | *[[1954 - Sorties d'albums de Louis Armstrong]] | ||
*[[1954 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | |||
*[[1954 - Albums de Count Basie]] | |||
*1954 - Sortie du premier disque de [[Jacques Brel]] qui reste confidentiel | *1954 - Sortie du premier disque de [[Jacques Brel]] qui reste confidentiel | ||
*[[1954]] - sortie de l'album [[Al Hibbler sings Duke Ellington]] de [[Al Hibbler]] | |||
*[[1954]] - sortie de l'album [[Songs of the Southwest]] de [[Al Dexter]] chez [[Columbia]] | |||
*[[1954]] - Sortie de l'album [[Mr. Rhythm]] de [[Frankie Laine]] chez [[Columbia]] - numéro catalogue : CL 6278 | |||
---- | |||
[[1954]] | [[1954]] |
Version actuelle datée du 27 avril 2022 à 16:26
Albums marquants de l'année
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Stefan Wolpe par Samuel Baron & Bob Nagel & Al Cohn & Al Howard & Jack Maxin & David Tudor & Frances Magnes chez : Esoteric n° catalogue : ES-530 - 1er Album sur 4 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - The Passions: Featuring Bas Sheva par Les Baxter chez : Capitol n° catalogue : LAL-486 - 6ème Album sur 67 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Also sprach Zarathustra par Chicago Symphony Orchestra & Fritz Reiner chez : RCA Victor n° catalogue : LSC-1806 - 6ème Album sur 254 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Concerto No. 1 par Chicago Symphony Orchestra & Fritz Reiner & Artur Rubinstein chez : Red Seal n° catalogue : LM-1831 - 7ème Album sur 254 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Kenny Dorham Quintet par Kenny Dorham Quintet chez : Debut n° catalogue : DLP-9 - 2ème Album sur 18 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Songs in a Mellow Mood par Ella Fitzgerald chez : Decca (Usa) n° catalogue : DL 8068 - 3ème Album sur 62 - Album marquant de l'année 1954
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Afro par Dizzy Gillespie & His Orchestra chez : Norgran n° catalogue : NG-N 1003 - 15ème Album sur 108 - Album marquant de l'année 1954
Albums marquants de genres
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Babalu par Desi Arnaz chez : RCA Victor n° catalogue : LPM-3096 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Rhumba
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Nagauta Music & Original Music & Arangements From Older Classics par The Azuma Kabuki Musicians chez : Columbia Masterworks n° catalogue : ML 4925 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Nagauta
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Brave Bulls - Music of the Bull Fight Ring par Banda Taurina chez : Audio Fidelity n° catalogue : AFLP 1801 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre Pasodoble
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Jamaican Folk Songs par Louise Bennett chez : Folkways n° catalogue : FP 6846 - 1er Album sur 5 - Album marquant du genre Mento
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Haitian Dances par Frantz Casseus chez : Folkways n° catalogue : FW 6822 - 1er Album sur 3 - Album marquant des genres Caribbean Folk Music et French Caribbean Music
- 1954 - Sortie de l'Album Shellac 10" - Canções praieiras par Dorival Caymmi chez : Odeon n° catalogue : LDS - 3.004 - 1er Album sur 16 - Album marquant du genre Samba-Cançao
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Haitian Folk Songs par Lolita Cuevas & Frantz Casseus chez : Folkways n° catalogue : FW06811 - 1er Album sur 1 - Album marquant des genres Caribbean Folk Music et French Caribbean Music
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl 10" - Welsh Folk-Songs par Meredydd Evans chez : Folkways n° catalogue : FW 6835 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Welsh Folk Music
- 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - La cita par Sylvia de Grasse chez : Ansonia n° catalogue : ALP 1274 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre Tamborera
- 1954 - Sortie de l'album Soul of a People par Bas Sheva, album marquant du genre Cantillation
- 1954 - Sortie de l'album Under Milk Wood par Dylan Thomas, album marquant du genre Radio Play
Autres albums
- 1954 - Sortie de l'album Sonates pour flûte et basse continue de Jean-Marie Leclair chez L'Oiseau-Lyre
- 1954 - Sortie de l'album Sounds of the American Southwest par Charles M. Bogert
- 1954 - Sortie de l'album The Amazing Bud Powell, Vol.2 par Bud Powell
- 1954 - Sortie de l'album Historia do Nordeste par Luiz Gonzaga
- 1954 - Sortie de l'album Cançoes Praieiras par Dorival Caymmi
- 1954 - Sortie de l'album Images par Sarah Vaughan
- 1954 - Sortie de l'album After Hours With Miss D par Dinah Washington
- 1954 - Sorties d'albums de Louis Armstrong
- 1954 - Sorties d'Albums de Count Basie
- 1954 - Sortie du premier disque de Jacques Brel qui reste confidentiel
- 1954 - sortie de l'album Al Hibbler sings Duke Ellington de Al Hibbler
- 1954 - sortie de l'album Songs of the Southwest de Al Dexter chez Columbia
- 1954 - Sortie de l'album Mr. Rhythm de Frankie Laine chez Columbia - numéro catalogue : CL 6278