Différences entre les versions de « Février 1936 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :


====février 1936====
{| class="wikitable alternance center"
----
|+ février 1936
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 5
|
|
|
|
|
|
| [[1er février 1936|1]]
|-
! scope="row" | semaine 6
| [[2 février 1936|2]]
| [[3 février 1936|3]]
| [[4 février 1936|4]]
| [[5 février 1936|5]]
| [[6 février 1936|6]]
| [[7 février 1936|7]]
| [[8 février 1936|8]]
 
|-
! scope="row" | semaine 7
| [[9 février 1936|9]]
| [[10 février 1936|10]]
| [[11 février 1936|11]]
| [[12 février 1936|12]]
| [[13 février 1936|13]]
| [[14 février 1936|14]]
| [[15 février 1936|15]]
 
|-
! scope="row" | semaine 8
| [[16 février 1936|16]]
| [[17 février 1936|17]]
| [[18 février 1936|18]]
| [[19 février 1936|19]]
| [[20 février 1936|20]]
| [[21 février 1936|21]]
| [[22 février 1936|22]]
|-
! scope="row" | semaine 9
| [[23 février 1936|23]]
| [[24 février 1936|24]]
| [[25 février 1936|25]]
| [[26 février 1936|26]]
| [[27 février 1936|27]]
| [[28 février 1936|28]]
| [[29 février 1936|29]]
 
|}


=====4 février 1936=====
===Représentation===
**4 février 1936 - Sortie du Single [[I'm Putting All My Eggs In One Basket]] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Decca]]
====Concert====
**4 février 1936 - Sortie du Single [[Yes! Yes! My! My! (She's Mine) ]] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Decca]]
*[[février 1936]] - [[Adelaide Hall]] et la revue [[Black and White Revue]] font une tournée en Suisse.


=====26 février 1936=====
**26 février 1936 - Mort de [[Antonio Scotti]] à Naples, Campanie, Italie -


----
[[janvier 1936]] - [[1936]] - [[mars 1936]]
[[janvier 1936]] - [[1936]] - [[mars 1936]]

Version actuelle datée du 9 juin 2022 à 19:47

février 1936
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
semaine 5 1
semaine 6 2 3 4 5 6 7 8
semaine 7 9 10 11 12 13 14 15
semaine 8 16 17 18 19 20 21 22
semaine 9 23 24 25 26 27 28 29

Représentation

Concert



janvier 1936 - 1936 - mars 1936