Différences entre les versions de « 1850 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Liste des évènements de l'année 1850 ==
===1850===
*[[1850]] - [[Pierre-Jean de Beranger]] quitte son logement de la rue des Moulins et déménage avenue Sainte-Marie (actuelle avenue Hoche)


{| class="wikitable alternance center"
{| class="wikitable alternance center"
  |+ janvier 1850
  |+
  |-
  |-
  |
  |
  ! scope="col" | dimanche
  ! scope="col" | Janvier
  ! scope="col" | lundi
  ! scope="col" | Février
  ! scope="col" | mardi
  ! scope="col" | Mars
  ! scope="col" | mercredi
  ! scope="col" | Avril
  ! scope="col" | jeudi
  ! scope="col" | Mai
  ! scope="col" | vendredi
  ! scope="col" | Juin
  ! scope="col" | samedi
  ! scope="col" | Juillet
  |-
  ! scope="col" | Août
  ! scope="row" | semaine 1
  ! scope="col" | Septembre
  |  
  ! scope="col" | Octobre
  |  
  ! scope="col" | Novembre
  | [[1er janvier 1850|1]]
  ! scope="col" | Décembre
| [[2 janvier 1850|2]]
| [[3 janvier 1850|3]]
| [[4 janvier 1850|4]]
| [[5 janvier 1850|5]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | semaine 2
  ! scope="row" | Mois
  | [[6 janvier 1850|6]]
  | [[janvier 1850|01]]
  | [[7 janvier 1850|7]]
  | [[février 1850|02]]
  | [[8 janvier 1850|8]]
  | [[mars 1850|03]]
  | [[9 janvier 1850|9]]
  | [[avril 1850|04]]
  | [[10 janvier 1850|10]]
  | [[mai 1850|05]]
  | [[11 janvier 1850|11]]
  | [[juin 1850|06]]
  | [[12 janvier 1850|12]]
  | [[juillet 1850|07]]
 
  | [[août 1850|08]]
|-
  | [[septembre 1850|09]]
! scope="row" | semaine 3
  | [[octobre 1850|10]]
  | [[13 janvier 1850|13]]
  | [[novembre 1850|11]]
  | [[14 janvier 1850|14]]
  | [[décembre 1850|12]]  
  | [[15 janvier 1850|15]]
  | [[16 janvier 1850|16]]
  | [[17 janvier 1850|17]]
| [[18 janvier 1850|18]]
| [[19 janvier 1850|19]]
 
|-
! scope="row" | semaine 4
| [[20 janvier 1850|20]]
| [[21 janvier 1850|21]]
| [[22 janvier 1850|22]]
| [[23 janvier 1850|23]]
| [[24 janvier 1850|24]]
| [[25 janvier 1850|25]]
| [[26 janvier 1850|26]]
|-
! scope="row" | semaine 5
| [[27 janvier 1850|27]]
| [[28 janvier 1850|28]]
| [[29 janvier 1850|29]]
| [[30 janvier 1850|30]]
| [[31 janvier 1850|31]]
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
  |}
  |}


{| class="wikitable alternance center"
===Vie des Individus===
|+ février 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 5
|
|
|
|
|
| [[1er février 1850|1]]
| [[2 février 1850|2]]
|-
! scope="row" | semaine 6
| [[3 février 1850|3]]
| [[4 février 1850|4]]
| [[5 février 1850|5]]
| [[6 février 1850|6]]
| [[7 février 1850|7]]
| [[8 février 1850|8]]
| [[9 février 1850|9]]


|-
====Déménagement - émigration====
! scope="row" | semaine 7
*[[1850]] - [[Pierre-Jean de Beranger]] quitte son logement de la rue des Moulins et déménage avenue Sainte-Marie (actuelle avenue Hoche)
| [[10 février 1850|10]]
| [[11 février 1850|11]]
| [[12 février 1850|12]]
| [[13 février 1850|13]]
| [[14 février 1850|14]]
| [[15 février 1850|15]]
| [[16 février 1850|16]]
 
|-
! scope="row" | semaine 8
| [[17 février 1850|17]]
| [[18 février 1850|18]]
| [[19 février 1850|19]]
| [[20 février 1850|20]]
| [[21 février 1850|21]]
| [[22 février 1850|22]]
| [[23 février 1850|23]]
|-
! scope="row" | semaine 9
| [[24 février 1850|24]]
| [[25 février 1850|25]]
| [[26 février 1850|26]]
| [[27 février 1850|27]]
| [[28 février 1850|28]]
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ mars 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 9
|
|
|
|
|
| [[1er mars 1850|1]]
| [[2 mars 1850|2]]
|-
! scope="row" | semaine 10
| [[3 mars 1850|3]]
| [[4 mars 1850|4]]
| [[5 mars 1850|5]]
| [[6 mars 1850|6]]
| [[7 mars 1850|7]]
| [[8 mars 1850|8]]
| [[9 mars 1850|9]]
 
|-
! scope="row" | semaine 11
| [[10 mars 1850|10]]
| [[11 mars 1850|11]]
| [[12 mars 1850|12]]
| [[13 mars 1850|13]]
| [[14 mars 1850|14]]
| [[15 mars 1850|15]]
| [[16 mars 1850|16]]
 
|-
! scope="row" | semaine 12
| [[17 mars 1850|17]]
| [[18 mars 1850|18]]
| [[19 mars 1850|19]]
| [[20 mars 1850|20]]
| [[21 mars 1850|21]]
| [[22 mars 1850|22]]
| [[23 mars 1850|23]]
|-
! scope="row" | semaine 13
| [[24 mars 1850|24]]
| [[25 mars 1850|25]]
| [[26 mars 1850|26]]
| [[27 mars 1850|27]]
| [[28 mars 1850|28]]
| [[29 mars 1850|29]]
| [[30 mars 1850|30]]
|-
! scope="row" | semaine 14
| [[31 mars 1850|31]]
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ avril 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 14
|
| [[1er avril 1850|1]]
| [[2 avril 1850|2]]
| [[3 avril 1850|3]]
| [[4 avril 1850|4]]
| [[5 avril 1850|5]]
| [[6 avril 1850|6]]
|-
! scope="row" | semaine 15
| [[7 avril 1850|7]]
| [[8 avril 1850|8]]
| [[9 avril 1850|9]]
| [[10 avril 1850|10]]
| [[11 avril 1850|11]]
| [[12 avril 1850|12]]
| [[13 avril 1850|13]]
 
|-
! scope="row" | semaine 16
| [[14 avril 1850|14]]
| [[15 avril 1850|15]]
| [[16 avril 1850|16]]
| [[17 avril 1850|17]]
| [[18 avril 1850|18]]
| [[19 avril 1850|19]]
| [[20 avril 1850|20]]
 
|-
! scope="row" | semaine 17
| [[21 avril 1850|21]]
| [[22 avril 1850|22]]
| [[23 avril 1850|23]]
| [[24 avril 1850|24]]
| [[25 avril 1850|25]]
| [[26 avril 1850|26]]
| [[27 avril 1850|27]]
|-
! scope="row" | semaine 18
| [[28 avril 1850|28]]
| [[29 avril 1850|29]]
| [[30 avril 1850|30]]
|
|
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ mai 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 18
|
|
|
| [[1er mai 1850|1]]
| [[2 mai 1850|2]]
| [[3 mai 1850|3]]
| [[4 mai 1850|4]]
|-
! scope="row" | semaine 19
| [[5 mai 1850|5]]
| [[6 mai 1850|6]]
| [[7 mai 1850|7]]
| [[8 mai 1850|8]]
| [[9 mai 1850|9]]
| [[10 mai 1850|10]]
| [[11 mai 1850|11]]
 
|-
! scope="row" | semaine 20
| [[12 mai 1850|12]]
| [[13 mai 1850|13]]
| [[14 mai 1850|14]]
| [[15 mai 1850|15]]
| [[16 mai 1850|16]]
| [[17 mai 1850|17]]
| [[18 mai 1850|18]]
 
|-
! scope="row" | semaine 21
| [[19 mai 1850|19]]
| [[20 mai 1850|20]]
| [[21 mai 1850|21]]
| [[22 mai 1850|22]]
| [[23 mai 1850|23]]
| [[24 mai 1850|24]]
| [[25 mai 1850|25]]
|-
! scope="row" | semaine 22
| [[26 mai 1850|26]]
| [[27 mai 1850|27]]
| [[28 mai 1850|28]]
| [[29 mai 1850|29]]
| [[30 mai 1850|30]]
| [[31 mai 1850|31]]
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ juin 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 22
|
|
|
|
|
|
| [[1er juin 1850|1]]
|-
! scope="row" | semaine 23
| [[2 juin 1850|2]]
| [[3 juin 1850|3]]
| [[4 juin 1850|4]]
| [[5 juin 1850|5]]
| [[6 juin 1850|6]]
| [[7 juin 1850|7]]
| [[8 juin 1850|8]]
 
|-
! scope="row" | semaine 24
| [[9 juin 1850|9]]
| [[10 juin 1850|10]]
| [[11 juin 1850|11]]
| [[12 juin 1850|12]]
| [[13 juin 1850|13]]
| [[14 juin 1850|14]]
| [[15 juin 1850|15]]
 
|-
! scope="row" | semaine 25
| [[16 juin 1850|16]]
| [[17 juin 1850|17]]
| [[18 juin 1850|18]]
| [[19 juin 1850|19]]
| [[20 juin 1850|20]]
| [[21 juin 1850|21]]
| [[22 juin 1850|22]]
|-
! scope="row" | semaine 26
| [[23 juin 1850|23]]
| [[24 juin 1850|24]]
| [[25 juin 1850|25]]
| [[26 juin 1850|26]]
| [[27 juin 1850|27]]
| [[28 juin 1850|28]]
| [[29 juin 1850|29]]
|-
! scope="row" | semaine 27
| [[30 juin 1850|30]]
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ juillet 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 27
|
| [[1er juillet 1850|1]]
| [[2 juillet 1850|2]]
| [[3 juillet 1850|3]]
| [[4 juillet 1850|4]]
| [[5 juillet 1850|5]]
| [[6 juillet 1850|6]]
|-
! scope="row" | semaine 28
| [[7 juillet 1850|7]]
| [[8 juillet 1850|8]]
| [[9 juillet 1850|9]]
| [[10 juillet 1850|10]]
| [[11 juillet 1850|11]]
| [[12 juillet 1850|12]]
| [[13 juillet 1850|13]]
 
|-
! scope="row" | semaine 29
| [[14 juillet 1850|14]]
| [[15 juillet 1850|15]]
| [[16 juillet 1850|16]]
| [[17 juillet 1850|17]]
| [[18 juillet 1850|18]]
| [[19 juillet 1850|19]]
| [[20 juillet 1850|20]]
 
|-
! scope="row" | semaine 30
| [[21 juillet 1850|21]]
| [[22 juillet 1850|22]]
| [[23 juillet 1850|23]]
| [[24 juillet 1850|24]]
| [[25 juillet 1850|25]]
| [[26 juillet 1850|26]]
| [[27 juillet 1850|27]]
|-
! scope="row" | semaine 31
| [[28 juillet 1850|28]]
| [[29 juillet 1850|29]]
| [[30 juillet 1850|30]]
| [[31 juillet 1850|31]]
|
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ août 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 31
|
|
|
|
| [[1er août 1850|1]]
| [[2 août 1850|2]]
| [[3 août 1850|3]]
|-
! scope="row" | semaine 32
| [[4 août 1850|4]]
| [[5 août 1850|5]]
| [[6 août 1850|6]]
| [[7 août 1850|7]]
| [[8 août 1850|8]]
| [[9 août 1850|9]]
| [[10 août 1850|10]]
 
|-
! scope="row" | semaine 33
| [[11 août 1850|11]]
| [[12 août 1850|12]]
| [[13 août 1850|13]]
| [[14 août 1850|14]]
| [[15 août 1850|15]]
| [[16 août 1850|16]]
| [[17 août 1850|17]]
 
|-
! scope="row" | semaine 34
| [[18 août 1850|18]]
| [[19 août 1850|19]]
| [[20 août 1850|20]]
| [[21 août 1850|21]]
| [[22 août 1850|22]]
| [[23 août 1850|23]]
| [[24 août 1850|24]]
|-
! scope="row" | semaine 35
| [[25 août 1850|25]]
| [[26 août 1850|26]]
| [[27 août 1850|27]]
| [[28 août 1850|28]]
| [[29 août 1850|29]]
| [[30 août 1850|30]]
| [[31 août 1850|31]]
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ septembre 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 36
| [[1er septembre 1850|1]]
| [[2 septembre 1850|2]]
| [[3 septembre 1850|3]]
| [[4 septembre 1850|4]]
| [[5 septembre 1850|5]]
| [[6 septembre 1850|6]]
| [[7 septembre 1850|7]]
|-
! scope="row" | semaine 37
| [[8 septembre 1850|8]]
| [[9 septembre 1850|9]]
| [[10 septembre 1850|10]]
| [[11 septembre 1850|11]]
| [[12 septembre 1850|12]]
| [[13 septembre 1850|13]]
| [[14 septembre 1850|14]]
 
|-
! scope="row" | semaine 38
| [[15 septembre 1850|15]]
| [[16 septembre 1850|16]]
| [[17 septembre 1850|17]]
| [[18 septembre 1850|18]]
| [[19 septembre 1850|19]]
| [[20 septembre 1850|20]]
| [[21 septembre 1850|21]]
 
|-
! scope="row" | semaine 39
| [[22 septembre 1850|22]]
| [[23 septembre 1850|23]]
| [[24 septembre 1850|24]]
| [[25 septembre 1850|25]]
| [[26 septembre 1850|26]]
| [[27 septembre 1850|27]]
| [[28 septembre 1850|28]]
|-
! scope="row" | semaine 40
| [[29 septembre 1850|29]]
| [[30 septembre 1850|30]]
|
|
|
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ octobre 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 40
|
|
| [[1er octobre 1850|1]]
| [[2 octobre 1850|2]]
| [[3 octobre 1850|3]]
| [[4 octobre 1850|4]]
| [[5 octobre 1850|5]]
|-
! scope="row" | semaine 41
| [[6 octobre 1850|6]]
| [[7 octobre 1850|7]]
| [[8 octobre 1850|8]]
| [[9 octobre 1850|9]]
| [[10 octobre 1850|10]]
| [[11 octobre 1850|11]]
| [[12 octobre 1850|12]]
 
|-
! scope="row" | semaine 42
| [[13 octobre 1850|13]]
| [[14 octobre 1850|14]]
| [[15 octobre 1850|15]]
| [[16 octobre 1850|16]]
| [[17 octobre 1850|17]]
| [[18 octobre 1850|18]]
| [[19 octobre 1850|19]]
 
|-
! scope="row" | semaine 43
| [[20 octobre 1850|20]]
| [[21 octobre 1850|21]]
| [[22 octobre 1850|22]]
| [[23 octobre 1850|23]]
| [[24 octobre 1850|24]]
| [[25 octobre 1850|25]]
| [[26 octobre 1850|26]]
|-
! scope="row" | semaine 44
| [[27 octobre 1850|27]]
| [[28 octobre 1850|28]]
| [[29 octobre 1850|29]]
| [[30 octobre 1850|30]]
| [[31 octobre 1850|31]]
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ novembre 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 44
|
|
|
|
|
| [[1er novembre 1850|1]]
| [[2 novembre 1850|2]]
|-
! scope="row" | semaine 45
| [[3 novembre 1850|3]]
| [[4 novembre 1850|4]]
| [[5 novembre 1850|5]]
| [[6 novembre 1850|6]]
| [[7 novembre 1850|7]]
| [[8 novembre 1850|8]]
| [[9 novembre 1850|9]]
 
|-
! scope="row" | semaine 46
| [[10 novembre 1850|10]]
| [[11 novembre 1850|11]]
| [[12 novembre 1850|12]]
| [[13 novembre 1850|13]]
| [[14 novembre 1850|14]]
| [[15 novembre 1850|15]]
| [[16 novembre 1850|16]]
 
|-
! scope="row" | semaine 47
| [[17 novembre 1850|17]]
| [[18 novembre 1850|18]]
| [[19 novembre 1850|19]]
| [[20 novembre 1850|20]]
| [[21 novembre 1850|21]]
| [[22 novembre 1850|22]]
| [[23 novembre 1850|23]]
|-
! scope="row" | semaine 48
| [[24 novembre 1850|24]]
| [[25 novembre 1850|25]]
| [[26 novembre 1850|26]]
| [[27 novembre 1850|27]]
| [[28 novembre 1850|28]]
| [[29 novembre 1850|29]]
| [[30 novembre 1850|30]]
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
{| class="wikitable alternance center"
|+ décembre 1850
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 49
| [[1er décembre 1850|1]]
| [[2 décembre 1850|2]]
| [[3 décembre 1850|3]]
| [[4 décembre 1850|4]]
| [[5 décembre 1850|5]]
| [[6 décembre 1850|6]]
| [[7 décembre 1850|7]]
|-
! scope="row" | semaine 50
| [[8 décembre 1850|8]]
| [[9 décembre 1850|9]]
| [[10 décembre 1850|10]]
| [[11 décembre 1850|11]]
| [[12 décembre 1850|12]]
| [[13 décembre 1850|13]]
| [[14 décembre 1850|14]]
 
|-
! scope="row" | semaine 51
| [[15 décembre 1850|15]]
| [[16 décembre 1850|16]]
| [[17 décembre 1850|17]]
| [[18 décembre 1850|18]]
| [[19 décembre 1850|19]]
| [[20 décembre 1850|20]]
| [[21 décembre 1850|21]]
 
|-
! scope="row" | semaine 52
| [[22 décembre 1850|22]]
| [[23 décembre 1850|23]]
| [[24 décembre 1850|24]]
| [[25 décembre 1850|25]]
| [[26 décembre 1850|26]]
| [[27 décembre 1850|27]]
| [[28 décembre 1850|28]]
|-
! scope="row" | semaine 1
| [[29 décembre 1850|29]]
| [[30 décembre 1850|30]]
| [[31 décembre 1850|31]]
|
|
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
===L'année 1850===
 
 
*[[janvier 1850]]
 
*[[février 1850]]
 
*[[mars 1850]]
 
*[[avril 1850]]
 
*[[mai 1850]]
 
*[[juin 1850]]
 
*[[juillet 1850]]
 
*[[août 1850]]
 
*[[septembre 1850]]
 
*[[octobre 1850]]


*[[novembre 1850]]


*[[décembre 1850]]


----
----
[[avant 1860]] - [[1851]]
[[avant 1860]] - [[1851]]

Version actuelle datée du 26 février 2022 à 11:53

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Vie des Individus

Déménagement - émigration



avant 1860 - 1851