Différences entre les versions de « Octobre 1898 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 77 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
===Vie des Œuvres=== | |||
====Composition==== | |||
*[[octobre 1898]] à [[février 1899]] - [[Edward Elgar]] compose [[Enigma Variations]] son oeuvre orchestrale la plus connue. | |||
====Enregistrement==== | |||
*[[octobre 1898 - Enregistrements de Artiste Inconnu]] | |||
*octobre 1898 - Enregistrement de: Such An Education Has Mary Ann par: [[John Terrell]] chez: [[Berliner]], numéro catalogue: 1893 - | |||
*[[octobre 1898 - Enregistrements de Joseph Cullen]] | |||
---- | ---- | ||
[[septembre 1898]] - [[1898]] - [[novembre 1898]] | [[septembre 1898]] - [[1898]] - [[novembre 1898]] |
Version actuelle datée du 7 mars 2022 à 16:25
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 40 | 1 | ||||||
semaine 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
semaine 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
semaine 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
semaine 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
semaine 45 | 30 | 31 |
Vie des Œuvres
Composition
- octobre 1898 à février 1899 - Edward Elgar compose Enigma Variations son oeuvre orchestrale la plus connue.
Enregistrement
- octobre 1898 - Enregistrements de Artiste Inconnu
- octobre 1898 - Enregistrement de: Such An Education Has Mary Ann par: John Terrell chez: Berliner, numéro catalogue: 1893 -
- octobre 1898 - Enregistrements de Joseph Cullen