Différences entre les versions de « Mars 1937 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « ====mars 1937==== ---- *mars 1937 - Sortie du Single Préte-Moi Ton Aide (Lend Me Your Aid) / La Procession par Enrico Caruso chez : His Master's Voice UK ===... »)
 
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :


====mars 1937====
{| class="wikitable alternance center"
----
|+ mars 1937
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 10
|
| [[1er mars 1937|1]]
| [[2 mars 1937|2]]
| [[3 mars 1937|3]]
| [[4 mars 1937|4]]
| [[5 mars 1937|5]]
| [[6 mars 1937|6]]
|-
! scope="row" | semaine 11
| [[7 mars 1937|7]]
| [[8 mars 1937|8]]
| [[9 mars 1937|9]]
| [[10 mars 1937|10]]
| [[11 mars 1937|11]]
| [[12 mars 1937|12]]
| [[13 mars 1937|13]]
 
|-
! scope="row" | semaine 12
| [[14 mars 1937|14]]
| [[15 mars 1937|15]]
| [[16 mars 1937|16]]
| [[17 mars 1937|17]]
| [[18 mars 1937|18]]
| [[19 mars 1937|19]]
| [[20 mars 1937|20]]
 
|-
! scope="row" | semaine 13
| [[21 mars 1937|21]]
| [[22 mars 1937|22]]
| [[23 mars 1937|23]]
| [[24 mars 1937|24]]
| [[25 mars 1937|25]]
| [[26 mars 1937|26]]
| [[27 mars 1937|27]]
|-
! scope="row" | semaine 14
| [[28 mars 1937|28]]
| [[29 mars 1937|29]]
| [[30 mars 1937|30]]
| [[31 mars 1937|31]]
|
|
|
 
|}
 
===Vie des Œuvres===
====Sortie de single====
*mars 1937 - Sortie du Single [[Préte-Moi Ton Aide (Lend Me Your Aid) / La Procession]] par [[Enrico Caruso]] chez : [[His Master's Voice UK]]
*mars 1937 - Sortie du Single [[Préte-Moi Ton Aide (Lend Me Your Aid) / La Procession]] par [[Enrico Caruso]] chez : [[His Master's Voice UK]]
=====24 mars 1937=====
**24 mars 1937 - Sortie du Single [[Hawaiian Hospitality ]] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Decca]]
**24 mars 1937 - Sortie du Single [[On A Little Bamboo Bridge ]] par [[Louis Armstrong]] chez : [[Decca]]


----
[[février 1937]] - [[1937]] - [[avril 1937]]
[[février 1937]] - [[1937]] - [[avril 1937]]

Version actuelle datée du 9 juin 2022 à 19:48

mars 1937
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
semaine 10 1 2 3 4 5 6
semaine 11 7 8 9 10 11 12 13
semaine 12 14 15 16 17 18 19 20
semaine 13 21 22 23 24 25 26 27
semaine 14 28 29 30 31

Vie des Œuvres

Sortie de single



février 1937 - 1937 - avril 1937