Différences entre les versions de « Juillet 1954 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
--- | |+ juillet 1954 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er juillet 1954|1]] | |||
| [[2 juillet 1954|2]] | |||
| [[3 juillet 1954|3]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 28 | |||
| [[4 juillet 1954|4]] | |||
| [[5 juillet 1954|5]] | |||
| [[6 juillet 1954|6]] | |||
| [[7 juillet 1954|7]] | |||
| [[8 juillet 1954|8]] | |||
| [[9 juillet 1954|9]] | |||
| [[10 juillet 1954|10]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 29 | |||
| [[11 juillet 1954|11]] | |||
| [[12 juillet 1954|12]] | |||
| [[13 juillet 1954|13]] | |||
| [[14 juillet 1954|14]] | |||
| [[15 juillet 1954|15]] | |||
| [[16 juillet 1954|16]] | |||
| [[17 juillet 1954|17]] | |||
== | |- | ||
! scope="row" | semaine 30 | |||
| [[18 juillet 1954|18]] | |||
| [[19 juillet 1954|19]] | |||
| [[20 juillet 1954|20]] | |||
| [[21 juillet 1954|21]] | |||
| [[22 juillet 1954|22]] | |||
| [[23 juillet 1954|23]] | |||
| [[24 juillet 1954|24]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| [[25 juillet 1954|25]] | |||
| [[26 juillet 1954|26]] | |||
| [[27 juillet 1954|27]] | |||
| [[28 juillet 1954|28]] | |||
| [[29 juillet 1954|29]] | |||
| [[30 juillet 1954|30]] | |||
| [[31 juillet 1954|31]] | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* juillet 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[A Star Is Born]] par [[Judy Garland]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : BL 1202 - 10ème Album sur 30 - Album marquant de l'année [[1954]] | |||
* | *[[juillet 1954]] - suite à son succès à Cleveland, [[Alan Freed]] part pour New York sur la station [[WINS]] | ||
==== | ====fin juillet==== | ||
* | *fin [[juillet 1954]] - le trio d'[[Elvis Presley]] jouent dans le parc de Overton Park Shell, en première partie de [[Slim Whitman]] | ||
---- | |||
[[juin 1954]] - [[1954]] - [[août 1954]] | [[juin 1954]] - [[1954]] - [[août 1954]] |
Version actuelle datée du 25 octobre 2021 à 12:55
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
semaine 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
semaine 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
semaine 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
semaine 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- |
- juillet 1954 - Sortie de l'Album Vinyl LP - A Star Is Born par Judy Garland chez : Columbia n° catalogue : BL 1202 - 10ème Album sur 30 - Album marquant de l'année 1954
- juillet 1954 - suite à son succès à Cleveland, Alan Freed part pour New York sur la station WINS
fin juillet
- fin juillet 1954 - le trio d'Elvis Presley jouent dans le parc de Overton Park Shell, en première partie de Slim Whitman