Différences entre les versions de « Ace Brigode »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
---- | ---- | ||
[[File:fichier.jpg|150px|légende]] | [[File:fichier.jpg|150px|légende]] | ||
* Né le [[5 janvier 1893]] | * Né le [[5 janvier 1893]] en Illinois, Etats-Unis | ||
* décédé le [[3 février 1960]] | * décédé le [[3 février 1960]] | ||
Nationalité : [[Etats-Unis]] | Nationalité : [[Etats-Unis]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
*[[violoniste]], [[clarinettiste]] | *[[violoniste]], [[clarinettiste]] | ||
===Durée et Genres=== | ===Durée et Genres=== | ||
---- | ---- | ||
* Début en 1921 | * Début en 1921 | ||
* Arrêt en 1946 | * Arrêt en 1946 | ||
Nationalité : [[Etats-Unis]] | Nationalité : [[Etats-Unis]] | ||
Ligne 27 : | Ligne 25 : | ||
Alias : Athos C. "Ace" Brigode (nom de naissance) | Alias : Athos C. "Ace" Brigode (nom de naissance) | ||
===Biographie=== | ===Biographie=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 40 : | ||
*[[Ace Brigode's Ten Virginians]] | *[[Ace Brigode's Ten Virginians]] | ||
*[[Ace Brigode & His Virginians]] | *[[Ace Brigode & His Virginians]] | ||
*[[Corona Dance Orchestra]], [[Denza Dance Band]] | |||
---- | ---- | ||
[[individu]] - [[artiste]] | [[individu]] - [[artiste]] |
Version actuelle datée du 5 mars 2022 à 10:22
Etat Civil
- Né le 5 janvier 1893 en Illinois, Etats-Unis
- décédé le 3 février 1960
Nationalité : Etats-Unis
Métiers et occupations
Durée et Genres
- Début en 1921
- Arrêt en 1946
Nationalité : Etats-Unis
Genres :
Alias : Athos C. "Ace" Brigode (nom de naissance)
Biographie
- 1921 - Ace Brigode et son orchestre commencent à jouer de manière professionnelle.
- 1925 - Ace Brigode et son orchestre sortent leur plus gros hit, version de "Yes Sir, That's My Baby" chez Columbia Records.
- 24 avril 1925 - Enregistrement de: My Sugar par: Ace Brigode chez: Lincoln, numéro catalogue: 2338 -
- 1er septembre 1925 - Enregistrement de: Close Your Eyes par: Ace Brigode chez: Lincoln, numéro catalogue: 2390 -
- 1946 - Ace Brigode arrête les activités de son groupe
Artiste(s) Associé(s)
- Ace Brigode & His Fourteen Virginians
- Ace Brigode & His Fourteen Virginians The Yellow Jackets
- Ace Brigode & His Orchestra
- Ace Brigode's Ten Virginians
- Ace Brigode & His Virginians
- Corona Dance Orchestra, Denza Dance Band