Différences entre les versions de « Novembre 1984 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===== | {| class="wikitable alternance center" | ||
|+ novembre 1984 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er novembre 1984|1]] | |||
| [[2 novembre 1984|2]] | |||
| [[3 novembre 1984|3]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 45 | |||
| [[4 novembre 1984|4]] | |||
| [[5 novembre 1984|5]] | |||
| [[6 novembre 1984|6]] | |||
| [[7 novembre 1984|7]] | |||
| [[8 novembre 1984|8]] | |||
| [[9 novembre 1984|9]] | |||
| [[10 novembre 1984|10]] | |||
= | |- | ||
! scope="row" | semaine 46 | |||
| [[11 novembre 1984|11]] | |||
| [[12 novembre 1984|12]] | |||
| [[13 novembre 1984|13]] | |||
| [[14 novembre 1984|14]] | |||
| [[15 novembre 1984|15]] | |||
| [[16 novembre 1984|16]] | |||
| [[17 novembre 1984|17]] | |||
= | |- | ||
! scope="row" | semaine 47 | |||
| [[18 novembre 1984|18]] | |||
| [[19 novembre 1984|19]] | |||
| [[20 novembre 1984|20]] | |||
| [[21 novembre 1984|21]] | |||
| [[22 novembre 1984|22]] | |||
| [[23 novembre 1984|23]] | |||
| [[24 novembre 1984|24]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 48 | |||
| [[25 novembre 1984|25]] | |||
| [[26 novembre 1984|26]] | |||
| [[27 novembre 1984|27]] | |||
| [[28 novembre 1984|28]] | |||
| [[29 novembre 1984|29]] | |||
| [[30 novembre 1984|30]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*[[ novembre 1984 - Sorties d'Albums]] | |||
* | * novembre 1984 - Sortie de la Compilation - [[Exorcising Ghosts]] par [[Japan]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : VGD 3510 | ||
* | * novembre 1984 à février 1985 - Enregistrement de l'album [[Fly on the Wall]] par [[Ac/Dc|AC/DC]] | ||
*[[novembre 1984]] - Début de l'enregistrement de la compilation [[Money For Nothing]] de [[Dire Straits]] | |||
* novembre 1984 - Sortie du Live - [[Johnny Hallyday au Zénith]] par [[Johnny Hallyday]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 824 045-1 | |||
---- | |||
[[octobre 1984]] - [[1984]] - [[décembre 1984]] | [[octobre 1984]] - [[1984]] - [[décembre 1984]] |
Version actuelle datée du 28 février 2022 à 18:50
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
semaine 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
semaine 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
semaine 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
semaine 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- |
- novembre 1984 - Sorties d'Albums
- novembre 1984 - Sortie de la Compilation - Exorcising Ghosts par Japan chez : Virgin n° catalogue : VGD 3510
- novembre 1984 à février 1985 - Enregistrement de l'album Fly on the Wall par AC/DC
- novembre 1984 - Début de l'enregistrement de la compilation Money For Nothing de Dire Straits
- novembre 1984 - Sortie du Live - Johnny Hallyday au Zénith par Johnny Hallyday chez : Philips n° catalogue : 824 045-1