Différences entre les versions de « Février 1990 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
====février 1990====
 
----
{| class="wikitable alternance center"
|+ février 1990
|-
|
! scope="col" | dimanche
! scope="col" | lundi
! scope="col" | mardi
! scope="col" | mercredi
! scope="col" | jeudi
! scope="col" | vendredi
! scope="col" | samedi
|-
! scope="row" | semaine 5
|
|
|
|
| [[1er février 1990|1]]
| [[2 février 1990|2]]
| [[3 février 1990|3]]
|-
! scope="row" | semaine 6
| [[4 février 1990|4]]
| [[5 février 1990|5]]
| [[6 février 1990|6]]
| [[7 février 1990|7]]
| [[8 février 1990|8]]
| [[9 février 1990|9]]
| [[10 février 1990|10]]
 
|-
! scope="row" | semaine 7
| [[11 février 1990|11]]
| [[12 février 1990|12]]
| [[13 février 1990|13]]
| [[14 février 1990|14]]
| [[15 février 1990|15]]
| [[16 février 1990|16]]
| [[17 février 1990|17]]
 
|-
! scope="row" | semaine 8
| [[18 février 1990|18]]
| [[19 février 1990|19]]
| [[20 février 1990|20]]
| [[21 février 1990|21]]
| [[22 février 1990|22]]
| [[23 février 1990|23]]
| [[24 février 1990|24]]
|-
! scope="row" | semaine 9
| [[25 février 1990|25]]
| [[26 février 1990|26]]
| [[27 février 1990|27]]
| [[28 février 1990|28]]
|
|
|
|-
! scope="row" | -
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
*février 1990 - Sortie de l'album [[String Quartets Nos. 1-3]] par [[The Tale Quartet]]
*février 1990 - Sortie de l'album [[String Quartets Nos. 1-3]] par [[The Tale Quartet]]
*[[février 1990]] - le Top Albums, le [[classement français]] des albums prend plus de place dans la diffusion que le [[classement français]] des singles.


=====13 février 1990=====
** 13 février 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Shake Your Money Maker]] par [[The Black Crowes]] chez : [[Def American]] n° catalogue : 9 24278-2 - 1er Album sur 11


=====20 février 1990=====
** 20 février 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Naked City]] par [[John Zorn]] chez : [[Elektra Nonesuch]] n° catalogue : 9 79238-2 - 19ème Album
=====28 février 1990=====
** 28 février 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Miditerranean Pads]] par [[Klaus Schulze]] chez : [[Thunderbolt]] n° catalogue : THBL 081 - 21ème Album


----
[[janvier 1990]] - [[1990]] - [[mars 1990]]
[[janvier 1990]] - [[1990]] - [[mars 1990]]

Version actuelle datée du 18 mai 2021 à 09:47

février 1990
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
semaine 5 1 2 3
semaine 6 4 5 6 7 8 9 10
semaine 7 11 12 13 14 15 16 17
semaine 8 18 19 20 21 22 23 24
semaine 9 25 26 27 28
-



janvier 1990 - 1990 - mars 1990