Différences entre les versions de « 4 octobre 2003 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**[[4 octobre 2003]] - l'album [[Absolution]] de [[Muse]] est numéro un des | **[[4 octobre 2003]] - l'album [[Absolution]] de [[Muse]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 1 semaine. | ||
**[[4 octobre 2003]] - l'album [[Life for Rent]] de [[Dido]] est numéro un du [[classement français hebdomadaire des albums]] pendant 2 semaines | **[[4 octobre 2003]] - l'album [[Life for Rent]] de [[Dido]] est numéro un du [[classement français hebdomadaire des albums]] pendant 2 semaines | ||
**[[4 octobre 2003]] - l'album [[Grand Champ]] de [[DMX]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine | |||
**[[4 octobre 2003]] - le single [[Baby Boy]] de [[Beyoncé featuring Sean Paul]] est numéro un du [[classement américain des singles]] pendant 9 semaines | |||
**[[4 octobre 2003]] - concert de [[Céline Dion]] au [[The Colosseum at Caesars Palace]], Las Vegas, Etats-Unis lors de la tournée [[A New Day...]] | |||
---- | ---- | ||
[[octobre 2003]] - [[2003]] | [[octobre 2003]] - [[2003]] |
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 10:54
- 4 octobre 2003 - l'album Absolution de Muse est numéro un du Classement britannique des albums pendant 1 semaine.
- 4 octobre 2003 - l'album Life for Rent de Dido est numéro un du classement français hebdomadaire des albums pendant 2 semaines
- 4 octobre 2003 - l'album Grand Champ de DMX est numéro un du classement américain des albums pendant 1 semaine
- 4 octobre 2003 - le single Baby Boy de Beyoncé featuring Sean Paul est numéro un du classement américain des singles pendant 9 semaines
- 4 octobre 2003 - concert de Céline Dion au The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas, Etats-Unis lors de la tournée A New Day...