Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2002 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 2002… »)
 
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 958
  | [[15 janvier 2002]]
  | [[15 janvier 2002]]
  | [[Hits Awards 2001]]
  | [[Hits Awards 2001]]
Ligne 14 : Ligne 14 :
  | [[Ulm]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[Ulm]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 959
  | [[15 janvier 2002]]
  | [[15 janvier 2002]]
  | [[Total R & B]]
  | [[Total R & B]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Ulm]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[Ulm]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 960
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[Roch Voisine]]
  | [[Roch Voisine (Album)|Roch Voisine]]
  | [[Roch Voisine]]
  | [[Roch Voisine]]
  | [[R.V. International]] - [[Bmg France]]
  | [[R.V. International]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 961
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[Songs In A Minor]]
  | [[Songs In A Minor]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[J Records]] - [[Bmg France]]
  | [[J Records]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 962
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[22 janvier 2002]]
  | [[Un Slow Pour S'Aimer]]
  | [[Un Slow Pour S'Aimer]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Mbm Records]] - [[Capitale Music]] - [[Bmg France]]
  | [[Mbm Records]] - [[Capitale Music]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 963
  | [[29 janvier 2002]]
  | [[29 janvier 2002]]
  | [[Swing When You'Re Winning]]
  | [[Swing When You'Re Winning]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Chrysalis]] - [[Emi Music France]]
  | [[Chrysalis]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 964
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Certifie Conforme]]
  | [[Certifie Conforme]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Iv My People]] - [[Sony Music]]
  | [[Iv My People]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 965
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Ces Soirees La]]
  | [[Ces Soirees La]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 966
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Etats D'Amour]]
  | [[Etats D'Amour (Isabelle Boulay)|Etats D'Amour]]
  | [[Isabelle Boulay]]
  | [[Isabelle Boulay]]
  | [[V 2 Records]] - [[Sony Music]]
  | [[V 2 Records]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 967
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Greatest Hits]]
  | [[Greatest Hits (Mariah Carey)|Greatest Hits]]
  | [[Mariah Carey]]
  | [[Mariah Carey]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 968
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Les Maitres Du Chant]]
  | [[Les Maitres Du Chant]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
  | [[Edel]] - [[Sony Music]]
  | [[Edel]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 969
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Nrj Music Awards 2002]]
  | [[Nrj Music Awards 2002]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 970
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Ragga Connection]]
  | [[Ragga Connection]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 971
  | [[12 février 2002]]
  | [[12 février 2002]]
  | [[Ten New Songs]]
  | [[Ten New Songs]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 972
  | [[19 février 2002]]
  | [[19 février 2002]]
  | [[Gran Turismo]]
  | [[Gran Turismo]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Island]] - [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  | [[Island]] - [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 973
  | [[19 février 2002]]
  | [[19 février 2002]]
  | [[Les Reprises]]
  | [[Les Reprises]]
Ligne 104 : Ligne 104 :
  | [[T F 1 ]] - [[ Island]] - [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  | [[T F 1 ]] - [[ Island]] - [[Universal Music]] - [[Mercury]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 974
  | [[5 mars 2002]]
  | [[5 mars 2002]]
  | [[Les Plus Belles Victoires De La Musique]]
  | [[Les Plus Belles Victoires De La Musique]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 975
  | [[12 mars 2002]]
  | [[12 mars 2002]]
  | [[Best Of]]
  | [[Best Of (Patrick Sebastien)|Best Of]]
  | [[Patrick Sebastien]]
  | [[Patrick Sebastien]]
  | [[Faisage Music]] - [[Polydor]] - [[Universal Music]] - [[Polydor]]
  | [[Faisage Music]] - [[Polydor]] - [[Universal Music]] - [[Polydor]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 976
  | [[26 mars 2002]]
  | [[26 mars 2002]]
  | [[Supernova Superstar]]
  | [[Supernova Superstar]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 977
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[113 Fout La Merde]]
  | [[113 Fout La Merde]]
Ligne 128 : Ligne 128 :
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 978
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[A New Day Has Come]]
  | [[A New Day Has Come]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 979
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Cindy/Cendrillon 2002]]
  | [[Cindy/Cendrillon 2002 (Album)|Cindy/Cendrillon 2002]]
  | [[Cindy/Cendrillon 2002]]
  | [[Cindy/Cendrillon 2002]]
  | [[Enzo Products]] - [[Sony Music]]
  | [[Enzo Products]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 980
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[De L'Amour Le Mieux]]
  | [[De L'Amour Le Mieux]]
Ligne 146 : Ligne 146 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 981
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Gilbert Becaud]]
  | [[Gilbert Becaud (Album)|Gilbert Becaud]]
  | [[Gilbert Becaud]]
  | [[Gilbert Becaud]]
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 982
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Hits 2001]]
  | [[Hits 2001]]
Ligne 158 : Ligne 158 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 983
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Laundry Service]]
  | [[Laundry Service]]
Ligne 164 : Ligne 164 :
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 984
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Lowa]]
  | [[Lowa]]
Ligne 170 : Ligne 170 :
  | [[Roadrunner]] - [[Sony Music]]
  | [[Roadrunner]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 985
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Paradize]]
  | [[Paradize]]
Ligne 176 : Ligne 176 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 986
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Planete Rap]]
  | [[Planete Rap]]
Ligne 182 : Ligne 182 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 987
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Scream If You Wanna Go Faster]]
  | [[Scream If You Wanna Go Faster]]
Ligne 188 : Ligne 188 :
  | [[Emi Records]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi Records]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 988
  | [[16 avril 2002]]
  | [[16 avril 2002]]
  | [[Slow Motion]]
  | [[Slow Motion]]
Ligne 194 : Ligne 194 :
  | [[Rick Davis Production]] - [[Emi Music France]]
  | [[Rick Davis Production]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 990
| [[21 mai 2002]]
| [[Du Rire Aux Larmes]]
| [[Sniper]]
| [[East West France]] - [[Warner Music France]]
|-
! scope="row" | 2002
  | [[21 mai 2002]]
  | [[21 mai 2002]]
  | [[Feuille A Feuille]]
  | [[Feuille A Feuille]]
Ligne 206 : Ligne 200 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
! scope="row" | 2002
 
| [[21 mai 2002]]
  ! scope="row" | 992
| [[Hybrid Theory]]
| [[Linkin Park]]
| [[Wea]] - [[Warner Music France]]
|-
  ! scope="row" | 2002
  | [[21 mai 2002]]
  | [[21 mai 2002]]
  | [[Les Lettres Rouges]]
  | [[Les Lettres Rouges]]
Ligne 218 : Ligne 207 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 993
  | [[21 mai 2002]]
  | [[21 mai 2002]]
  | [[So Addictive]]
  | [[So Addictive]]
Ligne 224 : Ligne 213 :
  | [[East West France]] - [[Warner Music France]]
  | [[East West France]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 994
  | [[21 mai 2002]]
  | [[21 mai 2002]]
  | [[Under Rug Swept]]
  | [[Under Rug Swept]]
Ligne 230 : Ligne 219 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 995
  | [[29 mai 2002]]
  | [[29 mai 2002]]
  | [[Parle Avec Elle]]
  | [[Parle Avec Elle]]
  | [[Bof]]
  | [[B.O.F.]]
  | [[Milan Music]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[Milan Music]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 996
  | [[25 juin 2002]]
  | [[25 juin 2002]]
  | [[El Vals Del Obrero]]
  | [[El Vals Del Obrero]]
Ligne 242 : Ligne 231 :
  | [[R.C.A.]] - [[Bmg France]]
  | [[R.C.A.]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 997
  | [[25 juin 2002]]
  | [[25 juin 2002]]
  | [[Entre Deux]]
  | [[Entre Deux]]
Ligne 248 : Ligne 237 :
  | [[14 Productions]] - [[Bmg France]]
  | [[14 Productions]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 998
  | [[25 juin 2002]]
  | [[25 juin 2002]]
  | [[Ses Grands Succes]]
  | [[Ses Grands Succes]]
Ligne 254 : Ligne 243 :
  | [[Barclay]] - [[Orlando]] - [[Universal Music Barclay]]
  | [[Barclay]] - [[Orlando]] - [[Universal Music Barclay]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 999
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[18]]
  | [[18]]
Ligne 260 : Ligne 249 :
  | [[Warner Tamerlane Bmg]] - [[Little Idiot Music]] - [[Virgin France]]
  | [[Warner Tamerlane Bmg]] - [[Little Idiot Music]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1000
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Boucan D'Enfer]]
  | [[Boucan D'Enfer]]
Ligne 266 : Ligne 255 :
  | [[Ceci Cela France]] - [[Virgin France]]
  | [[Ceci Cela France]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1001
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Flaspoint]]
  | [[Flashpoint]]
  | [[Rolling Stones]]
  | [[The Rolling Stones]]
  | [[Westminster Music Ltd]] - [[Virgin France]]
  | [[Westminster Music Ltd]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1002
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Harmony Jazz]]
  | [[Harmony Jazz]]
Ligne 278 : Ligne 267 :
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1004
| [[9 juillet 2002]]
| [[In The Mood For Love]]
| [[Bof]]
| [[Emotion Music]] - [[Block Music]] - [[Virgin France]]
|-
! scope="row" | 2002
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Julien Demenage]]
  | [[Julien Demenage]]
Ligne 290 : Ligne 273 :
  | [[Si On Chantait]] - [[Free Demo]] - [[Virgin France]]
  | [[Si On Chantait]] - [[Free Demo]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
! scope="row" | 2002
 
| [[9 juillet 2002]]
  ! scope="row" | 1007
| [[La Vie Avant La Mort]]
| [[Rohff]]
| [[Delabel Editions ]] - [[ Virgin France]]
|-
! scope="row" | 2002
| [[9 juillet 2002]]
| [[Le Phare]]
| [[Yann Tiersen]]
| [[Bmg Pub. France]] - [[Ici D'Ailleurs]] - [[Virgin France]]
|-
  ! scope="row" | 2002
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Now]]
  | [[Now]]
Ligne 308 : Ligne 280 :
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1008
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Paris Provinces]]
  | [[Paris Provinces]]
Ligne 314 : Ligne 286 :
  | [[Mino Music ]] - [[Ceci Cela France]] - [[Virgin France]]
  | [[Mino Music ]] - [[Ceci Cela France]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1009
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Performance !]]
  | [[Performance !]]
Ligne 320 : Ligne 292 :
  | [[Di]]
  | [[Di]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1010
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Placebo]]
  | [[Placebo (Album)|Placebo]]
  | [[Placebo]]
  | [[Placebo]]
  | [[Copyright Control]] - [[Delabel]]
  | [[Copyright Control]] - [[Delabel]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1011
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Premiere Classe]]
  | [[Premiere Classe (Album)|Premiere Classe ]]
  | [[Premiere Classe]]
  | [[Premiere Classe]]
  | [[Delabel Editions]] - [[Secteur A]] - [[Delabel]]
  | [[Delabel Editions]] - [[Secteur A]] - [[Delabel]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1012
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Ultime 80'S Vol.2]]
  | [[Ultime 80'S Vol. 2]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  | [[Virgin + Divers]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1013
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[9 juillet 2002]]
  | [[Virgin Suicides B.O.F.]]
  | [[Virgin Suicides B.O.F.]]
Ligne 344 : Ligne 316 :
  | [[Revolvair]] - [[Delabel Editions]] - [[Virgin France]]
  | [[Revolvair]] - [[Delabel Editions]] - [[Virgin France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1014
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Hits France 2002]]
  | [[Hits France 2002]]
Ligne 350 : Ligne 322 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1015
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Hors-Serie Vol.2]]
  | [[Hors-Serie Vol.2]]
Ligne 356 : Ligne 328 :
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1016
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Just Me]]
  | [[Just Me]]
Ligne 362 : Ligne 334 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1017
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Piano Bar By Patricia Kaas]]
  | [[Piano Bar By Patricia Kaas]]
Ligne 368 : Ligne 340 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1018
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Spirit Of Ireland]]
  | [[Spirit Of Ireland]]
Ligne 374 : Ligne 346 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1019
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[10 juillet 2002]]
  | [[Un Maxx De Tubes]]
  | [[Un Maxx De Tubes]]
Ligne 380 : Ligne 352 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 1020
  | [[13 août 2002]]
  | [[13 août 2002]]
  | [[20 Chansons D'Or Remasterisees]]
  | [[20 Chansons D'Or Remasterisees]]
Ligne 386 : Ligne 358 :
  | [[Emi Bovema]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi Bovema]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1021
  | [[13 août 2002]]
  | [[13 août 2002]]
  | [[Come Away With Me]]
  | [[Come Away With Me]]
Ligne 392 : Ligne 364 :
  | [[Blue Note Usa]] - [[Emi Music France]]
  | [[Blue Note Usa]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1022
  | [[13 août 2002]]
  | [[13 août 2002]]
  | [[Now 3]]
  | [[Now Vol. 3]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Emi France]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi France]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1023
  | [[13 août 2002]]
  | [[13 août 2002]]
  | [[Rosso Relativo]]
  | [[Rosso Relativo]]
Ligne 404 : Ligne 376 :
  | [[Emi Italiana]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi Italiana]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1024
  | [[27 août 2002]]
  | [[27 août 2002]]
  | [[Jenifer]]
  | [[Jenifer (Album)|Jenifer]]
  | [[Jenifer]]
  | [[Jenifer]]
  | [[New Prod]] - [[Une Musique]] - [[Island]] - [[Universal Music]]
  | [[New Prod]] - [[Une Musique]] - [[Island]] - [[Universal Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1025
  | [[27 août 2002]]
  | [[27 août 2002]]
  | [[Qui Es-Tu ?]]
  | [[Qui Es-Tu ?]]
Ligne 416 : Ligne 388 :
  | [[New Prod]] - [[Une Musique]] - [[Island]] - [[Universal Music]]
  | [[New Prod]] - [[Une Musique]] - [[Island]] - [[Universal Music]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 1026
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[A L'Ancienne - Vol. 2]]
  | [[A L'Ancienne - Vol. 2]]
Ligne 422 : Ligne 394 :
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1027
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[Absolutely Mad]]
  | [[Absolutely Mad]]
Ligne 428 : Ligne 400 :
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1028
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[Now - Vol.2]]
  | [[Now Vol.2]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1029
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[10 septembre 2002]]
  | [[Nu Metal]]
  | [[Nu Metal]]
Ligne 440 : Ligne 412 :
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 1030
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[A Rush Of Blood To The Head]]
  | [[A Rush Of Blood To The Head]]
Ligne 446 : Ligne 418 :
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1031
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[Respect Uourself]]
  | [[Respect Uourself]]
Ligne 452 : Ligne 424 :
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1032
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[1er octobre 2002]]
  | [[Umani]]
  | [[Umani]]
Ligne 458 : Ligne 430 :
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1033
  | [[15 octobre 2002]]
  | [[15 octobre 2002]]
  | [[30 N]]
  | [[30 N° 1]]
  | [[Elvis Presley]]
  | [[Elvis Presley]]
  | [[Rca International]] - [[Bmg France]]
  | [[Rca International]] - [[Bmg France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1034
  | [[15 octobre 2002]]
  | [[15 octobre 2002]]
  | [[Night Time In Paris]]
  | [[Night Time In Paris]]
Ligne 470 : Ligne 442 :
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  | [[U.L.M.]] - [[Universal Music]] - [[Ulm]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1035
  | [[22 octobre 2002]]
  | [[22 octobre 2002]]
  | [[La Revancha Del Tango]]
  | [[La Revancha Del Tango]]
Ligne 476 : Ligne 448 :
  | [[Barclay]] - [[Ya Basta]] - [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  | [[Barclay]] - [[Ya Basta]] - [[Universal Music]] - [[Barclay]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2002
   ! scope="row" | 1037
| [[5 novembre 2002]]
| [[A Chacun Son Histoire]]
| [[Natasha St Pier]]
| [[Columbia]] - [[Sony Music]]
|-
! scope="row" | 2002
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Dans Mon Monde]]
  | [[Dans Mon Monde]]
Ligne 488 : Ligne 454 :
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  | [[Small]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1038
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[F F F]]
  | [[F F F (Album)|F F F]]
  | [[F F F]]
  | [[F F F]]
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1039
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Girls 2002]]
  | [[Girls 2002]]
Ligne 500 : Ligne 466 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1040
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Heathen]]
  | [[Heathen]]
Ligne 506 : Ligne 472 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1041
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Hits 2002]]
  | [[Hits 2002]]
Ligne 512 : Ligne 478 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1042
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[J To Tha Lo]]
  | [[J To Tha Lo]]
Ligne 518 : Ligne 484 :
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  | [[Epic]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1043
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Le Tango Des Gens]]
  | [[Le Tango Des Gens]]
Ligne 524 : Ligne 490 :
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2002
  ! scope="row" | 1044
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[5 novembre 2002]]
  | [[Les Rois De La Soul]]
  | [[Les Rois De La Soul]]
Ligne 530 : Ligne 496 :
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
  | [[Sony Music Media]] - [[Sony Music]]
