Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2006 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1415
  | [[2 février 2006]]
  | [[2 février 2006]]
  | [[Ses 100 Chefs D']]
  | [[Ses 100 Chefs D'Œuvre]]
  | [[Mozart]]
  | [[Wolfgang Amadeus Mozart]]
  | [[Emi Records Ltd]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi Records Ltd]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1416
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[C'Est Si Bon]]
  | [[C'Est Si Bon]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1417
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Entre Deux Mondes]]
  | [[Entre Deux Mondes]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
  | [[Scorpio Hot Tracks]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Scorpio Hot Tracks]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1418
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Futuresex/Lovesounds]]
  | [[Futuresex/Lovesounds]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1419
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Gare Au Jaguarr]]
  | [[Gare Au Jaguarr]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1420
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Guitar Connection]]
  | [[Guitar Connection]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1421
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[I'M Not Dead]]
  | [[I'M Not Dead]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1422
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[La Vie Devant Toi]]
  | [[La Vie Devant Toi]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1423
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Mam]]
  | [[Mam]]
Ligne 62 : Ligne 62 :
  | [[M6 Interactions]] - [[Sony Bmg]]
  | [[M6 Interactions]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1424
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Planete Rap 2006]]
  | [[Planete Rap 2006]]
Ligne 68 : Ligne 68 :
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1425
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Rap & Rnb Fever]]
  | [[Rap & R'N'B Fever]]
  | [[Multi Interpretes]]
  | [[Compilation]]
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1426
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[Scandale Melancolique]]
  | [[Scandale Melancolique]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1427
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[The Open Door]]
  | [[The Open Door]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Columbia]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1428
  | [[10 février 2006]]
  | [[10 février 2006]]
  | [[The Very Best Of Cliff&Tosh]]
  | [[The Very Best Of Cliff&Tosh]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Strategic Marketing]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2006
   ! scope="row" | 1429
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Back 2 The Dance]]
  | [[Back 2 The Dance]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1430
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[I'M Going To Tell You A Secret]]
  | [[I'M Going To Tell You A Secret]]
Ligne 104 : Ligne 104 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1431
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[L'Annee Du Singe]]
  | [[L'Annee Du Singe]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1432
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Nos Vies]]
  | [[Nos Vies (L'Skadrille)|Nos Vies]]
  | [[L'Skadrille]]
  | [[L'Skadrille]]
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1433
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Nrj Summer Hits 2006]]
  | [[Nrj Summer Hits 2006]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1434
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Premium Toupargel]]
  | [[Premium Toupargel (France Gall)|Premium Toupargel]]
  | [[France Gall]]
  | [[France Gall]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1435
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Premium Toupargel]]
  | [[Premium Toupargel (Michel Berger)|Premium Toupargel]]
  | [[Michel Berger]]
  | [[Michel Berger]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1436
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Premium Toupargel]]
  | [[Premium Toupargel (Veronique Sanson)|Premium Toupargel]]
  | [[Veronique Sanson]]
  | [[Veronique Sanson]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  | [[Warner]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1437
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Rap & Rnb Non Stop 2006]]
  | [[Rap & R'N'B Non Stop 2006]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1438
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[St. Elsewhere]]
  | [[St. Elsewhere]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1439
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[Still Not Getting Any]]
  | [[Still Not Getting Any]]
Ligne 158 : Ligne 158 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1440
  | [[9 mai 2006]]
  | [[9 mai 2006]]
  | [[When You Live]]
  | [[When You Live]]
Ligne 164 : Ligne 164 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1441
  | [[18 mai 2006]]
  | [[18 mai 2006]]
  | [[Au Dela Des Reves]]
  | [[Au Dela Des Reves]]
Ligne 170 : Ligne 170 :
  | [[Artop Records]] - [[Emi Music France]]
  | [[Artop Records]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2006
   ! scope="row" | 1442
  | [[1er juin 2006]]
  | [[1er juin 2006]]
  | [[L'Integrale De L']]
  | [[L'Integrale De L'Oeuvre]]
  | [[Wolfgang Amadeus Mozart]]
  | [[Wolfgang Amadeus Mozart]]
  | [[Brilliant Classics]] - [[Abeille Musique]]
  | [[Brilliant Classics]] - [[Abeille Musique]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1443
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[2006 (Compilation)]]
  | [[2006 (Compilation)|2006]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1444
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[Aretha & Otis]]
  | [[Aretha & Otis]]
  | [[Divers]]
  | [[Compilation]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1445
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[L'Album Rock]]
  | [[L'Album Rock]]
Ligne 194 : Ligne 194 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1446
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[Million Dollar Boy]]
  | [[Million Dollar Boy]]
Ligne 200 : Ligne 200 :
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1447
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[Nrj Summer Hits Only]]
  | [[Nrj Summer Hits Only]]
Ligne 206 : Ligne 206 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1448
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[Pour Toujours]]
  | [[Pour Toujours]]
Ligne 212 : Ligne 212 :
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  | [[Up Music]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1449
  | [[3 juin 2006]]
  | [[3 juin 2006]]
  | [[The Story Goes]]
  | [[The Story Goes]]
Ligne 218 : Ligne 218 :
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  | [[Wea]] - [[Warner Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1450
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Archie Kramer]]
  | [[Archie Kramer]]
Ligne 224 : Ligne 224 :
  | [[La Ouache]] - [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  | [[La Ouache]] - [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1451
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Freedom]]
  | [[Freedom]]
Ligne 230 : Ligne 230 :
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1452
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[In Between Dreams]]
  | [[In Between Dreams]]
Ligne 236 : Ligne 236 :
  | [[Brushfire Records]] - [[Barclay      U]] - [[Niversal Music France]]
  | [[Brushfire Records]] - [[Barclay      U]] - [[Niversal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1453
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Longtemps]]
  | [[Longtemps (Louis Bertignac)|Longtemps]]
  | [[Louis Bertignac]]
  | [[Louis Bertignac]]
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1454
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Lunatico]]
  | [[Lunatico]]
Ligne 248 : Ligne 248 :
  | [[Ya Basta Records]] - [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  | [[Ya Basta Records]] - [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1455
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Monsters In Love]]
  | [[Monsters In Love]]
Ligne 254 : Ligne 254 :
  | [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  | [[Barclay]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1456
  | [[6 juin 2006]]
  | [[6 juin 2006]]
  | [[Western Dream]]
  | [[Western Dream]]
Ligne 260 : Ligne 260 :
  | [[Yellow Productions]] - [[Barclay  Uni]] - [[Versal Music France]]
  | [[Yellow Productions]] - [[Barclay  Uni]] - [[Versal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1457
  | [[15 juin 2006]]
  | [[15 juin 2006]]
  | [[113 Degres]]
  | [[113 Degres]]
Ligne 266 : Ligne 266 :
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Jivepic]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2006
   ! scope="row" | 1458
  | [[6 juillet 2006]]
  | [[6 juillet 2006]]
  | [[Joyful]]
  | [[Joyful]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
  | [[Polydor ]] - [[ Universal]]
  | [[Polydor ]] - [[ Universal]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1459
  | [[11 juillet 2006]]
  | [[11 juillet 2006]]
  | [[Hotel Costes Vol. 4]]
  | [[Hotel Costes Vol. 4]]
Ligne 278 : Ligne 278 :
  | [[Pschent]] - [[Wagram Music]]
  | [[Pschent]] - [[Wagram Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1460
  | [[11 juillet 2006]]
  | [[11 juillet 2006]]
  | [[Hotel Costes Vol. 5]]
  | [[Hotel Costes Vol. 5]]
Ligne 284 : Ligne 284 :
  | [[Pschent]] - [[Wagram Music]]
  | [[Pschent]] - [[Wagram Music]]
  |-
  |-
   | [[11 novembre 2006]]
   ! scope="row" | 1461
| [[11 novembre 2006]]
  | [[Luminescence]]
  | [[Luminescence]]
  | [[Anggun]]
  | [[Anggun]]
  | [[Vogue]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Vogue]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1462
  | [[11 novembre 2006]]
  | [[11 novembre 2006]]
  | [[Operation Toupargel]]
  | [[Operation Toupargel]]
Ligne 295 : Ligne 296 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1463
  | [[30 novembre 2006]]
  | [[30 novembre 2006]]
  | [[Thierry Amiel]]
  | [[Thierry Amiel (Album)|Thierry Amiel]]
  | [[Thierry Amiel]]
  | [[Thierry Amiel]]
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  | [[Rca]] - [[Sony & Bmg Music]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 2006
   ! scope="row" | 1464
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Alma]]
  | [[Alma]]
Ligne 307 : Ligne 308 :
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  | [[Capitol Emi]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1465
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Alright Still]]
  | [[Alright Still]]
Ligne 313 : Ligne 314 :
  | [[Emi Records Ltd]] - [[Emi Music France]]
  | [[Emi Records Ltd]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1466
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Collected]]
  | [[Collected]]
Ligne 319 : Ligne 320 :
  | [[Island Music]] - [[Delabel]] - [[Emi Music France]]
  | [[Island Music]] - [[Delabel]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1467
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Corinne Bailey Rae]]
  | [[Corinne Bailey Rae (Album)|Corinne Bailey Rae]]
  | [[Corinne Bailey Rae]]
  | [[Corinne Bailey Rae]]
  | [[Global Talent Publishing]] - [[Emi Music France]]
  | [[Global Talent Publishing]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1468
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Fuck Me I'M Famous Vol.3]]
  | [[Fuck Me I'M Famous Vol.3]]
Ligne 331 : Ligne 332 :
  | [[Square Rivoli Publishing]] - [[Emi Music France]]
  | [[Square Rivoli Publishing]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1469
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Jardin Secret]]
  | [[Jardin Secret]]
Ligne 337 : Ligne 338 :
  | [[Bimbo Song Publishing]] - [[Virgin Fra]] - [[Nce Emi Music France]]
  | [[Bimbo Song Publishing]] - [[Virgin Fra]] - [[Nce Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1470
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[9 décembre 2006]]
  | [[Mon Alboum]]
  | [[Mon Alboum]]
Ligne 343 : Ligne 344 :
  | [[Lavista]] - [[Emi Music France]]
  | [[Lavista]] - [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1471
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[Adieu Tristesse]]
  | [[Adieu Tristesse]]
Ligne 349 : Ligne 350 :
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  | [[Polydor]] - [[Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1472
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[La Tournee Des Idoles]]
  | [[Age Tendre "La Tournée Des Idoles"]]
  | [[Age Tendre Et Tete De Bois]]
  | [[Age Tendre Et Tete De Bois]]
  | [[Masq]] - [[Sony Bmg]]
  | [[Masq]] - [[Sony Bmg]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2006
  ! scope="row" | 1473
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[23 décembre 2006]]
  | [[Les 100 Plus Belles Chansons]]
  | [[Les 100 Plus Belles Chansons (Georges Brassens)|Les 100 Plus Belles Chansons]]
  | [[Georges Brassens]]
  | [[Georges Brassens]]
  | [[Universal]]
  | [[Universal]]

Version actuelle datée du 3 juin 2021 à 18:51

Date Album Artiste Labels
1415 2 février 2006 Ses 100 Chefs D'Œuvre Wolfgang Amadeus Mozart Emi Records Ltd - Emi Music France
1416 10 février 2006 C'Est Si Bon Arielle Dombasle Columbia - Sony & Bmg Music
1417 10 février 2006 Entre Deux Mondes Najoua Belyzel Scorpio Hot Tracks - Sony Bmg
1418 10 février 2006 Futuresex/Lovesounds Justin Timberlake Jivepic - Sony & Bmg Music
1419 10 février 2006 Gare Au Jaguarr Joey Starr Jivepic - Sony & Bmg Music
1420 10 février 2006 Guitar Connection Jean-Pierre Danel Strategic Marketing - Sony Bmg
1421 10 février 2006 I'M Not Dead Pink Rca - Sony & Bmg Music
1422 10 février 2006 La Vie Devant Toi Myriam Abel Rca - Sony & Bmg Music
1423 10 février 2006 Mam Miguel Angel Munoz M6 Interactions - Sony Bmg
1424 10 février 2006 Planete Rap 2006 Compilation Strategic Marketing - Sony Bmg
1425 10 février 2006 Rap & R'N'B Fever Compilation Columbia - Sony & Bmg Music
1426 10 février 2006 Scandale Melancolique Hubert Felix Thiefaine Rca - Sony & Bmg Music
1427 10 février 2006 The Open Door Evanescence Columbia - Sony & Bmg Music
1428 10 février 2006 The Very Best Of Cliff&Tosh Compilation Strategic Marketing - Sony Bmg
1429 9 mai 2006 Back 2 The Dance Compilation Wea - Warner Music France
1430 9 mai 2006 I'M Going To Tell You A Secret Madonna Wea - Warner Music France
1431 9 mai 2006 L'Annee Du Singe Aldebert Up Music - Warner Music France
1432 9 mai 2006 Nos Vies L'Skadrille Up Music - Warner Music France
1433 9 mai 2006 Nrj Summer Hits 2006 Compilation Wea - Warner Music France
1434 9 mai 2006 Premium Toupargel France Gall Warner - Warner Music France
1435 9 mai 2006 Premium Toupargel Michel Berger Warner - Warner Music France
1436 9 mai 2006 Premium Toupargel Veronique Sanson Warner - Warner Music France
1437 9 mai 2006 Rap & R'N'B Non Stop 2006 Compilation Wea - Warner Music France
1438 9 mai 2006 St. Elsewhere Gnarls Barkley Wea - Warner Music France
1439 9 mai 2006 Still Not Getting Any Simple Plan Wea - Warner Music France
1440 9 mai 2006 When You Live Tracy Chapman Wea - Warner Music France
1441 18 mai 2006 Au Dela Des Reves Amine Artop Records - Emi Music France
1442 1er juin 2006 L'Integrale De L'Oeuvre Wolfgang Amadeus Mozart Brilliant Classics - Abeille Musique
1443 3 juin 2006 2006 Compilation Wea - Warner Music France
1444 3 juin 2006 Aretha & Otis Compilation Wea - Warner Music France
1445 3 juin 2006 L'Album Rock Compilation Wea - Warner Music France
1446 3 juin 2006 Million Dollar Boy K - Maro Up Music - Warner Music France
1447 3 juin 2006 Nrj Summer Hits Only Compilation Wea - Warner Music France
1448 3 juin 2006 Pour Toujours Franck Michael Up Music - Warner Music France
1449 3 juin 2006 The Story Goes Craig David Wea - Warner Music France
1450 6 juin 2006 Archie Kramer Matmatah La Ouache - Barclay - Universal Music France
1451 6 juin 2006 Freedom Chico & The Gypsies Polydor - Universal Music France
1452 6 juin 2006 In Between Dreams Jack Johnson And Friends Brushfire Records - Barclay U - Niversal Music France
1453 6 juin 2006 Longtemps Louis Bertignac Polydor - Universal Music France
1454 6 juin 2006 Lunatico Gotan Project Ya Basta Records - Barclay - Universal Music France
1455 6 juin 2006 Monsters In Love Dionysos Barclay - Universal Music France
1456 6 juin 2006 Western Dream Bob Sinclar Yellow Productions - Barclay Uni - Versal Music France
1457 15 juin 2006 113 Degres 113 Jivepic - Sony & Bmg Music
1458 6 juillet 2006 Joyful Ayo Polydor - Universal
1459 11 juillet 2006 Hotel Costes Vol. 4 Hotel Costes Pschent - Wagram Music
1460 11 juillet 2006 Hotel Costes Vol. 5 Hotel Costes Pschent - Wagram Music
1461 11 novembre 2006 Luminescence Anggun Vogue - Sony Bmg
1462 11 novembre 2006 Operation Toupargel Gilbert Becaud Emi Music France
1463 30 novembre 2006 Thierry Amiel Thierry Amiel Rca - Sony & Bmg Music
1464 9 décembre 2006 Alma I Muvrini Capitol Emi - Emi Music France
1465 9 décembre 2006 Alright Still Lily Allen Emi Records Ltd - Emi Music France
1466 9 décembre 2006 Collected Massive Attack Island Music - Delabel - Emi Music France
1467 9 décembre 2006 Corinne Bailey Rae Corinne Bailey Rae Global Talent Publishing - Emi Music France
1468 9 décembre 2006 Fuck Me I'M Famous Vol.3 David Guetta Square Rivoli Publishing - Emi Music France
1469 9 décembre 2006 Jardin Secret Axelle Red Bimbo Song Publishing - Virgin Fra - Nce Emi Music France
1470 9 décembre 2006 Mon Alboum Pinocchio Lavista - Emi Music France
1471 23 décembre 2006 Adieu Tristesse Arthur H Polydor - Universal Music France
1472 23 décembre 2006 Age Tendre "La Tournée Des Idoles" Age Tendre Et Tete De Bois Masq - Sony Bmg
1473 23 décembre 2006 Les 100 Plus Belles Chansons Georges Brassens Universal



Albums Disque d'Or en France