Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - septembre 2018 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 2018… »)
 
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1812
  | [[30 août 2018]]
  | [[21 septembre 2018]]
  | [[Sadnecessary]]
  | [[Les Plus Grands Succes (Michel Delpech)|Les Plus Grands Succes ]]
| [[Milky Chance]]
  | [[Michel Delpech]]
| [[Lichtdicht ]] - [[ Pias France]]
|-
! scope="row" | 2018
| [[31 août 2018]]
| [[Culture Ii]]
  | [[Migos]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 2018
  ! scope="row" | 1813
  | [[31 août 2018]]
  | [[28 septembre 2018]]
  | [[Harry Styles]]
  | [[Black Panther The Album Music From And Inspired By]]
  | [[Harry Styles]]
  | [[Compilation]]
  | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]]
  | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]]
  |-
  |-
 
  |}
  |}



Version actuelle datée du 2 juin 2021 à 19:08