Différences entre les versions de « 1973 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
== | |+ | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | Janvier | |||
! scope="col" | Février | |||
! scope="col" | Mars | |||
! scope="col" | Avril | |||
! scope="col" | Mai | |||
! scope="col" | Juin | |||
! scope="col" | Juillet | |||
! scope="col" | Août | |||
! scope="col" | Septembre | |||
! scope="col" | Octobre | |||
! scope="col" | Novembre | |||
! scope="col" | Décembre | |||
|- | |||
! scope="row" | Mois | |||
| [[janvier 1973|01]] | |||
| [[février 1973|02]] | |||
| [[mars 1973|03]] | |||
| [[avril 1973|04]] | |||
| [[mai 1973|05]] | |||
| [[juin 1973|06]] | |||
| [[juillet 1973|07]] | |||
| [[août 1973|08]] | |||
| [[septembre 1973|09]] | |||
| [[octobre 1973|10]] | |||
| [[novembre 1973|11]] | |||
| [[décembre 1973|12]] | |||
|} | |||
===1973=== | ===1973=== | ||
*1973 - | *[[1973 - Sorties d'albums]] | ||
*[[1973 - Sorties de compilations]] | |||
*[[1973 - Formations de groupes]] | |||
*[[1973 - Départs de groupes]] | |||
*[[1973 - Retour dans des groupes]] | |||
*[[1973 - Entrées dans des groupes]] | |||
* | *[[1973 - Entrées et départs de groupes]] | ||
*[[1973 - Nouveaux genres]] | |||
* | *[[1973 - Enregistrements]] | ||
*[[1973 - Compositions]] | |||
* | *[[1973 - Sorties de Live]] | ||
*[[1973 - Sorties de Singles]] | |||
* | *[[1973 - Naissances]] | ||
*[[1973 - Séparations de groupes]] | |||
* | *[[1973 - Morts]] | ||
*[[1973 - Parution d'ouvrages]] | |||
* | *[[1973 - Ventes de disques]] | ||
*[[1973]] - à se réédition le single "Spanish Eyes" de [[Al Martino]] devient numéro 5 des classements britannique des singles]]. Cette chanson fait partie des 50 morceaux les plus joués au monde. | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
*1973 - [[John Lee Hooker]] joue au [[Lincoln Center de New York]] et à [[Arbor Blues Festival]]. | *1973 - [[John Lee Hooker]] joue au [[Lincoln Center de New York]] et à [[Arbor Blues Festival]]. | ||
* | *[[1973]] - [[Albert Richard (Jazzbo) Collins]] rejoint la station [[WIXZ]] à Pittsburgh | ||
*1973 - | *[[1973]] - [[Alec Wilder]] reçoit finalement un diplôme honoraire de la [[Eastman School of Music]] | ||
*1973 - | |||
*1973 - Sortie de l' | ===début 1973=== | ||
*début [[1973]] - la chanson "La Musique que j'aime" de [[Johnny Hallyday]] s'impose et deviendra un grand classique de l'artiste | |||
===été 1973=== | |||
*[[été 1973 - concerts de Johnny Hallyday]] | |||
===fin 1973=== | |||
*fin [[1973]] - [[Elvis Presley]] est hospitalisé pour addiction à la péthidine. Il est épuisé après avoir donné 168 concerts dans l'année et sa santé décline rapidement. | |||
===1973-1978=== | |||
*[[1973]]-1978 - Sortie de l'album [[There's something about me]] de [[Alice Babs]] chez [[Bluebell]] - numéro catalogue : ABCD 052 | |||
[[La décennie 1970]] | ---- | ||
[[1972]] - [[La décennie 1970]] - [[1974]] |
Version actuelle datée du 20 février 2022 à 18:18
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1973
- 1973 - Sorties d'albums
- 1973 - Sorties de compilations
- 1973 - Formations de groupes
- 1973 - Départs de groupes
- 1973 - Retour dans des groupes
- 1973 - Entrées dans des groupes
- 1973 - Entrées et départs de groupes
- 1973 - Nouveaux genres
- 1973 - Enregistrements
- 1973 - Compositions
- 1973 - Sorties de Live
- 1973 - Sorties de Singles
- 1973 - Naissances
- 1973 - Séparations de groupes
- 1973 - Morts
- 1973 - Parution d'ouvrages
- 1973 - Ventes de disques
- 1973 - à se réédition le single "Spanish Eyes" de Al Martino devient numéro 5 des classements britannique des singles]]. Cette chanson fait partie des 50 morceaux les plus joués au monde.
- 1973 - John Lee Hooker joue au Lincoln Center de New York et à Arbor Blues Festival.
- 1973 - Albert Richard (Jazzbo) Collins rejoint la station WIXZ à Pittsburgh
- 1973 - Alec Wilder reçoit finalement un diplôme honoraire de la Eastman School of Music
début 1973
- début 1973 - la chanson "La Musique que j'aime" de Johnny Hallyday s'impose et deviendra un grand classique de l'artiste
été 1973
fin 1973
- fin 1973 - Elvis Presley est hospitalisé pour addiction à la péthidine. Il est épuisé après avoir donné 168 concerts dans l'année et sa santé décline rapidement.
1973-1978
- 1973-1978 - Sortie de l'album There's something about me de Alice Babs chez Bluebell - numéro catalogue : ABCD 052
1972 - La décennie 1970 - 1974