Différences entre les versions de « 15 juillet 1950 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**15 juillet 1950 - Naissance de [[Geoffrey | ===Vie des Individus=== | ||
**[[15 juillet 1950]] - l'album [[Young Man with a Horn]] de [[Doris Day & Harry James]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine | ====Naissance==== | ||
**15 juillet 1950 - Naissance de [[Geoffrey Richardson]] (nom de naissance : [[Geoffrey Richardson|Peter Geoffrey Richardson]]) à Hinckley, Leicestershire, Royaume-Uni - [[guitariste]], [[joueur de viole]], [[violoniste]] du groupe [[Caravan]] - [[joueur de viole]] du groupe [[Penguin Cafe Orchestra]]. | |||
===Vie des Œuvres=== | |||
====Classement==== | |||
**[[15 juillet 1950]] - l'album [[Young Man with a Horn (Doris Day & Harry James)|Young Man with a Horn]] de [[Doris Day & Harry James]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine. | |||
**[[15 juillet 1950]] - le single [[Mona Lisa]] de [[Nat 'King' Cole]] - chez [[Capitol]] est numéro un du [[classement américain des singles]] pendant 5 semaines. | |||
---- | ---- | ||
[[juillet 1950]] - [[1950]] | [[14 juillet 1950]] - [[juillet 1950]] - [[1950]] - [[16 juillet 1950]] |
Version actuelle datée du 8 avril 2023 à 10:52
Vie des Individus
Naissance
- 15 juillet 1950 - Naissance de Geoffrey Richardson (nom de naissance : Peter Geoffrey Richardson) à Hinckley, Leicestershire, Royaume-Uni - guitariste, joueur de viole, violoniste du groupe Caravan - joueur de viole du groupe Penguin Cafe Orchestra.
Vie des Œuvres
Classement
- 15 juillet 1950 - l'album Young Man with a Horn de Doris Day & Harry James est numéro un du classement américain des albums pendant 1 semaine.
- 15 juillet 1950 - le single Mona Lisa de Nat 'King' Cole - chez Capitol est numéro un du classement américain des singles pendant 5 semaines.