Différences entre les versions de « Classement américain des singles - 1990 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Single ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Nombre de semaines |- ! scope=… »)
 
 
Ligne 88 : Ligne 88 :
  |-
  |-
  ! scope="row" | 934
  ! scope="row" | 934
  | [[1 septembre 1990]]
  | [[1er septembre 1990]]
  | [[If Wishes Came True]]
  | [[If Wishes Came True]]
  | [[Sweet Sensation]]
  | [[Sweet Sensation]]
Ligne 148 : Ligne 148 :
  |-
  |-
  ! scope="row" | 944
  ! scope="row" | 944
  | [[1 décembre 1990]]
  | [[1er décembre 1990]]
  | [[I'M Your Baby Tonight]]
  | [[I'M Your Baby Tonight]]
  | [[Whitney Houston]]
  | [[Whitney Houston]]

Version actuelle datée du 26 septembre 2021 à 13:11