Différences entre les versions de « 1993 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de genres=== | |||
*1993 - Sortie de l'album [[Ursonate]] par [[Kurt Schwitters]] chez : [[Wergo]], album marquant du genre [[Sound Poetry]] | *1993 - Sortie de l'album [[Ursonate]] par [[Kurt Schwitters]] chez : [[Wergo]], album marquant du genre [[Sound Poetry]] | ||
*1993 - Sortie de l' | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[No Limits]] par [[2 Unlimited]] chez : [[Byte]] n° catalogue : Byte 101-2 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Hard House]] | ||
*1993 - Sortie de l'Album [[ | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Musical Instruments from Prehistory: The Paleolithic]] par [[Art of Primitive Sound]] chez : [[Hic Sunt Leones]] n° catalogue : HSL003 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Prehistoric Music]] | ||
*1993 - Sortie de l'Album [[ | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Luft]] par [[Attwenger]] chez : [[Trikont]] n° catalogue : US-0190 - 4ème Album sur 10 - Album marquant du genre [[Alpine Folk Music]] | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Arizona Dream ]] par [[Goran Bregović]] chez : [[Mercury]] n° catalogue : 512 112-2 - 4ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Spirit of the Forest]] par [[Baka Beyond]] - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre [[Mbenga-Mbuti Music]] | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Chronologie (album)| Chronologie]] par [[Jean Michel Jarre]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 519 373-2 - 11ème Album sur 24 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Spare Ass Annie & Other Tales]] par [[William S. Burroughs]] chez : [[4th + B'Way]] n° catalogue : 518 352-2 - 10ème Album sur 18 - Album marquant du genre [[Beat Poetry]] | ||
* 1993 - Sortie de l'Album - [[A Una Coqueta]] par [[Cuarteto Patria]] - 1er Album sur 9 - Album marquant du genre [[Bolero Son]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Disease]] par [[G.G.F.H.]] chez : [[Dreamtime]] n° catalogue : KTB 7CD - 3ème Album sur 4 - Album marquant du genre [[Dark Electro]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Medicine Woman]] par [[Medwyn Goodall]] chez : [[New World]] n° catalogue : NWCD 229 - 18ème Album sur 115 - Album marquant du genre [[Andean New Age]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Great Big Sea (album)|Great Big Sea]] par [[Great Big Sea]] chez : Label inconnu n° catalogue : CD 10088 - 1er Album sur 9 - Album marquant du genre [[Newfoundland Folk Music]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Patriot Games]] par [[Gunshot]] chez : [[Vinyl Solution]] n° catalogue : STEAM 43 CD - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Britcore]] | |||
===Autres albums=== | |||
*1993 - Sortie de l'album [[Jazz Music]] par [[Royal Concertgebouw Orchestra]] & [[Riccardo Chailly]] & [[Ronal Brautigam]] & [[Peter Masseurs]] | |||
*[[1993 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Arizona Dream ]] par [[Goran Bregović]] chez : [[Mercury Records]] n° catalogue : 512 112-2 - 4ème Album | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Chronologie (album)| Chronologie]] par [[Jean-Michel Jarre]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 519 373-2 - 11ème Album sur 24 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Comme un guetteur]] par [[Pow woW]] chez : [[Remark]] n° catalogue : 519572 2 - 2ème Album sur 5 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Comme un guetteur]] par [[Pow woW]] chez : [[Remark]] n° catalogue : 519572 2 - 2ème Album sur 5 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Drunk]] par [[Vic Chesnutt]] chez : [[Texas Hotel]] n° catalogue : TXHO22-2 - 3ème Album sur 15 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Drunk]] par [[Vic Chesnutt]] chez : [[Texas Hotel]] n° catalogue : TXHO22-2 - 3ème Album sur 15 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Hang On!]] par [[Bernard Allison]] chez : [[In-Akustik]] n° catalogue : INAK 9017 - 2ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Hang On!]] par [[Bernard Allison]] chez : [[In-Akustik]] n° catalogue : INAK 9017 - 2ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Je ne fum' pas des bananes]] par [[Daevid Allen | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Je ne fum' pas des bananes]] par [[Daevid Allen & Banana Moon & Gong]] chez : [[Legend]] n° catalogue : LM9013 - 1er Album sur 2 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Judy Sings Dylan...Just Like a Woman]] par [[Judy Collins]] chez : [[Geffen]] n° catalogue : GED 24612 - 22ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Judy Sings Dylan...Just Like a Woman]] par [[Judy Collins]] chez : [[Geffen]] n° catalogue : GED 24612 - 22ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Life Goes On]] par [[Desert Rose Band]] chez : [[Curb]] n° catalogue : 474869 - 5ème Album sur 5 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Life Goes On (Desert Rose Band)|Life Goes On]] par [[Desert Rose Band]] chez : [[Curb]] n° catalogue : 474869 - 5ème Album sur 5 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Native (album)]] par [[Native]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : 74321 14112 2 - 1er Album sur 3 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Native (album)| Native]] par [[Native]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : 74321 14112 2 - 1er Album sur 3 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Philadelphia]] par [[ | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Philadelphia]] par [[Bande originale du film]] chez : [[Epic]] n° catalogue : EPC 474998 2 - ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Prayers]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Hope Records]] n° catalogue : MYRCD 1296 - 34ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Prayers]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Hope Records]] n° catalogue : MYRCD 1296 - 34ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Renaud cante el' Nord]] par [[Renaud]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 882272 - 12ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Renaud cante el' Nord]] par [[Renaud]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 882272 - 12ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Sans plus attendre]] par [[Axelle Red]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 8391342 - 1er Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Sans plus attendre]] par [[Axelle Red]] chez : [[Virgin]] n° catalogue : 8391342 - 1er Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Stepping Out]] par [[Diana Krall]] chez : [[Justin Time]] n° catalogue : JUST 50-2 - 1er Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Stepping Out]] par [[Diana Krall]] chez : [[Justin Time]] n° catalogue : JUST 50-2 - 1er Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Wanted]] par [[The Inmates]] chez : [[New Rose]] n° catalogue : 422460 - 7ème Album | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Wanted (The Inmates)|Wanted]] par [[The Inmates]] chez : [[New Rose]] n° catalogue : 422460 - 7ème Album | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Idiots savants]] par [[Arno]] chez : [[Delabel]] n° catalogue : DE 871742 - 4ème Album sur 14 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Idiots | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Elle et Louis]] par [[Louis Bertignac]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : 473897 2 - 1er Album sur 6 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Elle et Louis]] par [[Louis Bertignac]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : 473897 2 - 1er Album sur 6 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[I Am the Blues]] par [[Big Daddy Kinsey]] chez : [[Verve]] n° catalogue : 519 175-2 - 3ème Album sur 4 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[I Am the Blues]] par [[Big Daddy Kinsey]] chez : [[Verve]] n° catalogue : 519 175-2 - 3ème Album sur 4 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Offering]] par [[Marion Brown Quintet]] chez : [[Venus]] n° catalogue : TKCV-79012 - 23ème Album sur 24 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Offering]] par [[Marion Brown Quintet]] chez : [[Venus]] n° catalogue : TKCV-79012 - 23ème Album sur 24 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Somethin' Els]] par [[Jack Bruce]] chez : [[CMP]] n° catalogue : CD 1001 - 13ème Album sur 21 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Somethin' Els]] par [[Jack Bruce]] chez : [[CMP]] n° catalogue : CD 1001 - 13ème Album sur 21 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album - [[L'autre chemin]] par [[Michel Bühler]] | * 1993 - Sortie de l'Album - [[L'autre chemin]] par [[Michel Bühler]] - 11ème Album sur 16 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Coming Home]] par [[Billy Burnette]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : 9 42007-2 - 8ème Album sur 14 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Coming Home]] par [[Billy Burnette]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : 9 42007-2 - 8ème Album sur 14 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Neuf]] par [[Alain Chamfort]] - 9ème Album sur 15 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[La belle Ivole]] par [[Claire]] - 7ème Album sur 9 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Neuf]] par [[Alain Chamfort]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[La | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Heat, Dust & Dreams]] par [[Johnny Clegg & Savuka]] chez : [[EMI]] n° catalogue : 0777 7 98795 2 6 - 4ème Album sur 4 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Heat, Dust & Dreams]] par [[Johnny Clegg & Savuka]] chez : [[EMI]] n° catalogue : 0777 7 98795 2 6 - 4ème Album sur 4 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Le cœur cerise]] par [[Yvan Dautin]] - 12ème Album sur 12 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Le cœur cerise]] par [[Yvan Dautin]] | * 1993 - Sortie de l'Album - [[Fire in the Dark]] par [[Billy Dean]] - 3ème Album sur 12 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Au cœur des foyers]] par [[Rachel Des Bois]] - 1er Album sur 2 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album - [[Fire in the Dark]] par [[Billy Dean]] | * 1993 - Sortie de l'Album - [[Three Is a Crowd]] par [[Dogs]] - 7ème Album sur 10 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Au cœur des foyers]] par [[Rachel Des Bois]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album - [[Three Is a Crowd]] par [[Dogs]] | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Carcassonne]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 519414-2 - 6ème Album sur 14 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Carcassonne]] par [[Stephan Eicher]] chez : [[Barclay]] n° catalogue : 519414-2 - 6ème Album sur 14 | ||
*[[1993]] - Sortie de l'album [[Amigo & Other Songs ]] de [[Al Caiola]] chez [[Aurora]] | *[[1993]] - Sortie de l'album [[Amigo & Other Songs ]] de [[Al Caiola]] chez [[Aurora]] | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Présent d' | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Présent d'exil]] par [[Melaine Favennec]] chez : [[Initme In/Time]] n° catalogue : IITCD2 - 6ème Album sur 9 | ||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Foulquier]] par [[Jean-Louis Foulquier]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 518126 2 - 1er Album sur 1 | * 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Foulquier]] par [[Jean-Louis Foulquier]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 518126 2 - 1er Album sur 1 | ||
* | *[[1993]] - sortie de l'album [[Dinner in Caracas]] de [[Aldemaro Romero]] chez [[RCA International]] | ||
* septembre 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Soul Street]] par [[The Holmes Brothers]] chez : [[Rounder]] n° catalogue : CD 2124 - 4ème Album sur 11 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Irrésistible]] par [[Juliette]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 589 828 2 - 1er Album sur 13 | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[ | |||
* 1993 - Sortie de l'Album CD - [[ | |||
---- | ---- | ||
[[1993]] | [[1993]] |
Version actuelle datée du 8 mai 2022 à 12:08
Albums marquants de genres
- 1993 - Sortie de l'album Ursonate par Kurt Schwitters chez : Wergo, album marquant du genre Sound Poetry
- 1993 - Sortie de l'Album CD - No Limits par 2 Unlimited chez : Byte n° catalogue : Byte 101-2 - 2ème Album sur 4 - Album marquant du genre Hard House
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Musical Instruments from Prehistory: The Paleolithic par Art of Primitive Sound chez : Hic Sunt Leones n° catalogue : HSL003 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Prehistoric Music
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Luft par Attwenger chez : Trikont n° catalogue : US-0190 - 4ème Album sur 10 - Album marquant du genre Alpine Folk Music
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Spirit of the Forest par Baka Beyond - 2ème Album sur 11 - Album marquant du genre Mbenga-Mbuti Music
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Spare Ass Annie & Other Tales par William S. Burroughs chez : 4th + B'Way n° catalogue : 518 352-2 - 10ème Album sur 18 - Album marquant du genre Beat Poetry
- 1993 - Sortie de l'Album - A Una Coqueta par Cuarteto Patria - 1er Album sur 9 - Album marquant du genre Bolero Son
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Disease par G.G.F.H. chez : Dreamtime n° catalogue : KTB 7CD - 3ème Album sur 4 - Album marquant du genre Dark Electro
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Medicine Woman par Medwyn Goodall chez : New World n° catalogue : NWCD 229 - 18ème Album sur 115 - Album marquant du genre Andean New Age
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Great Big Sea par Great Big Sea chez : Label inconnu n° catalogue : CD 10088 - 1er Album sur 9 - Album marquant du genre Newfoundland Folk Music
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Patriot Games par Gunshot chez : Vinyl Solution n° catalogue : STEAM 43 CD - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Britcore
Autres albums
- 1993 - Sortie de l'album Jazz Music par Royal Concertgebouw Orchestra & Riccardo Chailly & Ronal Brautigam & Peter Masseurs
- 1993 - Sorties d'Albums de Count Basie
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Arizona Dream par Goran Bregović chez : Mercury Records n° catalogue : 512 112-2 - 4ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Chronologie par Jean-Michel Jarre chez : Polydor n° catalogue : 519 373-2 - 11ème Album sur 24
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Comme un guetteur par Pow woW chez : Remark n° catalogue : 519572 2 - 2ème Album sur 5
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Drunk par Vic Chesnutt chez : Texas Hotel n° catalogue : TXHO22-2 - 3ème Album sur 15
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Hang On! par Bernard Allison chez : In-Akustik n° catalogue : INAK 9017 - 2ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Je ne fum' pas des bananes par Daevid Allen & Banana Moon & Gong chez : Legend n° catalogue : LM9013 - 1er Album sur 2
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Judy Sings Dylan...Just Like a Woman par Judy Collins chez : Geffen n° catalogue : GED 24612 - 22ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Life Goes On par Desert Rose Band chez : Curb n° catalogue : 474869 - 5ème Album sur 5
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Native par Native chez : BMG France n° catalogue : 74321 14112 2 - 1er Album sur 3
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Philadelphia par Bande originale du film chez : Epic n° catalogue : EPC 474998 2 - ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Prayers par Rick Wakeman chez : Hope Records n° catalogue : MYRCD 1296 - 34ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Renaud cante el' Nord par Renaud chez : Virgin n° catalogue : 882272 - 12ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Sans plus attendre par Axelle Red chez : Virgin n° catalogue : 8391342 - 1er Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Stepping Out par Diana Krall chez : Justin Time n° catalogue : JUST 50-2 - 1er Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Wanted par The Inmates chez : New Rose n° catalogue : 422460 - 7ème Album
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Idiots savants par Arno chez : Delabel n° catalogue : DE 871742 - 4ème Album sur 14
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Elle et Louis par Louis Bertignac chez : Columbia n° catalogue : 473897 2 - 1er Album sur 6
- 1993 - Sortie de l'Album CD - I Am the Blues par Big Daddy Kinsey chez : Verve n° catalogue : 519 175-2 - 3ème Album sur 4
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Offering par Marion Brown Quintet chez : Venus n° catalogue : TKCV-79012 - 23ème Album sur 24
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Somethin' Els par Jack Bruce chez : CMP n° catalogue : CD 1001 - 13ème Album sur 21
- 1993 - Sortie de l'Album - L'autre chemin par Michel Bühler - 11ème Album sur 16
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Coming Home par Billy Burnette chez : Capricorn n° catalogue : 9 42007-2 - 8ème Album sur 14
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Neuf par Alain Chamfort - 9ème Album sur 15
- 1993 - Sortie de l'Album CD - La belle Ivole par Claire - 7ème Album sur 9
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Heat, Dust & Dreams par Johnny Clegg & Savuka chez : EMI n° catalogue : 0777 7 98795 2 6 - 4ème Album sur 4
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Le cœur cerise par Yvan Dautin - 12ème Album sur 12
- 1993 - Sortie de l'Album - Fire in the Dark par Billy Dean - 3ème Album sur 12
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Au cœur des foyers par Rachel Des Bois - 1er Album sur 2
- 1993 - Sortie de l'Album - Three Is a Crowd par Dogs - 7ème Album sur 10
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Carcassonne par Stephan Eicher chez : Barclay n° catalogue : 519414-2 - 6ème Album sur 14
- 1993 - Sortie de l'album Amigo & Other Songs de Al Caiola chez Aurora
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Présent d'exil par Melaine Favennec chez : Initme In/Time n° catalogue : IITCD2 - 6ème Album sur 9
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Foulquier par Jean-Louis Foulquier chez : Philips n° catalogue : 518126 2 - 1er Album sur 1
- 1993 - sortie de l'album Dinner in Caracas de Aldemaro Romero chez RCA International
- septembre 1993 - Sortie de l'Album CD - Soul Street par The Holmes Brothers chez : Rounder n° catalogue : CD 2124 - 4ème Album sur 11
- 1993 - Sortie de l'Album CD - Irrésistible par Juliette chez : Polydor n° catalogue : 589 828 2 - 1er Album sur 13