Différences entre les versions de « 29e cérémonie des Victoires de la musique »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ 29e cérémonie des Victoires de la musique |- | ! scope="col" | Vainqueur ! scope="col" | Nominé ! scope="col" | Nominé… »)
 
 
Ligne 7 : Ligne 7 :
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
! scope="col" | Nominé
 
! scope="col" | Nominé
  |-
  |-
  ! scope="row" | Artiste interprète féminine de l'année 
  ! scope="row" | Artiste interprète féminine de l'année 
Ligne 15 : Ligne 14 :
  | [[Zaz]]
  | [[Zaz]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Artiste interprète masculin de l'année 
  ! scope="row" | Artiste interprète masculin de l'année 
Ligne 23 : Ligne 21 :
  | [[Étienne Daho]]
  | [[Étienne Daho]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Album révélation de l'année 
  ! scope="row" | Album révélation de l'année 
Ligne 31 : Ligne 28 :
  | [[My name is]] de [[Hollysiz]]
  | [[My name is]] de [[Hollysiz]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
Ligne 39 : Ligne 35 :
  | [[Albin de la Simone]]
  | [[Albin de la Simone]]
  | [[Christine and the Queens]]
  | [[Christine and the Queens]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de chansons de l'année 
  ! scope="row" |Album de chansons de l'année 
Ligne 47 : Ligne 42 :
  | [[Løve]] de [[Julien Doré]]
  | [[Løve]] de [[Julien Doré]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album rock de l'année 
  ! scope="row" |Album rock de l'année 
Ligne 55 : Ligne 49 :
  | [[Black City Parade]] de [[Indochine]]
  | [[Black City Parade]] de [[Indochine]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
Ligne 63 : Ligne 56 :
  | [[A New Day]] de [[Winston McAnuff et Fixi]]
  | [[A New Day]] de [[Winston McAnuff et Fixi]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
Ligne 71 : Ligne 63 :
  | [[Subliminal]] de [[Maître Gims]]
  | [[Subliminal]] de [[Maître Gims]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques ou dance de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques ou dance de l'année 
Ligne 79 : Ligne 70 :
  | [[Aleph]] de [[Gesaffelstein]]
  | [[Aleph]] de [[Gesaffelstein]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
Ligne 87 : Ligne 77 :
  | [[J'me tire (chanson)|J'me tire]] -  : [[Maître Gims]] - auteur : [[Gandhi Djuna]], [[Adama Diallo]] - compositeur : [[Ghandi Djuna]], [[Renaud Rebillaud]]
  | [[J'me tire (chanson)|J'me tire]] -  : [[Maître Gims]] - auteur : [[Gandhi Djuna]], [[Adama Diallo]] - compositeur : [[Ghandi Djuna]], [[Renaud Rebillaud]]
  | [[Papaoutai (chanson)|Papaoutai]] -  : [[Stromae]] - a : [[Paul Van Haver]]
  | [[Papaoutai (chanson)|Papaoutai]] -  : [[Stromae]] - a : [[Paul Van Haver]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
Ligne 95 : Ligne 84 :
  | [[Christophe Maé]] pour Je veux du bonheur  
  | [[Christophe Maé]] pour Je veux du bonheur  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
Ligne 103 : Ligne 91 :
  | [[Papaoutai (chanson)|Papaoutai]] de [[Stromae]] - réalisation : [[Raf Reyntjens]]
  | [[Papaoutai (chanson)|Papaoutai]] de [[Stromae]] - réalisation : [[Raf Reyntjens]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
Ligne 111 : Ligne 98 :
  | [[Lys and Love Tour (DVD)|Lys and Love Tour]] de [[Laurent Voulzy]] - réalisation : [[François Goetghebeur]]
  | [[Lys and Love Tour (DVD)|Lys and Love Tour]] de [[Laurent Voulzy]] - réalisation : [[François Goetghebeur]]
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur
  ! scope="row" | victoire d'honneur
Ligne 119 : Ligne 105 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
   
   

Version actuelle datée du 4 novembre 2021 à 13:35

29e cérémonie des Victoires de la musique
Vainqueur Nominé Nominé Nominé
Artiste interprète féminine de l'année  Vanessa Paradis Lilly Wood and the Prick Zaz
Artiste interprète masculin de l'année  Stromae Christophe Maé Étienne Daho
Album révélation de l'année   Psycho Tropical Berlin de La Femme Cats on Trees (album) de Cats on Trees My name is de Hollysiz
Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année  Woodkid 1995 (groupe) Albin de la Simone Christine and the Queens
Album de chansons de l'année  Racine carrée de Stromae Les chansons de l'innocence retrouvée de Etienne Daho Løve de Julien Doré
Album rock de l'année  Bankrupt! de Phoenix Horizons de Détroit Black City Parade de Indochine
Album de musiques du monde de l'année  Illusions de Ibrahim Maalouf Lovely Difficult de Mayra Andrade A New Day de Winston McAnuff et Fixi
Album de musiques urbaines de l'année  Paris Sud Minute de 1995 (groupe) Funambule de Grand corps Malade Subliminal de Maître Gims
Album de musiques électroniques ou dance de l'année  OutRun de Kavinsky Time For a Change de Elephanz Aleph de Gesaffelstein
Chanson originale de l'année   20 ans  - interprète  : Johnny Hallyday  - auteur  :  Christophe Miossec  - compositeur  : David Ford Formidable -  : Stromae - auteur/compositeur : Paul Van Haver J'me tire -  : Maître Gims - auteur : Gandhi Djuna, Adama Diallo - compositeur : Ghandi Djuna, Renaud Rebillaud Papaoutai -  : Stromae - a : Paul Van Haver
Spectacle musical, tournée ou concert de l'année  -M- pour Il(s) C2C pour Tetra Tour Christophe Maé pour Je veux du bonheur
Vidéo-clip de l'année   Formidable de Stromae  - réalisation :  Jérôme Guiot I love you de Woodkid - réalisation : Yoann Lemoine Papaoutai de Stromae - réalisation : Raf Reyntjens
DVD musical de l'année   Geeks on Stage de Shaka Ponk  - réalisation :  Shaka Ponk et Korky Ma dernière séance de Eddy Mitchell - réalisation : Thierry Gautier & Sylvain Leduc Lys and Love Tour de Laurent Voulzy - réalisation : François Goetghebeur
victoire d'honneur Salvatore Adamo



février 2014 - 2014 - Victoires de la musique