Différences entre les versions de « Juillet 1969 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ekseption (album)]] par [[Ekseption]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 873 003 UBY - 1er Album sur 13 | * juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ekseption (album)]] par [[Ekseption]] chez : [[Philips]] n° catalogue : 873 003 UBY - 1er Album sur 13 | ||
* juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Wasa Wasa]] par [[Edgar Broughton Band]] chez : [[Harvest]] n° catalogue : SHVL 757 - 1er Album sur 9 | * juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Wasa Wasa]] par [[Edgar Broughton Band]] chez : [[Harvest]] n° catalogue : SHVL 757 - 1er Album sur 9 | ||
*juillet 1969 - Sortie de l'album [[How Can You Be in Two Places at Once When You're Not Anywhere at All?]] par [[The Firesign Theatre]] | *juillet 1969 - Sortie de l'album [[How Can You Be in Two Places at Once When You're Not Anywhere at All?]] par [[The Firesign Theatre]] | ||
* juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Anthems in Eden]] par [[Shirley Collins & Dolly Collins]] chez : [[Harvest]] n° catalogue : SHVL 754 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[English Folk Music]] | * juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Anthems in Eden]] par [[Shirley Collins & Dolly Collins]] chez : [[Harvest]] n° catalogue : SHVL 754 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre [[English Folk Music]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ juillet 1969 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 27 | |||
| | |||
| | |||
| [[1er juillet 1969|1]] | |||
| [[2 juillet 1969|2]] | |||
| [[3 juillet 1969|3]] | |||
| [[4 juillet 1969|4]] | |||
| [[5 juillet 1969|5]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 28 | |||
| [[6 juillet 1969|6]] | |||
| [[7 juillet 1969|7]] | |||
| [[8 juillet 1969|8]] | |||
| [[9 juillet 1969|9]] | |||
| [[10 juillet 1969|10]] | |||
| [[11 juillet 1969|11]] | |||
| [[12 juillet 1969|12]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 29 | |||
| [[13 juillet 1969|13]] | |||
| [[14 juillet 1969|14]] | |||
| [[15 juillet 1969|15]] | |||
| [[16 juillet 1969|16]] | |||
| [[17 juillet 1969|17]] | |||
| [[18 juillet 1969|18]] | |||
| [[19 juillet 1969|19]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 30 | |||
| [[20 juillet 1969|20]] | |||
| [[21 juillet 1969|21]] | |||
| [[22 juillet 1969|22]] | |||
| [[23 juillet 1969|23]] | |||
| [[24 juillet 1969|24]] | |||
| [[25 juillet 1969|25]] | |||
| [[26 juillet 1969|26]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| [[27 juillet 1969|27]] | |||
| [[28 juillet 1969|28]] | |||
| [[29 juillet 1969|29]] | |||
| [[30 juillet 1969|30]] | |||
| [[31 juillet 1969|31]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 juillet 1969===== | =====3 juillet 1969===== | ||
Ligne 22 : | Ligne 91 : | ||
** 30 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[In a Silent Way]] par [[Miles Davis]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : CS 9875 - 38ème Album sur 60 | ** 30 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[In a Silent Way]] par [[Miles Davis]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : CS 9875 - 38ème Album sur 60 | ||
---- | |||
[[juin 1969]] - [[1969]] - [[août 1969]] | [[juin 1969]] - [[1969]] - [[août 1969]] |
Version du 23 mai 2020 à 10:08
- juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ekseption (album) par Ekseption chez : Philips n° catalogue : 873 003 UBY - 1er Album sur 13
- juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Wasa Wasa par Edgar Broughton Band chez : Harvest n° catalogue : SHVL 757 - 1er Album sur 9
- juillet 1969 - Sortie de l'album How Can You Be in Two Places at Once When You're Not Anywhere at All? par The Firesign Theatre
- juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Anthems in Eden par Shirley Collins & Dolly Collins chez : Harvest n° catalogue : SHVL 754 - 1er Album sur 4 - Album marquant du genre English Folk Music
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
semaine 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
semaine 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
semaine 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
semaine 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- |
3 juillet 1969
- 3 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Unhalfbricking par Fairport Convention chez : Island n° catalogue : ILPS-9102 - 3ème Album
- 3 juillet 1969 - Mort de Brian Jones (nom de naissance : Lewis Brian Hopkin Jones) à Hartfield, East Sussex, Royaume-Uni - guitariste, harmoniciste, joueur de sitar, joueur de dulcimer, joueur de marimba, enregistreur, joueur de Mellotron du groupe The Rolling Stones
17 juillet 1969
- 17 juillet 1969 - Mort de Billie Holiday à New York, Etats-Unis
18 juillet 1969
- 18 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Soft Parade par The Doors chez : Elektra n° catalogue : EKS-75005 - 4ème Album sur 9
25 juillet 1969
- 25 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Yes (album) par Yes chez : Atlantic n° catalogue : 588 190 - 1er Album
30 juillet 1969
- 30 juillet 1969 - Sortie de l'Album Vinyl LP - In a Silent Way par Miles Davis chez : Columbia n° catalogue : CS 9875 - 38ème Album sur 60