Différences entre les versions de « Octobre 1906 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[[octobre 1906 - Enregistrements]] | |||
====vers octobre 1906==== | ====vers octobre 1906==== | ||
**vers octobre 1906 - Enregistrement de: Sweet Birdie Polka par: [[Marshall P. Lufsky]] chez: [[Columbia]], numéro catalogue: 3570 - | **vers octobre 1906 - Enregistrement de: Sweet Birdie Polka par: [[Marshall P. Lufsky]] chez: [[Columbia]], numéro catalogue: 3570 - | ||
**vers octobre 1906 - Enregistrement de: The Motor March par: [[Vess Louis Ossman]] chez: [[Columbia]], numéro catalogue: 3569 - | **vers octobre 1906 - Enregistrement de: The Motor March par: [[Vess Louis Ossman]] chez: [[Columbia]], numéro catalogue: 3569 - | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ octobre 1906 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| | |||
| [[1er octobre 1906|1]] | |||
| [[2 octobre 1906|2]] | |||
| [[3 octobre 1906|3]] | |||
| [[4 octobre 1906|4]] | |||
| [[5 octobre 1906|5]] | |||
| [[6 octobre 1906|6]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 41 | |||
| [[7 octobre 1906|7]] | |||
| [[8 octobre 1906|8]] | |||
| [[9 octobre 1906|9]] | |||
| [[10 octobre 1906|10]] | |||
| [[11 octobre 1906|11]] | |||
| [[12 octobre 1906|12]] | |||
| [[13 octobre 1906|13]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 42 | |||
| [[14 octobre 1906|14]] | |||
| [[15 octobre 1906|15]] | |||
| [[16 octobre 1906|16]] | |||
| [[17 octobre 1906|17]] | |||
| [[18 octobre 1906|18]] | |||
| [[19 octobre 1906|19]] | |||
| [[20 octobre 1906|20]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 43 | |||
| [[21 octobre 1906|21]] | |||
| [[22 octobre 1906|22]] | |||
| [[23 octobre 1906|23]] | |||
| [[24 octobre 1906|24]] | |||
| [[25 octobre 1906|25]] | |||
| [[26 octobre 1906|26]] | |||
| [[27 octobre 1906|27]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| [[28 octobre 1906|28]] | |||
| [[29 octobre 1906|29]] | |||
| [[30 octobre 1906|30]] | |||
| [[31 octobre 1906|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====4 octobre 1906===== | =====4 octobre 1906===== | ||
Ligne 37 : | Ligne 109 : | ||
**30 octobre 1906 - Enregistrement de: Jesus, Meek And Gentle par: [[Trinity Choir]] chez: [[Victor]], numéro catalogue: 4971 - | **30 octobre 1906 - Enregistrement de: Jesus, Meek And Gentle par: [[Trinity Choir]] chez: [[Victor]], numéro catalogue: 4971 - | ||
---- | |||
[[septembre 1906]] - [[1906]] - [[novembre 1906]] | [[septembre 1906]] - [[1906]] - [[novembre 1906]] |
Version du 1 mai 2020 à 19:06
vers octobre 1906
- vers octobre 1906 - Enregistrement de: Sweet Birdie Polka par: Marshall P. Lufsky chez: Columbia, numéro catalogue: 3570 -
- vers octobre 1906 - Enregistrement de: The Motor March par: Vess Louis Ossman chez: Columbia, numéro catalogue: 3569 -
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
4 octobre 1906
- 4 octobre 1906 - Enregistrement de: Flying Arrow par: John Philip Sousa's Band aka Sousa's Band chez: Victor, numéro catalogue: 16091 - Artistes: John Philip Sousa
5 octobre 1906
- 5 octobre 1906 - Enregistrement de: In The Good Old Summertime par: Haydn Quartet chez: Victor, numéro catalogue: 16125 -
10 octobre 1906
- 10 octobre 1906 - Naissance de Freddie Jenkins - trompettiste, chanteur, danseur de claquettes du groupe Duke Ellington And His Orchestra
12 octobre 1906
- 12 octobre 1906 - Enregistrement de: Faust- Quando A Te Lieta par: Louise Homer chez: Victor, numéro catalogue: 85106 -
15 octobre 1906
- 15 octobre 1906 - Enregistrement de: Maple Leaf Rag par: United States Marine Band chez: Victor, numéro catalogue: 4911 -
18 octobre 1906
- 18 octobre 1906 - Enregistrement de: Adriana Lecouvreur: Io Son L'Umile par: Elda Cavalieri chez: Victor, numéro catalogue: 45018A -
23 octobre 1906
24 octobre 1906
- 24 octobre 1906 - Enregistrement de: La Paloma par: Elda Cavalieri chez: Victor, numéro catalogue: 55012 -
26 octobre 1906
30 octobre 1906
- 30 octobre 1906 - Enregistrement de: Jesus, Meek And Gentle par: Trinity Choir chez: Victor, numéro catalogue: 4971 -