Différences entre les versions de « Mars 1976 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 77 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Amigos]] par [[Santana]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : PC 33576 - 7ème Album | |||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Black Market]] par [[Weather Report]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : PC 34099 - 6ème Album sur 14 | |||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Blue for You]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 6360 128 - 9ème Album | |||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Give Us a Wink]] par [[Sweet]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : RS 1036 - 6ème Album | |||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Jailbreak]] par [[Thin Lizzy]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 9102 008 - 6ème Album | |||
* mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Takin' It to the Streets]] par [[The Doobie Brothers]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : BS 2899 - 6ème Album | |||
*[[mars 1976]] à [[juillet 1976]] - [[Genesis]] fait sa tournée [[A Trick of the Tail Tour]] avec [[Bill Bruford]] à la batterie, car [[Phil Collins ]] chante. | |||
Version du 17 mai 2021 à 19:59
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Amigos par Santana chez : Columbia n° catalogue : PC 33576 - 7ème Album
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Black Market par Weather Report chez : Columbia n° catalogue : PC 34099 - 6ème Album sur 14
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Blue for You par Status Quo chez : Vertigo n° catalogue : 6360 128 - 9ème Album
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Give Us a Wink par Sweet chez : RCA Victor n° catalogue : RS 1036 - 6ème Album
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Jailbreak par Thin Lizzy chez : Vertigo n° catalogue : 9102 008 - 6ème Album
- mars 1976 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Takin' It to the Streets par The Doobie Brothers chez : Warner Bros. n° catalogue : BS 2899 - 6ème Album
- mars 1976 à juillet 1976 - Genesis fait sa tournée A Trick of the Tail Tour avec Bill Bruford à la batterie, car Phil Collins chante.