Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 1998 »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 1998… »)
 
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
  ! scope="col" | Labels
  ! scope="col" | Labels
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 530
  | [[6 janvier 1998]]
  | [[6 janvier 1998]]
  | [[Leurs + Grands Succes]]
  | [[Leurs + Grands Succes]]
Ligne 14 : Ligne 14 :
  | [[Podis]] - [[Zagora]] - [[Podis]]
  | [[Podis]] - [[Zagora]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 531
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[Bof ]]
  | [[Bof ]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 532
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[Finisteres]]
  | [[Finisteres]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 533
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[Hits 97]]
  | [[Hits 97]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 534
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[28 janvier 1998]]
  | [[Mr Eddy A Bercy]]
  | [[Mr Eddy A Bercy]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
  | [[Polydor]]
  | [[Polydor]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 535
  | [[10 février 1998]]
  | [[10 février 1998]]
  | [[No Way Out]]
  | [[No Way Out]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
  | [[Bmg France]] - [[Arista]]
  | [[Bmg France]] - [[Arista]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 536
  | [[17 février 1998]]
  | [[17 février 1998]]
  | [[Dance Machine Vol. 13]]
  | [[Dance Machine Vol. 13]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
  | [[Podis]] - [[M 6]]
  | [[Podis]] - [[M 6]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 537
  | [[17 février 1998]]
  | [[17 février 1998]]
  | [[Dookie]]
  | [[Dookie]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
  | [[Wea Music]] - [[Warner Bros]]
  | [[Wea Music]] - [[Warner Bros]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 538
  | [[17 février 1998]]
  | [[17 février 1998]]
  | [[La + Grande Discothèque]]
  | [[La Plus Grande Discothèque Du Monde]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Podis]] - [[Scorpio Music]]
  | [[Podis]] - [[Scorpio Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 539
  | [[17 février 1998]]
  | [[17 février 1998]]
  | [[Much Love]]
  | [[Much Love]]
Ligne 68 : Ligne 68 :
  | [[Wea Music]] - [[Wea Angleterre]]
  | [[Wea Music]] - [[Wea Angleterre]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 540
  | [[17 février 1998]]
  | [[17 février 1998]]
  | [[The Book Of Secrets]]
  | [[The Book Of Secrets]]
Ligne 74 : Ligne 74 :
  | [[Wea Music]] - [[Wea Canada]]
  | [[Wea Music]] - [[Wea Canada]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 541
  | [[24 février 1998]]
  | [[24 février 1998]]
  | [[1998 Une G]]
  | [[1998 Une G]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
  | [[Universal Music]] - [[Mca Market Distribution]]
  | [[Universal Music]] - [[Mca Market Distribution]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 542
  | [[24 février 1998]]
  | [[24 février 1998]]
  | [[Another Level I Ii Iii]]
  | [[Another Level I Ii Iii]]
Ligne 86 : Ligne 86 :
  | [[Universal Music]] - [[Mca Interscope]]
  | [[Universal Music]] - [[Mca Interscope]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 543
  | [[24 février 1998]]
  | [[24 février 1998]]
  | [[Truly - The Love Songs]]
  | [[Truly - The Love Songs]]
Ligne 92 : Ligne 92 :
  | [[Polygram]] - [[Polydor]] - [[Polygram International]]
  | [[Polygram]] - [[Polydor]] - [[Polygram International]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 544
  | [[10 mars 1998]]
  | [[10 mars 1998]]
  | [[20.000 Watts Rsl]]
  | [[20.000 Watts Rsl]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 545
  | [[10 mars 1998]]
  | [[10 mars 1998]]
  | [[Silence]]
  | [[Silence (Compilation)|Silence]]
  | [[Divers]]
  | [[Compilation]]
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 546
  | [[17 mars 1998]]
  | [[17 mars 1998]]
  | [[Le Temps Des Gitans]]
  | [[Le Temps Des Gitans]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
  | [[Polygram]] - [[Mercury]] - [[Polygram Editions]]
  | [[Polygram]] - [[Mercury]] - [[Polygram Editions]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 547
  | [[24 mars 1998]]
  | [[24 mars 1998]]
  | [[Best Of]]
  | [[Best Of (Eternal)|Best Of]]
  | [[Eternal]]
  | [[Eternal]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 548
  | [[24 mars 1998]]
  | [[24 mars 1998]]
  | [[Mozart L?Egyptien]]
  | [[Mozart L'Egyptien]]
  | [[Mozart]]
  | [[Wolfgang Amadeus Mozart]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Classics]]
  | [[Emi Music France]] - [[Emi Classics]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 549
  | [[31 mars 1998]]
  | [[31 mars 1998]]
  | [[Couleurs De L?Amour]]
  | [[Couleurs De L?Amour]]
Ligne 128 : Ligne 128 :
  | [[Bmg France]] - [[Ariola]]
  | [[Bmg France]] - [[Ariola]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 550
  | [[31 mars 1998]]
  | [[31 mars 1998]]
  | [[Left Of The Middle]]
  | [[Left Of The Middle]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
  | [[Bmg France]] - [[Rca International]]
  | [[Bmg France]] - [[Rca International]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 551
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Aria]]
  | [[Aria]]
Ligne 140 : Ligne 140 :
  | [[Polygram]] - [[Philips Music Group France]]
  | [[Polygram]] - [[Philips Music Group France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 552
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol 1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Claude Nougaro)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Claude Nougaro]]
  | [[Claude Nougaro]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 553
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol 1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Dalida)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Dalida]]
  | [[Dalida]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 554
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol. 1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Jane Birkin)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Jane Birkin]]
  | [[Jane Birkin]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 555
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol. 1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Nana Mouskouri)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Nana Mouskouri]]
  | [[Nana Mouskouri]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 556
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol. 1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Serge Lama)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Serge Lama]]
  | [[Serge Lama]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 557
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol. 3]]
  | [[Master Serie Vol. 3 (Georges Brassens)|Master Serie Vol. 3]]
  | [[Georges Brassens]]
  | [[Georges Brassens]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 558
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol.1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Graeme Allwright)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Graeme Allwright]]
  | [[Graeme Allwright]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 559
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie Vol.1]]
  | [[Master Serie Vol. 1 (Mort Shuman)|Master Serie Vol. 1]]
  | [[Mort Shuman]]
  | [[Mort Shuman]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 560
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Alain Bashung)|Master Serie]]
  | [[Alain Bashung]]
  | [[Alain Bashung]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 561
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Daniel Guichard)|Master Serie]]
  | [[Daniel Guichard]]
  | [[Daniel Guichard]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 562
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Edith Piaf)|Master Serie]]
  | [[Edith Piaf]]
  | [[Edith Piaf]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 563
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Georgres Moustaki)|Master Serie]]
  | [[Georges Moustaki]]
  | [[Georges Moustaki]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 564
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Hugues Aufray)|Master Serie]]
  | [[Hugues Aufray]]
  | [[Hugues Aufray]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 565
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Master Serie]]
  | [[Master Serie (Tri Yann)|Master Serie]]
  | [[Tri Yann]]
  | [[Tri Yann]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 566
  | [[14 avril 1998]]
  | [[14 avril 1998]]
  | [[Teckno.Com]]
  | [[Teckno.Com]]
Ligne 230 : Ligne 230 :
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 567
  | [[26 mai 1998]]
  | [[26 mai 1998]]
  | [[Hits Express 5]]
  | [[Hits Express 5]]
Ligne 236 : Ligne 236 :
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 568
  | [[23 juin 1998]]
  | [[23 juin 1998]]
  | [[Dance Machine 14]]
  | [[Dance Machine Vol. 14]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M 6]] - [[Scorpio Music]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M 6]] - [[Scorpio Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 569
  | [[23 juin 1998]]
  | [[23 juin 1998]]
  | [[Dance Machine 15]]
  | [[Dance Machine Vol. 15]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M 6]] - [[Scorpio Music]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M 6]] - [[Scorpio Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 570
  | [[23 juin 1998]]
  | [[23 juin 1998]]
  | [[La Plus Grande Discothèque]]
  | [[La Plus Grande Discothèque Du Monde]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Scorpio Music]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Scorpio Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 571
  | [[25 juin 1998]]
  | [[25 juin 1998]]
  | [[Pilgrim]]
  | [[Pilgrim]]
Ligne 260 : Ligne 260 :
  | [[Wea Music]] - [[Reprise]]
  | [[Wea Music]] - [[Reprise]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 572
  | [[25 juin 1998]]
  | [[25 juin 1998]]
  | [[Tous Les Anges]]
  | [[Tous Les Anges]]
Ligne 266 : Ligne 266 :
  | [[Polygram]] - [[Mercury]] - [[Larsen]]
  | [[Polygram]] - [[Mercury]] - [[Larsen]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 573
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Au Nom De La Lune]]
  | [[Au Nom De La Lune]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 574
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Backstreet Back]]
  | [[Backstreet Back]]
Ligne 278 : Ligne 278 :
  | [[Virgin France]] - [[Zomba Records]]
  | [[Virgin France]] - [[Zomba Records]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 575
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Dolly]]
  | [[Dolly (Album)|Dolly]]
  | [[Dolly]]
  | [[Dolly]]
  | [[East West France]]
  | [[East West France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 576
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Exile]]
  | [[Exile]]
Ligne 290 : Ligne 290 :
  | [[Virgin France]] - [[Real World Records]]
  | [[Virgin France]] - [[Real World Records]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 577
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Protection]]
  | [[Protection]]
Ligne 296 : Ligne 296 :
  | [[Delabel]] - [[Circa Records]]
  | [[Delabel]] - [[Circa Records]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 578
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Raggasonic 2]]
  | [[Raggasonic 2]]
Ligne 302 : Ligne 302 :
  | [[Virgin France]] - [[Virgin]]
  | [[Virgin France]] - [[Virgin]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 579
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Sad Hill]]
  | [[Sad Hill]]
Ligne 308 : Ligne 308 :
  | [[Delabel]]
  | [[Delabel]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 580
  | [[29 juin 1998]]
  | [[29 juin 1998]]
  | [[Stockholm]]
  | [[Stockholm]]
Ligne 314 : Ligne 314 :
  | [[Virgin France]] - [[La Loupe]]
  | [[Virgin France]] - [[La Loupe]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 581
  | [[18 août 1998]]
  | [[18 août 1998]]
  | [[Rapsody Ouverture]]
  | [[Rapsody Ouverture]]
Ligne 320 : Ligne 320 :
  | [[Polygram]] - [[Island]]
  | [[Polygram]] - [[Island]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 582
  | [[1er septembre 1998]]
  | [[1er septembre 1998]]
  | [[Ana Jose Nacho]]
  | [[Ana Jose Nacho]]
Ligne 326 : Ligne 326 :
  | [[Bmg France]] - [[Ariola]]
  | [[Bmg France]] - [[Ariola]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 583
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[Back To Titanic]]
  | [[Back To Titanic]]
Ligne 332 : Ligne 332 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 584
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[Dance 98]]
  | [[Dance 98]]
Ligne 338 : Ligne 338 :
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 585
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[Hit Machine 3]]
  | [[Hit Machine Vol. 3]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 586
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[Le Meilleur De]]
  | [[Le Meilleur De (Claude Francois)|Le Meilleur De]]
  | [[Claude Francois]]
  | [[Claude Francois]]
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 587
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[N]]
  | [[N]]
Ligne 356 : Ligne 356 :
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Podis]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Podis]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 588
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[8 septembre 1998]]
  | [[Vuelve]]
  | [[Vuelve]]
Ligne 362 : Ligne 362 :
  | [[Sony Music]] - [[Tristar]]
  | [[Sony Music]] - [[Tristar]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 589
  | [[15 septembre 1998]]
  | [[15 septembre 1998]]
  | [[Harencia Africana]]
  | [[Harencia Africana]]
Ligne 368 : Ligne 368 :
  | [[Sony Music]] - [[Tristar]]
  | [[Sony Music]] - [[Tristar]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 590
  | [[15 septembre 1998]]
  | [[15 septembre 1998]]
  | [[Teckno - Com Version 2]]
  | [[Teckno.Com Version 2]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Panic Records]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Panic Records]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 591
  | [[13 octobre 1998]]
  | [[13 octobre 1998]]
  | [[21 Tubes Inoubliables]]
  | [[21 Tubes Inoubliables]]
Ligne 380 : Ligne 380 :
  | [[Bmg France]] - [[Mikado]]
  | [[Bmg France]] - [[Mikado]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 592
  | [[13 octobre 1998]]
  | [[13 octobre 1998]]
  | [[Le Meilleur De Bachelet]]
  | [[Le Meilleur De Bachelet]]
Ligne 386 : Ligne 386 :
  | [[Bmg France]] - [[Avrep]]
  | [[Bmg France]] - [[Avrep]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 593
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[A Pleins Tubes Vol. 2]]
  | [[A Pleins Tubes Vol. 2]]
Ligne 392 : Ligne 392 :
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 594
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[Corsica L?Ame Corse]]
  | [[Corsica L'Ame Corse]]
  | [[Compilation]]
  | [[Compilation]]
  | [[Sony Music]] - [[Versailles]]
  | [[Sony Music]] - [[Versailles]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 595
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[Divas Live]]
  | [[Divas Live]]
Ligne 404 : Ligne 404 :
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  | [[Sony Music]] - [[Epic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 596
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[Gold Vol. 2]]
  | [[Gold Vol. 2]]
Ligne 410 : Ligne 410 :
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  | [[Sony Music]] - [[Columbia]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 597
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[Les 3 Tenors - Paris 1998]]
  | [[Les 3 Tenors - Paris 1998]]
Ligne 416 : Ligne 416 :
  | [[Polygram]] - [[Decca]]
  | [[Polygram]] - [[Decca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 598
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[The Jazz Album]]
  | [[The Jazz Album]]
Ligne 422 : Ligne 422 :
  | [[Polygram]] - [[Decca]]
  | [[Polygram]] - [[Decca]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 599
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[26 octobre 1998]]
  | [[The Miseducation Of Lauryn]]
  | [[The Miseducation Of Lauryn Hill]]
  | [[Lauryn Hill]]
  | [[Lauryn Hill]]
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  | [[Sony Music]] - [[Small]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 600
  | [[11 novembre 1998]]
  | [[11 novembre 1998]]
  | [[Tarantino Connection]]
  | [[Tarantino Connection]]
  | [[Divers]]
  | [[Compilation]]
  | [[Polygram]] - [[Universal]] - [[Universal]]
  | [[Polygram]] - [[Universal]] - [[Universal]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 601
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[Better World]]
  | [[Better World]]
Ligne 440 : Ligne 440 :
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Une Musique]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[Une Musique]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 602
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[Dance Machine Vol. 16]]
  | [[Dance Machine Vol. 16]]
Ligne 446 : Ligne 446 :
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M6]] - [[Scorpio Music]]
  | [[Polygram]] - [[Podis]] - [[M6]] - [[Scorpio Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 603
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[Leia]]
  | [[Leia]]
Ligne 452 : Ligne 452 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 604
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[17 novembre 1998]]
  | [[Petites Fetes Entre Amis]]
  | [[Petites Fetes Entre Amis]]
Ligne 458 : Ligne 458 :
  | [[Emi Music France]]
  | [[Emi Music France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 605
  | [[24 novembre 1998]]
  | [[24 novembre 1998]]
  | [[Les 20 Plus Belles Chansons]]
  | [[Les 20 Plus Belles Chansons]]
Ligne 464 : Ligne 464 :
  | [[Bmg France]] - [[Mikado]]
  | [[Bmg France]] - [[Mikado]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 606
  | [[24 novembre 1998]]
  | [[24 novembre 1998]]
  | [[My Love Is Your Love]]
  | [[My Love Is Your Love]]
Ligne 470 : Ligne 470 :
  | [[Bmg France]] - [[Arista]]
  | [[Bmg France]] - [[Arista]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 607
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[La Farandole Des Enfants]]
  | [[La Farandole Des Enfants]]
  | [[Divers]]
  | [[Compilation]]
  | [[East West France]] - [[7 Productions]]
  | [[East West France]] - [[7 Productions]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 608
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[Never Say Never]]
  | [[Never Say Never]]
Ligne 482 : Ligne 482 :
  | [[East West France]] - [[Atlantic]]
  | [[East West France]] - [[Atlantic]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 609
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[Privacy]]
  | [[Privacy]]
Ligne 488 : Ligne 488 :
  | [[East West France]] - [[East West France]]
  | [[East West France]] - [[East West France]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 610
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[29 novembre 1998]]
  | [[Un C?Ur De Verre]]
  | [[Un Coeur De Verre]]
  | [[Helene Segara]]
  | [[Helene Segara]]
  | [[East West France]] - [[B.G. Productions]]
  | [[East West France]] - [[B.G. Productions]]
  |-
  |-
   ! scope="row" | 1998
   ! scope="row" | 611
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[Dance Party]]
  | [[Dance Party]]
Ligne 500 : Ligne 500 :
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 612
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[Eternal Love]]
  | [[Eternal Love]]
Ligne 506 : Ligne 506 :
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 613
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[Made In France]]
  | [[Made In France]]
Ligne 512 : Ligne 512 :
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 614
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[1er décembre 1998]]
  | [[Rock Story]]
  | [[Rock Story]]
Ligne 518 : Ligne 518 :
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  | [[Elf]] - [[Pps]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 615
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[Best Of Love Vol.5]]
  | [[Best Of Love Vol.5]]
Ligne 524 : Ligne 524 :
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 616
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[Champions Du Monde]]
  | [[Champions Du Monde]]
Ligne 530 : Ligne 530 :
  | [[Sony Music]]
  | [[Sony Music]]
  |-
  |-
  ! scope="row" | 1998
  ! scope="row" | 617
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[15 décembre 1998]]
  | [[Eros Live]]
  | [[Eros Live]]
Ligne 536 : Ligne 536 :
  | [[Bmg France]] - [[Ddd]]
  | [[Bmg France]] - [[Ddd]]
  |-
  |-
