Différences entre les versions de « Albums disque d'or en France - 2020 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Labels |- ! scope="row" | 2020… ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! scope="col" | Labels | ! scope="col" | Labels | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1892 | ||
| [[3 janvier 2020]] | | [[3 janvier 2020]] | ||
| [[L'Hymne De La Vie]] | | [[L'Hymne De La Vie]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| [[Play Two ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Play Two ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1893 | ||
| [[3 janvier 2020]] | | [[3 janvier 2020]] | ||
| [[Les Frangines]] | | [[Les Frangines (Album)|Les Frangines]] | ||
| [[Les Frangines]] | | [[Les Frangines]] | ||
| [[Jo & Co]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Jo & Co]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1894 | ||
| [[3 janvier 2020]] | | [[3 janvier 2020]] | ||
| [[Live In Buenos Aires]] | | [[Live In Buenos Aires]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1895 | ||
| [[3 janvier 2020]] | | [[3 janvier 2020]] | ||
| [[Lost & Found]] | | [[Lost & Found]] | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| [[Because Music ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Because Music ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1896 | ||
| [[3 janvier 2020]] | | [[3 janvier 2020]] | ||
| [[Mystère]] | | [[Mystère]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Barclay ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1897 | ||
| [[10 janvier 2020]] | | [[10 janvier 2020]] | ||
| [[Fg Radio 25 Ans (1992-2017)]] | | [[Fg Radio 25 Ans (1992-2017)]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1898 | ||
| [[17 janvier 2020]] | | [[17 janvier 2020]] | ||
| [[Fénix]] | | [[Fénix]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| [[Sony Music Latin ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Sony Music Latin ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1899 | ||
| [[17 janvier 2020]] | | [[17 janvier 2020]] | ||
| [[Les 30 Ans Des Enfoirés 1989 2019]] | | [[Les 30 Ans Des Enfoirés 1989 2019]] | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1900 | ||
| [[24 janvier 2020]] | | [[24 janvier 2020]] | ||
| [[Le Grand Amour]] | | [[Le Grand Amour]] | ||
| [[ | | [[Franck Michael]] | ||
| [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Parlophone ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1901 | ||
| [[24 janvier 2020]] | | [[24 janvier 2020]] | ||
| [[Platinum]] | | [[Platinum]] | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| [[Panenka Music ]] - [[ Wagram]] | | [[Panenka Music ]] - [[ Wagram]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1902 | ||
| [[31 janvier 2020]] | | [[31 janvier 2020]] | ||
| [[Best Of 1970-2000 C'Était Mieux Avant]] | | [[Best Of 1970-2000 C'Était Mieux Avant]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1903 | ||
| [[7 février 2020]] | | [[7 février 2020]] | ||
| [[Guardians Of The Galaxy Vol. 2 : Awesome Mix Vol. 2]] | | [[Guardians Of The Galaxy Vol. 2 : Awesome Mix Vol. 2]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Hollywood Records ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Hollywood Records ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1904 | ||
| [[7 février 2020]] | | [[7 février 2020]] | ||
| [[Stone]] | | [[Stone]] | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
| [[Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1905 | ||
| [[18 février 2020]] | | [[18 février 2020]] | ||
| [[Hypnoflip Invasion]] | | [[Hypnoflip Invasion]] | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| [[Etic System ]] - [[ L'Autre Distribution]] | | [[Etic System ]] - [[ L'Autre Distribution]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1906 | ||
| [[28 février 2020]] | | [[28 février 2020]] | ||
| [[The Life Of Pablo]] | | [[The Life Of Pablo]] | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| [[Island ]] - [[ Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Island ]] - [[ Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1907 | ||
| [[6 mars 2020]] | | [[6 mars 2020]] | ||
| [[Astroworld]] | | [[Astroworld]] | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
| [[Cactus Jack ]] - [[ Epic ]] - [[ Grand Hustle ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Cactus Jack ]] - [[ Epic ]] - [[ Grand Hustle ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1908 | ||
| [[6 mars 2020]] | | [[6 mars 2020]] | ||
| [[Blo]] | | [[Blo]] | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| [[Elektra France]] - [[ Warner Music France]] | | [[Elektra France]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1909 | ||
| [[6 mars 2020]] | | [[6 mars 2020]] | ||
| [[Mvp]] | | [[Mvp]] | ||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
| [[Hey Pelo Records ]] - [[ Believe]] | | [[Hey Pelo Records ]] - [[ Believe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1910 | ||
| [[13 mars 2020]] | | [[13 mars 2020]] | ||
| [[L'Adresse]] | | [[L'Adresse]] | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| [[Label Affaire \ Sony Music Entertainment]] | | [[Label Affaire \ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1911 | ||
| [[20 mars 2020]] | | [[20 mars 2020]] | ||
| [[Carte Blanche]] | | [[Carte Blanche]] | ||
Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
| [[Geffen ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Geffen ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1912 | ||
| [[3 avril 2020]] | | [[3 avril 2020]] | ||
| [[La Reine Des Neiges 2]] | | [[La Reine Des Neiges 2]] | ||
| [[ | | [[B.O.F.]] | ||
| [[Walt Disney Records ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Walt Disney Records ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1913 | ||
| [[17 avril 2020]] | | [[17 avril 2020]] | ||
| [[Assa Baing]] | | [[Assa Baing]] | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
| [[All Points]] - [[ Believe]] | | [[All Points]] - [[ Believe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1914 | ||
| [[17 avril 2020]] | | [[17 avril 2020]] | ||
| [[C'Était Mieux Avant - Les Années 2000]] | | [[C'Était Mieux Avant - Les Années 2000]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1915 | ||
| [[24 avril 2020]] | | [[24 avril 2020]] | ||
| [[Ategban]] | | [[Ategban]] | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
| [[Island Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Island Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1916 | ||
| [[24 avril 2020]] | | [[24 avril 2020]] | ||
| [[La Femme Idéale]] | | [[La Femme Idéale]] | ||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
| [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1917 | ||
| [[24 avril 2020]] | | [[24 avril 2020]] | ||
| [[Welcome To The Jungle]] | | [[Welcome To The Jungle]] | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
| [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Capitol ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1918 | ||
| [[1er mai 2020]] | | [[1er mai 2020]] | ||
| [[Jok' Travolta]] | | [[Jok' Travolta]] | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
| [[Play Two ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Play Two ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1919 | ||
| [[1er mai 2020]] | | [[1er mai 2020]] | ||
| [[The Kids Are Coming]] | | [[The Kids Are Coming]] | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
| [[Elektra ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Elektra ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1920 | ||
| [[1er mai 2020]] | | [[1er mai 2020]] | ||
| [[Vous & Moi]] | | [[Vous & Moi]] | ||
Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
| [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1921 | ||
| [[15 mai 2020]] | | [[15 mai 2020]] | ||
| [[Map Of The Soul : 7]] | | [[Map Of The Soul : 7]] | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
| [[Bighit Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Bighit Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1922 | ||
| [[22 mai 2020]] | | [[22 mai 2020]] | ||
| [[Comptines Pour Enfants Et Bébés]] | | [[Comptines Pour Enfants Et Bébés]] | ||
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
| [[Billboard Studio ]] - [[ Tunecore]] | | [[Billboard Studio ]] - [[ Tunecore]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1923 | ||
| [[29 mai 2020]] | | [[29 mai 2020]] | ||
| [[Nyxia. Tome Iii]] | | [[Nyxia. Tome Iii]] | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
| [[H24 ]] - [[ Universal Music France]] | | [[H24 ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1924 | ||
| [[5 juin 2020]] | | [[5 juin 2020]] | ||
| [[3 Du Mat]] | | [[3 Du Mat]] | ||
Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
| [[Jive Epic ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Jive Epic ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1925 | ||
| [[5 juin 2020]] | | [[5 juin 2020]] | ||
| [[Autopsie 0]] | | [[Autopsie 0]] | ||
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
| [[Tallac Records ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Tallac Records ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1926 | ||
| [[5 juin 2020]] | | [[5 juin 2020]] | ||
| [[Carre Vip]] | | [[Carre Vip]] | ||
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
| [[Ok Many Industrie ]] - [[ 13Ème Art Music ]] - [[ Believe]] | | [[Ok Many Industrie ]] - [[ 13Ème Art Music ]] - [[ Believe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1927 | ||
| [[19 juin 2020]] | | [[19 juin 2020]] | ||
| [[Une Main Lave L'Autre]] | | [[Une Main Lave L'Autre]] | ||
Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
| [[Don Dada Records ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Don Dada Records ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1928 | ||
| [[10 juillet 2020]] | | [[10 juillet 2020]] | ||
| [[Nos Vies]] | | [[Nos Vies (Imen Es)|Nos Vies]] | ||
| [[Imen Es]] | | [[Imen Es]] | ||
| [[Fulgu Prod ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Fulgu Prod ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1929 | ||
| [[17 juillet 2020]] | | [[17 juillet 2020]] | ||
| [[69 Hits Spring 2017]] | | [[69 Hits Spring 2017]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1930 | ||
| [[17 juillet 2020]] | | [[17 juillet 2020]] | ||
| [[Monsieur]] | | [[Monsieur]] | ||
Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
| [[Island Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Island Def Jam ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1931 | ||
| [[24 juillet 2020]] | | [[24 juillet 2020]] | ||
| [[Hollywood'S Bleeding]] | | [[Hollywood'S Bleeding]] | ||
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
| [[Universal]] | | [[Universal]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1932 | ||
| [[31 juillet 2020]] | | [[31 juillet 2020]] | ||
| [[C'Était Mieux Avant - Les Années 90]] | | [[C'Était Mieux Avant - Les Années 90]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Universal Music France]] | | [[Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1933 | ||
| [[31 juillet 2020]] | | [[31 juillet 2020]] | ||
| [[Caliente]] | | [[Caliente]] | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| [[Elektra ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Elektra ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1934 | ||
| [[31 juillet 2020]] | | [[31 juillet 2020]] | ||
| [[Divinely Uninspired To A Hellish Extent]] | | [[Divinely Uninspired To A Hellish Extent]] | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
| [[Universal Music France]] | | [[Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1935 | ||
| [[31 juillet 2020]] | | [[31 juillet 2020]] | ||
| [[Synkinisi]] | | [[Synkinisi]] | ||
Ligne 272 : | Ligne 272 : | ||
| [[Arista France ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Arista France ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1936 | ||
| [[31 juillet 2020]] | | [[31 juillet 2020]] | ||
| [[Vintage]] | | [[Vintage]] | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
| [[Affranchis ]] - [[ Hyperfocal ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Affranchis ]] - [[ Hyperfocal ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1937 | ||
| [[7 août 2020]] | | [[7 août 2020]] | ||
| [[Aller-Retour]] | | [[Aller-Retour]] | ||
Ligne 284 : | Ligne 284 : | ||
| [[Columbia ]] - [[ Sony Music France]] | | [[Columbia ]] - [[ Sony Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1938 | ||
| [[7 août 2020]] | | [[7 août 2020]] | ||
| [[Fame]] | | [[Fame (Lefa)|Fame]] | ||
| [[Lefa]] | | [[Lefa]] | ||
| [[2L Music ]] - [[ Sony Music France]] | | [[2L Music ]] - [[ Sony Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1939 | ||
| [[7 août 2020]] | | [[7 août 2020]] | ||
| [[Validé]] | | [[Validé]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1940 | ||
| [[14 août 2020]] | | [[14 août 2020]] | ||
| [[7 Ep]] | | [[7 Ep]] | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Columbia ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1941 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[4]] | | [[4]] | ||
Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
| [[Jla Productions ]] - [[ Wagram]] | | [[Jla Productions ]] - [[ Wagram]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1942 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[Cité Blanche]] | | [[Cité Blanche]] | ||
Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
| [[Gothvm Records ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Gothvm Records ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1943 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[Frenchy]] | | [[Frenchy (Thomas Dutronc)|Frenchy]] | ||
| [[Thomas Dutronc]] | | [[Thomas Dutronc]] | ||
| [[Blue Note ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Blue Note ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1944 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[Radiate]] | | [[Radiate]] | ||
Ligne 326 : | Ligne 326 : | ||
| [[Naive ]] - [[ Believe]] | | [[Naive ]] - [[ Believe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1945 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[Skyrock 2017]] | | [[Skyrock 2017]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1946 | ||
| [[21 août 2020]] | | [[21 août 2020]] | ||
| [[Trap$Tar 2]] | | [[Trap$Tar 2]] | ||
Ligne 338 : | Ligne 338 : | ||
| [[Rec. 118]] - [[ Warner Music France]] | | [[Rec. 118]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1947 | ||
| [[28 août 2020]] | | [[28 août 2020]] | ||
| [[Danser Sur Tes Mots]] | | [[Danser Sur Tes Mots]] | ||
Ligne 344 : | Ligne 344 : | ||
| [[Tf1 Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Tf1 Entertainment ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1948 | ||
| [[4 septembre 2020]] | | [[4 septembre 2020]] | ||
| [[Nrj Party Hits 2016]] | | [[Nrj Party Hits 2016]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1949 | ||
| [[5 septembre 2020]] | | [[5 septembre 2020]] | ||
| [[Birds In The Trap Sing Mcknight ]] | | [[Birds In The Trap Sing Mcknight ]] | ||
Ligne 356 : | Ligne 356 : | ||
| [[Epic]] - [[Grand Hustle ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Epic]] - [[Grand Hustle ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1950 | ||
| [[11 septembre 2020]] | | [[11 septembre 2020]] | ||
| [[Architecte]] | | [[Architecte]] | ||
Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
| [[Rec. 118 ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Rec. 118 ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1951 | ||
| [[11 septembre 2020]] | | [[11 septembre 2020]] | ||
| [[Grand Prix]] | | [[Grand Prix]] | ||
Ligne 368 : | Ligne 368 : | ||
| [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1952 | ||
| [[11 septembre 2020]] | | [[11 septembre 2020]] | ||
| [[On Ira Ou ?]] | | [[On Ira Ou ?]] | ||
Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
| [[Qlf]] - [[ Believe]] | | [[Qlf]] - [[ Believe]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1953 | ||
| [[18 septembre 2020]] | | [[18 septembre 2020]] | ||
| [[Future Nostalgia]] | | [[Future Nostalgia]] | ||
Ligne 380 : | Ligne 380 : | ||
| [[Warner Records ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Warner Records ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1954 | ||
| [[18 septembre 2020]] | | [[18 septembre 2020]] | ||
| [[Les Failles]] | | [[Les Failles]] | ||
Ligne 386 : | Ligne 386 : | ||
| [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Polydor ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1955 | ||
| [[25 septembre 2020]] | | [[25 septembre 2020]] | ||
| [[My Life]] | | [[My Life]] | ||
Ligne 392 : | Ligne 392 : | ||
| [[Because ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Because ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1956 | ||
| [[29 septembre 2020]] | | [[29 septembre 2020]] | ||
| [[Fenetre Sur Rue ]] | | [[Fenetre Sur Rue ]] | ||
Ligne 398 : | Ligne 398 : | ||
| [[Chambre Froide ]] - [[ Pias ]] | | [[Chambre Froide ]] - [[ Pias ]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1957 | ||
| [[2 octobre 2020]] | | [[2 octobre 2020]] | ||
| [[Lmf]] | | [[Lmf]] | ||
Ligne 404 : | Ligne 404 : | ||
| [[Mangemort Squad ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Mangemort Squad ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1958 | ||
| [[2 octobre 2020]] | | [[2 octobre 2020]] | ||
| [[Shoot For The Stars Aim For The Moon]] | | [[Shoot For The Stars Aim For The Moon]] | ||
Ligne 410 : | Ligne 410 : | ||
| [[Universal Music France]] | | [[Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1959 | ||
| [[9 octobre 2020]] | | [[9 octobre 2020]] | ||
| [[La Vie Est Belle]] | | [[La Vie Est Belle (Gambi)|La Vie Est Belle]] | ||
| [[Gambi]] | | [[Gambi]] | ||
| [[Rec. 118]] - [[ Warner Music France]] | | [[Rec. 118]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1960 | ||
| [[9 octobre 2020]] | | [[9 octobre 2020]] | ||
| [[Les 30 Ans Des Inrockuptibles]] | | [[Les 30 Ans Des Inrockuptibles]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1961 | ||
| [[9 octobre 2020]] | | [[9 octobre 2020]] | ||
| [[Réelle Vie 2.0]] | | [[Réelle Vie 2.0]] | ||
Ligne 428 : | Ligne 428 : | ||
| [[Spinnup \Iip-Dds B.V. F]] - [[K]] - [[A Independent ]] - [[ Spinnup]] | | [[Spinnup \Iip-Dds B.V. F]] - [[K]] - [[A Independent ]] - [[ Spinnup]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1962 | ||
| [[9 octobre 2020]] | | [[9 octobre 2020]] | ||
| [[Rester Le Même]] | | [[Rester Le Même]] | ||
Ligne 434 : | Ligne 434 : | ||
| [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Smart ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1963 | ||
| [[16 octobre 2020]] | | [[16 octobre 2020]] | ||
| [[Antidote]] | | [[Antidote]] | ||
Ligne 440 : | Ligne 440 : | ||
| [[Millenium ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Millenium ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1964 | ||
| [[16 octobre 2020]] | | [[16 octobre 2020]] | ||
| [[Taciturne ]] | | [[Taciturne ]] | ||
Ligne 446 : | Ligne 446 : | ||
| [[Spktaqlr ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Spktaqlr ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1965 | ||
| [[16 octobre 2020]] | | [[16 octobre 2020]] | ||
| [[Top 50 - Le Best Of]] | | [[Top 50 - Le Best Of]] | ||
| [[ | | [[Compilation]] | ||
| [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Umsm ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1966 | ||
| [[30 octobre 2020]] | | [[30 octobre 2020]] | ||
| [[Vie D'Artiste]] | | [[Vie D'Artiste]] | ||
Ligne 458 : | Ligne 458 : | ||
| [[Wati-B ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Wati-B ]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1967 | ||
| [[6 novembre 2020]] | | [[6 novembre 2020]] | ||
| [[Dont Smile At Me]] | | [[Dont Smile At Me]] | ||
Ligne 464 : | Ligne 464 : | ||
| [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Interscope Records ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1968 | ||
| [[6 novembre 2020]] | | [[6 novembre 2020]] | ||
| [[Heartbreak Life]] | | [[Heartbreak Life]] | ||
Ligne 470 : | Ligne 470 : | ||
| [[Elektra France ]] - [[ Warner Music France]] | | [[Elektra France ]] - [[ Warner Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1969 | ||
| [[6 novembre 2020]] | | [[6 novembre 2020]] | ||
| [[Trinity]] | | [[Trinity (Laylow)|Trinity]] | ||
| [[Laylow]] | | [[Laylow]] | ||
| [[Digital Mundo]] - [[ Sony Music Entertainment]] | | [[Digital Mundo]] - [[ Sony Music Entertainment]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1970 | ||
| [[27 novembre 2020]] | | [[27 novembre 2020]] | ||
| [[16]] | | [[16]] | ||
Ligne 482 : | Ligne 482 : | ||
| [[Guette Music ]] - [[ Universal Music France]] | | [[Guette Music ]] - [[ Universal Music France]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 1971 | ||
