Différences entre les versions de « Janvier 1975 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
* janvier 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Picture Music]] par [[Klaus Schulze]] chez : [[Brain]] n° catalogue : 1067 - 4ème Album | * janvier 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Picture Music]] par [[Klaus Schulze]] chez : [[Brain]] n° catalogue : 1067 - 4ème Album | ||
*[[janvier 1975]] - [[Pink Floyd]], après une tournée de [[The Dark Side of the Moon]] au Royaume-Uni, retrouvé le chemin des studios | *[[janvier 1975]] - [[Pink Floyd]], après une tournée de [[The Dark Side of the Moon]] au Royaume-Uni, retrouvé le chemin des studios | ||
*[[janvier 1975]] - tournée de [[Abba]] en Scandinavie qui rencontre un grand succès. | |||
---- | ---- | ||
[[décembre 1974]] - [[1975]] - [[février 1975]] | [[décembre 1974]] - [[1975]] - [[février 1975]] |
Version du 7 décembre 2021 à 18:50
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
- janvier 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Down by the Jetty par Dr. Feelgood chez : United Artists n° catalogue : UAS 29727 - 1er Album
- janvier 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Picture Music par Klaus Schulze chez : Brain n° catalogue : 1067 - 4ème Album
- janvier 1975 - Pink Floyd, après une tournée de The Dark Side of the Moon au Royaume-Uni, retrouvé le chemin des studios
- janvier 1975 - tournée de Abba en Scandinavie qui rencontre un grand succès.