Différences entre les versions de « 28e cérémonie des Victoires de la musique »

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ 28e cérémonie des Victoires de la musique |- | ! scope="col" | Vainqueur ! scope="col" | Nominé ! scope="col" | Nominé… »)
 
 
Ligne 7 : Ligne 7 :
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
  ! scope="col" | Nominé
! scope="col" | Nominé
 
! scope="col" | Nominé
  |-
  |-
  ! scope="row" | Artiste interprète féminine de l'année 
  ! scope="row" | Artiste interprète féminine de l'année 
Ligne 15 : Ligne 14 :
  | [[Françoise Hardy]]
  | [[Françoise Hardy]]
  | [[La Grande Sophie]]
  | [[La Grande Sophie]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Artiste interprète masculin de l'année 
  ! scope="row" | Artiste interprète masculin de l'année 
Ligne 23 : Ligne 21 :
  | [[Benjamin Biolay]]
  | [[Benjamin Biolay]]
  | [[Orelsan]]
  | [[Orelsan]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année 
Ligne 31 : Ligne 28 :
  | [[Boulevard des airs]]
  | [[Boulevard des airs]]
  | [[Irma]]
  | [[Irma]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Groupe ou artiste révélation du public de l'année 
  ! scope="row" | Groupe ou artiste révélation du public de l'année 
Ligne 39 : Ligne 35 :
  | [[Rover]]
  | [[Rover]]
  | [[Tal]]
  | [[Tal]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de chansons de l'année 
  ! scope="row" |Album de chansons de l'année 
Ligne 47 : Ligne 42 :
  | [[Vengeance]] de [[Benjamin Biolay]]
  | [[Vengeance]] de [[Benjamin Biolay]]
  | [[L'Amour fou]] de [[Françoise Hardy]]
  | [[L'Amour fou]] de [[Françoise Hardy]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album rock de l'année 
  ! scope="row" |Album rock de l'année 
Ligne 55 : Ligne 49 :
  | [[Places]] de [[Lou Doillon]]
  | [[Places]] de [[Lou Doillon]]
  | [[Super-Welter]] de [[Raphaël]]
  | [[Super-Welter]] de [[Raphaël]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques du monde de l'année 
Ligne 63 : Ligne 56 :
  | [[C'est la vie]] de [[Khaled]]
  | [[C'est la vie]] de [[Khaled]]
  | [[Talé]] de [[Salif Keita]]
  | [[Talé]] de [[Salif Keita]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques urbaines de l'année 
Ligne 71 : Ligne 63 :
  | [[L'Apogée]] de [[Sexion d'Assaut]]
  | [[L'Apogée]] de [[Sexion d'Assaut]]
  | [[Le Droit de rêver]] de [[Tal]]
  | [[Le Droit de rêver]] de [[Tal]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques de l'année 
  ! scope="row" |Album de musiques électroniques de l'année 
Ligne 79 : Ligne 70 :
  | [[Franky Knight]] de [[Emilie Simon]]
  | [[Franky Knight]] de [[Emilie Simon]]
  | [[Dusty Rainbow From the Dark]] de [[Wax Tailor]]
  | [[Dusty Rainbow From the Dark]] de [[Wax Tailor]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
  ! scope="row" | Chanson originale de l'année 
Ligne 87 : Ligne 77 :
  | [[Je descends du singe (chanson)|Je descends du singe]] - auteur/interprète  : [[Marc Lavoine]] - compositeurs : [[Christophe Casanave]]
  | [[Je descends du singe (chanson)|Je descends du singe]] - auteur/interprète  : [[Marc Lavoine]] - compositeurs : [[Christophe Casanave]]
  | [[La Forêt (chanson)|La Forêt]] -  : [[Lescop]] - auteur/compositeur : [[Mathieu Peudupin]], [[Gaël Etienne]], [[Johnny Hostile]]
  | [[La Forêt (chanson)|La Forêt]] -  : [[Lescop]] - auteur/compositeur : [[Mathieu Peudupin]], [[Gaël Etienne]], [[Johnny Hostile]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
  ! scope="row" | Spectacle musical, tournée ou concert de l'année 
Ligne 95 : Ligne 84 :
  | [[La Grande Sophie]] pour La place du fantôme au Café de la Danse, au Trianon, à l'Olympia et en tournée  
  | [[La Grande Sophie]] pour La place du fantôme au Café de la Danse, au Trianon, à l'Olympia et en tournée  
  | [[Thomas Dutronc]] pour Silence on tourne, on tourne en rond à l'Olympia et en torunée  
  | [[Thomas Dutronc]] pour Silence on tourne, on tourne en rond à l'Olympia et en torunée  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
  ! scope="row" | Vidéo-clip de l'année 
Ligne 103 : Ligne 91 :
  | [[Mojo (chanson)|Mojo]] de [[-M-]] - réalisation : [[Beryl Koltz]]
  | [[Mojo (chanson)|Mojo]] de [[-M-]] - réalisation : [[Beryl Koltz]]
  | [[My lomo & me (chanson)|My lomo & me]] de [[Olivia Ruiz]] - réalisation : [[Nicolas Houres]]
  | [[My lomo & me (chanson)|My lomo & me]] de [[Olivia Ruiz]] - réalisation : [[Nicolas Houres]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
  ! scope="row" | DVD musical de l'année 
Ligne 111 : Ligne 98 :
  | [[Putain de stade (DVD)|Putain de stade]] de [[Indochine]] - réalisation : [[Jhans Pennecoucke]]
  | [[Putain de stade (DVD)|Putain de stade]] de [[Indochine]] - réalisation : [[Jhans Pennecoucke]]
  | [[Live vu par Jacques Audiard (DVD)|Live vu par Jacques Audiard]] de [[Rapahaël]] - réalisation : [[Jacques Audiard]]
  | [[Live vu par Jacques Audiard (DVD)|Live vu par Jacques Audiard]] de [[Rapahaël]] - réalisation : [[Jacques Audiard]]
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur
  ! scope="row" | victoire d'honneur
Ligne 119 : Ligne 105 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur
  ! scope="row" | victoire d'honneur
Ligne 127 : Ligne 112 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
  ! scope="row" | victoire d'honneur
  ! scope="row" | victoire d'honneur
Ligne 135 : Ligne 119 :
  |  
  |  
  |  
  |  
|
 
|
  |-
  |-
   
   

Version actuelle datée du 4 novembre 2021 à 13:28

28e cérémonie des Victoires de la musique
Vainqueur Nominé Nominé Nominé
Artiste interprète féminine de l'année  Lou Doillon Céline Dion Françoise Hardy La Grande Sophie
Artiste interprète masculin de l'année  Dominique A -M- Benjamin Biolay Orelsan
Groupe ou Artiste révélation Scène de l'année  C2C Barbara Carlotti Boulevard des airs Irma
Groupe ou artiste révélation du public de l'année  C2C Barbara Carlotti Rover Tal
Album de chansons de l'année  La Place du fantôme de La Grande Sophie Îl de -M- Vengeance de Benjamin Biolay L'Amour fou de Françoise Hardy
Album rock de l'année  Can Be Late de Skip the Use Long Courrier de BB Brunes Places de Lou Doillon Super-Welter de Raphaël
Album de musiques du monde de l'année  Folila de Amadou & Mariam Alma de Bumcello C'est la vie de Khaled Talé de Salif Keita
Album de musiques urbaines de l'année  Roi sans carosse de Oxmo Puccino Extra-lucide de Disiz L'Apogée de Sexion d'Assaut Le Droit de rêver de Tal
Album de musiques électroniques de l'année  Tetr4 de C2C By Your Side de Breakbot Franky Knight de Emilie Simon Dusty Rainbow From the Dark de Wax Tailor
Chanson originale de l'année   Allez allez allez  - auteur/compositrice/interprète  : Camille Avant qu'elle parte -  : Sexion d'Assaut - auteur/compositeur : Adama Diallo, Gandhi Djuna, Karim Fall - auteur/compositeur : Karim Ballo, Bastien Vincent, Mamadou Baldé Je descends du singe - auteur/interprète  : Marc Lavoine - compositeurs : Christophe Casanave La Forêt -  : Lescop - auteur/compositeur : Mathieu Peudupin, Gaël Etienne, Johnny Hostile
Spectacle musical, tournée ou concert de l'année  Shaka Ponk pour The Geeks Tour à l'Olympia, au Zénith et au Bataclan Camille pour Ilo Veyou à l'Olympia et en tournée La Grande Sophie pour La place du fantôme au Café de la Danse, au Trianon, à l'Olympia et en tournée Thomas Dutronc pour Silence on tourne, on tourne en rond à l'Olympia et en torunée
Vidéo-clip de l'année   FUYA de C2C  - réalisation :  Sylvain Richard, Francis Cutter Let's bang de Shaka Ponk - réalisation : Frah Mojo de -M- - réalisation : Beryl Koltz My lomo & me de Olivia Ruiz - réalisation : Nicolas Houres
DVD musical de l'année   Les Saisons de passage de -M-  - réalisation :  Laurent Thessier On trace la route - live de Christophe Maé - réalisation : Tommy Pascal et Michel Pierrard Putain de stade de Indochine - réalisation : Jhans Pennecoucke Live vu par Jacques Audiard de Rapahaël - réalisation : Jacques Audiard
victoire d'honneur Enrico Macias
victoire d'honneur Sheila
victoire d'honneur Véronique Sanson



février 2013 - 2013 - Victoires de la musique