Différences entre les versions de « 1973 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Albums marquants de genres=== | ===Albums marquants de genres=== | ||
*1973 - Sortie de l'album [[Il n'y a Plus Rien]] de [[Léo Ferré]] chez : [[Barclay]], album marquant du genre [[Poetry]] | *1973 - Sortie de l'album [[Il n'y a Plus Rien]] de [[Léo Ferré]] chez : [[Barclay]], album marquant du genre [[Poetry]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ahehehinnou Vincent & Orchestre-Poly-Rythmo de Cotonou Dahomey (album)|Ahehehinnou Vincent & Orchestre-Poly-Rythmo de Cotonou Dahomey]] par [[Ahehehinnou Vincent & Orchestre-Poly-Rythmo de Cotonou Dahomey]] chez : [[Albarika Store]] n° catalogue : ALS 005 - 2ème Album sur 38 - Album marquant des genres [[Afro-Funk]] et [[Fon Music]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Zvonko Bogdan i Orkestar Šandora Lakatoša]] par [[Zvonko Bogdan]] chez : [[RTB]] n° catalogue : LPV 1279 - 3ème Album sur 14 - Album marquant du genre [[Starogradska Muzika]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[African Piano]] par [[Dollar Brand]] chez : [[JAPO]] n° catalogue : 60002 - 7ème Album sur 59 - Album marquant du genre [[Marabi]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cile Canta E Lotta 1 (Chile Sings And Struggles)]] par [[Juan Capra]] chez : [[]] n° catalogue : - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre [[Canto a lo Poeta]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Cecilia 2]] par [[Cecilia]] chez : [[CBS]] n° catalogue : S 65806 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Cancion Melodica]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Pòp Occitana]] par [[Dague]] chez : [[Pathé]] n° catalogue : 2C 064-12.703 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Occitan Folk Music]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Rocksession]] par [[Embryo]] chez : [[Brain]] n° catalogue : 1036 - 5ème Album sur 28 - Album marquant du genre [[Jam Band]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[João Gilberto (album)|João Gilberto]] par [[João Gilberto]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 2451 037 - 6ème Album sur 10 - Album marquant du genre [[Bossa Nova]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hedzoleh]] par [[Hedzoleh Soundz]] chez : [[EMI]] n° catalogue : EMI LP(N) 012 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Highlife]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Fagyöngy]] par [[Illyés Kinga]] chez : [[Electrecord]] n° catalogue : EXE 0813 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Csango Folk Music]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Marinheiro só]] par [[Clementina de Jesus]] chez : [[Odeon]] n° catalogue : SMOFB 3787 - 7ème Album sur 10 - Album marquant du genre [[Partido Alto]] | |||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Share My Love]] par [[Gloria Jones]] chez : [[Motown]] n° catalogue : M-790V1 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre [[Northern Soul]] | |||
===Autres albums=== | ===Autres albums=== | ||
Ligne 30 : | Ligne 42 : | ||
*[[1973 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | *[[1973 - Sorties d'Albums de Count Basie]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Mahmoud Ahmed 1]] par [[Mahmoud Ahmed]] chez : [[Amha]] n° catalogue : AELP 80 - 1er Album sur 13 - Album marquant du genre [[Tizita]] | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Mahmoud Ahmed 1]] par [[Mahmoud Ahmed]] chez : [[Amha]] n° catalogue : AELP 80 - 1er Album sur 13 - Album marquant du genre [[Tizita]] | ||
* 1973 - Sortie | * 1973 - Sortie du Live - [[À l'Olympia (Graeme Allwright)|À l'Olympia]] par [[Graeme Allwright]] chez : [[Mercury]] n° catalogue : [[6641 164]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Arbeit macht frei]] par [[Area]] chez : [[Cramps]] n° catalogue : CRSLP 5101 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre [[Avant-Prog]] | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Arbeit macht frei]] par [[Area]] chez : [[Cramps]] n° catalogue : CRSLP 5101 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre [[Avant-Prog]] | ||
* 1973 - Sortie de la Compilation - [[Au bonheur des dames (album)]] par [[Au bonheur des dames]] chez : [[Impact]] n° catalogue : [[6686.203]] | * 1973 - Sortie de la Compilation - [[Au bonheur des dames (album)|Au bonheur des dames]] par [[Au bonheur des dames]] chez : [[Impact]] n° catalogue : [[6686.203]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[His California Album]] par [[Bobby Blue Bland]] chez : [[Dunhill]] n° catalogue : DSX 50163 - 9ème Album sur 30 | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[His California Album]] par [[Bobby Blue Bland]] chez : [[Dunhill]] n° catalogue : DSX 50163 - 9ème Album sur 30 | ||
* 1973 - Sortie de la Compilation - [[John Denver's Greatest Hits]] par [[John Denver]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : [[CPL1-0374]] | * 1973 - Sortie de la Compilation - [[John Denver's Greatest Hits]] par [[John Denver]] chez : [[RCA Victor]] n° catalogue : [[CPL1-0374]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Raw Spouge]] par [[The Draytons Two]] chez : [[WIRL]] n° catalogue : W 038 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Spouge]] | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Raw Spouge]] par [[The Draytons Two]] chez : [[WIRL]] n° catalogue : W 038 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Spouge]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Une femme]] par [[Charles Dumont]] chez : [[]] n° catalogue : - 3ème Album sur 19 | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Une femme]] par [[Charles Dumont]] chez : [[]] n° catalogue : - 3ème Album sur 19 | ||
*[[1973]] - sortie de l'album [[Ahmad Jamal '73]] de [[Ahmad Jamal]] chez [[20th Century]] | *[[1973]] - sortie de l'album [[Ahmad Jamal '73]] de [[Ahmad Jamal]] chez [[20th Century]] | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Dreams Are Nuthin' More Than Wishes...]] par [[David Cassidy]] chez : [[Bell]] n° catalogue : 1132 - 3ème Album sur 15 | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Dreams Are Nuthin' More Than Wishes...]] par [[David Cassidy]] chez : [[Bell]] n° catalogue : 1132 - 3ème Album sur 15 | ||
* 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Pour mon plaisir]] par [[Pauline Julien]] chez : [[Zodiaque]] n° catalogue : ZOX-6014 - 10ème Album sur 21 | * 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Pour mon plaisir]] par [[Pauline Julien]] chez : [[Zodiaque]] n° catalogue : ZOX-6014 - 10ème Album sur 21 | ||
Version du 20 février 2022 à 12:35
Albums marquants de genres
- 1973 - Sortie de l'album Il n'y a Plus Rien de Léo Ferré chez : Barclay, album marquant du genre Poetry
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ahehehinnou Vincent & Orchestre-Poly-Rythmo de Cotonou Dahomey par Ahehehinnou Vincent & Orchestre-Poly-Rythmo de Cotonou Dahomey chez : Albarika Store n° catalogue : ALS 005 - 2ème Album sur 38 - Album marquant des genres Afro-Funk et Fon Music
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Zvonko Bogdan i Orkestar Šandora Lakatoša par Zvonko Bogdan chez : RTB n° catalogue : LPV 1279 - 3ème Album sur 14 - Album marquant du genre Starogradska Muzika
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - African Piano par Dollar Brand chez : JAPO n° catalogue : 60002 - 7ème Album sur 59 - Album marquant du genre Marabi
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Cile Canta E Lotta 1 (Chile Sings And Struggles) par Juan Capra chez : [[]] n° catalogue : - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre Canto a lo Poeta
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Cecilia 2 par Cecilia chez : CBS n° catalogue : S 65806 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre Cancion Melodica
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Pòp Occitana par Dague chez : Pathé n° catalogue : 2C 064-12.703 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Occitan Folk Music
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rocksession par Embryo chez : Brain n° catalogue : 1036 - 5ème Album sur 28 - Album marquant du genre Jam Band
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - João Gilberto par João Gilberto chez : Polydor n° catalogue : 2451 037 - 6ème Album sur 10 - Album marquant du genre Bossa Nova
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hedzoleh par Hedzoleh Soundz chez : EMI n° catalogue : EMI LP(N) 012 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Highlife
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Fagyöngy par Illyés Kinga chez : Electrecord n° catalogue : EXE 0813 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Csango Folk Music
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Marinheiro só par Clementina de Jesus chez : Odeon n° catalogue : SMOFB 3787 - 7ème Album sur 10 - Album marquant du genre Partido Alto
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Share My Love par Gloria Jones chez : Motown n° catalogue : M-790V1 - 2ème Album sur 6 - Album marquant du genre Northern Soul
Autres albums
- 1973 - Sortie de l'album Merry Airbrakes par Merry Airbrakes
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 13 chansons nouvelles par Joe Dassin chez : CBS n° catalogue : 65 907 - 9ème Album sur 21
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Aquashow par Elliott Murphy chez : PolyGram n° catalogue : PD-5061 - 1er Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Bongo Rock par The Incredible Bongo Band chez : MGM n° catalogue : 2315 255 - 1er Album sur 2
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Canto por travesura par Víctor Jara chez : Dicap n° catalogue : DCP 47 - 9ème Album sur 12
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Copperhead par Copperhead chez : Columbia n° catalogue : KC 32250 - 1er Album sur 1
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Cyborg par Klaus Schulze chez : Kosmiche n° catalogue : KM 2/58.005 - 2ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Earth par Vangelis O. Papathanassiou chez : Vertigo n° catalogue : 6499 693 - 3ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Felona e Sorona par Le Orme chez : Philips n° catalogue : 6323-023 A - 4ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Homemade Ice Cream par Tony Joe White chez : Warner Bros. n° catalogue : WB 46 229 - 6ème Album sur 23
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - In and Out of Focus par Focus chez : Imperial n° catalogue : 5C 054-24192 - 1er Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - International Heroes par Kim Fowley chez : Capitol n° catalogue : ST-11159 - 7ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing par Duke Ellington & Teresa Brewer chez : Flying Dutchman n° catalogue : FD 10166 - 68ème Album sur 157
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - L'apocalypse des animaux par Vangelis Papathanassiou chez : Polydor n° catalogue : 2393 058 - 4ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Le cimetière des arlequins par Ange chez : Philips n° catalogue : 9101 022 - 2ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Les granges brûlées par Jean Michel Jarre chez : Eden Rock n° catalogue : ER 6250293 - 2ème Album sur 24
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Marjory Razorblade par Kevin Coyne chez : Virgin n° catalogue : VD 2501 - 2ème Album sur 34
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Still Alive and Well par Johnny Winter chez : Columbia n° catalogue : KC 32188 - 7ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Marshall Tucker Band par The Marshall Tucker Band chez : Capricorn n° catalogue : CP 0112 - 1er Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Ozark Mountain Daredevils par The Ozark Mountain Daredevils chez : A&M n° catalogue : SP 4411 - 1er Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Smoker You Drink, the Player You Get par Joe Walsh chez : Dunhill n° catalogue : DSX-50140 - 2ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Tower of Power par Tower of Power chez : Warner Bros. n° catalogue : BS 2681 - 3ème Album
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Wishbone Four par Wishbone Ash chez : MCA n° catalogue : MCG 3503 - 4ème Album
- 1973 - Sortie de l'album Skokiaan par Louis Armstrong chez : Coral
- 1973 - Sorties d'Albums de Count Basie
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Mahmoud Ahmed 1 par Mahmoud Ahmed chez : Amha n° catalogue : AELP 80 - 1er Album sur 13 - Album marquant du genre Tizita
- 1973 - Sortie du Live - À l'Olympia par Graeme Allwright chez : Mercury n° catalogue : 6641 164
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Arbeit macht frei par Area chez : Cramps n° catalogue : CRSLP 5101 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre Avant-Prog
- 1973 - Sortie de la Compilation - Au bonheur des dames par Au bonheur des dames chez : Impact n° catalogue : 6686.203
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - His California Album par Bobby Blue Bland chez : Dunhill n° catalogue : DSX 50163 - 9ème Album sur 30
- 1973 - Sortie de la Compilation - John Denver's Greatest Hits par John Denver chez : RCA Victor n° catalogue : CPL1-0374
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Raw Spouge par The Draytons Two chez : WIRL n° catalogue : W 038 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Spouge
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Une femme par Charles Dumont chez : [[]] n° catalogue : - 3ème Album sur 19
- 1973 - sortie de l'album Ahmad Jamal '73 de Ahmad Jamal chez 20th Century
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Dreams Are Nuthin' More Than Wishes... par David Cassidy chez : Bell n° catalogue : 1132 - 3ème Album sur 15
- 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Pour mon plaisir par Pauline Julien chez : Zodiaque n° catalogue : ZOX-6014 - 10ème Album sur 21