Différences entre les versions de « 4 juin 1994 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**4 juin 1994 - Mort de [[Derek | **4 juin 1994 - Mort de [[Derek Leckenby]] à Manchester, Greater Manchester, Royaume-Uni - guitariste, chanteur du groupe [[Herman'S Hermits]] | ||
**[[4 juin 1994 | **[[4 juin 1994 - concerts]] | ||
**[[4 juin 1994]] - l'album [[Seal]] de [[Seal]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 2 semaines. | **[[4 juin 1994]] - l'album [[Seal]] de [[Seal]] est numéro un du [[Classement britannique des albums]] pendant 2 semaines. | ||
**[[4 juin 1994]] - le single [[Love Is All Around]] de [[Wet Wet Wet]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 15 semaines. | **[[4 juin 1994]] - le single [[Love Is All Around]] de [[Wet Wet Wet]] est numéro un du [[classement britannique des singles]] pendant 15 semaines. | ||
**[[4 juin 1994]] - l'album [[The Crow: Original Motion Picture Soundtrack]] de [[Soundtrack]] - chez [[Atlantic]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine | **[[4 juin 1994]] - l'album [[The Crow: Original Motion Picture Soundtrack]] de [[Soundtrack]] - chez [[Atlantic]] est numéro un du [[classement américain des albums]] pendant 1 semaine | ||
Version du 15 mars 2022 à 19:30
- 4 juin 1994 - Mort de Derek Leckenby à Manchester, Greater Manchester, Royaume-Uni - guitariste, chanteur du groupe Herman'S Hermits
- 4 juin 1994 - concerts
- 4 juin 1994 - l'album Seal de Seal est numéro un du Classement britannique des albums pendant 2 semaines.
- 4 juin 1994 - le single Love Is All Around de Wet Wet Wet est numéro un du classement britannique des singles pendant 15 semaines.
- 4 juin 1994 - l'album The Crow: Original Motion Picture Soundtrack de Soundtrack - chez Atlantic est numéro un du classement américain des albums pendant 1 semaine