Différences entre les versions de « 1999 - Sorties d'albums »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[187 Lockdown (album)|187 Lockdown]] par [[187 Lockdown]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 3984244602 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Speed Garage]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[187 Lockdown (album)|187 Lockdown]] par [[187 Lockdown]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 3984244602 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Speed Garage]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Tje ni Mousso]] par [[Amadou & Mariam]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 543 067-2 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Mande Music]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Tje ni Mousso]] par [[Amadou & Mariam]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 543 067-2 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Mande Music]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Aphrodite ( | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Aphrodite (Aphrodite)|Aphrodite]] par [[Aphrodite]] chez : [[V2 Music]] n° catalogue : VVR1006952 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Jump-Up]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Box of Chocolates]] par [[Kevin Aviance]] chez : [[Wave]] n° catalogue : WM50444-2 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Ballroom]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Box of Chocolates]] par [[Kevin Aviance]] chez : [[Wave]] n° catalogue : WM50444-2 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre [[Ballroom]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Love Songs | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Love Songs & Trance Hymns]] par [[The Baluchi Ensemble of Karachi]] chez : [[Shanachie]] n° catalogue : 66016 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre [[Balochi Traditional Music]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Symphony of Psalms; Symphony in Three Movements; Symphonies of Wind Instruments]] par [[Berliner Philharmoniker | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Symphony of Psalms; Symphony in Three Movements; Symphonies of Wind Instruments]] par [[Berliner Philharmoniker & Pierre Boulez]] chez : [[Deutsche Grammophon]] n° catalogue : 457 616-2 - 549ème Album sur 671 - Album marquant du genre [[Neoclassicism]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Braindance]] par [[Cyan]] - 3ème Album sur 5 - Album marquant du genre [[Nitzhonot]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Braindance]] par [[Cyan]] - 3ème Album sur 5 - Album marquant du genre [[Nitzhonot]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[While You Were Out]] par [[Kazumoto Endo]] chez : [[BOXmedia]] n° catalogue : BOXCD011 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre [[Harsh Noise]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[While You Were Out]] par [[Kazumoto Endo]] chez : [[BOXmedia]] n° catalogue : BOXCD011 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre [[Harsh Noise]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Music for 18 Musicians]] par [[Ensemble Modern]] chez : [[Red Seal]] n° catalogue : 09026 68672 2 - 30ème Album sur 78 - Album marquant du genre [[Minimalism]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Music for 18 Musicians (Ensemble Modern)|Music for 18 Musicians]] par [[Ensemble Modern]] chez : [[Red Seal]] n° catalogue : 09026 68672 2 - 30ème Album sur 78 - Album marquant du genre [[Minimalism]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album Cassette - [[Aktiv dødshjælp]] par [[Essoupi]] chez : [[Hugin]] n° catalogue : 009 - 1er Album sur 1 - Album marquant des genres [[Black Ambient]] et [[Dungeon Synth]] | * 1999 - Sortie de l'Album Cassette - [[Aktiv dødshjælp]] par [[Essoupi]] chez : [[Hugin]] n° catalogue : 009 - 1er Album sur 1 - Album marquant des genres [[Black Ambient]] et [[Dungeon Synth]] | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Estopa (album)| Estopa]] par [[Estopa]] chez : [[BMG Ariola]] n° catalogue : 74321686582 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre [[Flamenco Pop]] | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Estopa (album)| Estopa]] par [[Estopa]] chez : [[BMG Ariola]] n° catalogue : 74321686582 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre [[Flamenco Pop]] | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Art in Music Trilogy]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Music Fusion]] n° catalogue : MFACD002 - 56ème Album | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Art in Music Trilogy]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[Music Fusion]] n° catalogue : MFACD002 - 56ème Album | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Darktown]] par [[Steve Hackett]] chez : [[Camino]] n° catalogue : CAMCD17 - 15ème Album | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Darktown]] par [[Steve Hackett]] chez : [[Camino]] n° catalogue : CAMCD17 - 15ème Album | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Demons & Wizards ( | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Demons & Wizards (Demons & Wizards)|Demons & Wizards]] par [[Demons & Wizards]] chez : [[Steamhammer]] n° catalogue : SPV 085-21712… - 1er Album sur 2 | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Juste avant]] par [[Patrick Bruel]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : 74321 69917 2 - 6ème Album | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Juste avant]] par [[Patrick Bruel]] chez : [[BMG France]] n° catalogue : 74321 69917 2 - 6ème Album | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[La | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[La tête en bas]] par [[Ramses]] chez : [[PIAS]] n° catalogue : MIZ 002 - 1er Album sur 3 | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Les nouvelles aventures d'Eddy Mitchell]] par [[Eddy Mitchell]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 543 120 -2 - 34ème Album | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Les nouvelles aventures d'Eddy Mitchell]] par [[Eddy Mitchell]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 543 120 -2 - 34ème Album | ||
* 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Tapis rouge]] par [[Svinkels]] chez : [[Delabel]] n° catalogue : 7243 8 47200 2 5 - 1er Album | * 1999 - Sortie de l'Album CD - [[Tapis rouge]] par [[Svinkels]] chez : [[Delabel]] n° catalogue : 7243 8 47200 2 5 - 1er Album |
Version actuelle datée du 29 mai 2022 à 18:24
Albums marquants de genres
- 1999 - Sortie de l'Album CD - 187 Lockdown par 187 Lockdown chez : Warner Bros. n° catalogue : 3984244602 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Speed Garage
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Tje ni Mousso par Amadou & Mariam chez : Polydor n° catalogue : 543 067-2 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre Mande Music
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Aphrodite par Aphrodite chez : V2 Music n° catalogue : VVR1006952 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Jump-Up
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Box of Chocolates par Kevin Aviance chez : Wave n° catalogue : WM50444-2 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Ballroom
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Love Songs & Trance Hymns par The Baluchi Ensemble of Karachi chez : Shanachie n° catalogue : 66016 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Balochi Traditional Music
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Symphony of Psalms; Symphony in Three Movements; Symphonies of Wind Instruments par Berliner Philharmoniker & Pierre Boulez chez : Deutsche Grammophon n° catalogue : 457 616-2 - 549ème Album sur 671 - Album marquant du genre Neoclassicism
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Braindance par Cyan - 3ème Album sur 5 - Album marquant du genre Nitzhonot
- 1999 - Sortie de l'Album CD - While You Were Out par Kazumoto Endo chez : BOXmedia n° catalogue : BOXCD011 - 1er Album sur 7 - Album marquant du genre Harsh Noise
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Music for 18 Musicians par Ensemble Modern chez : Red Seal n° catalogue : 09026 68672 2 - 30ème Album sur 78 - Album marquant du genre Minimalism
- 1999 - Sortie de l'Album Cassette - Aktiv dødshjælp par Essoupi chez : Hugin n° catalogue : 009 - 1er Album sur 1 - Album marquant des genres Black Ambient et Dungeon Synth
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Estopa par Estopa chez : BMG Ariola n° catalogue : 74321686582 - 1er Album sur 8 - Album marquant du genre Flamenco Pop
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Morning in Space 2 par Ezotery Space chez : Phonokol n° catalogue : 2139-2 - 1er Album sur 1 - Album marquant du genre Nitzhonot
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Moon Rise Over the Silk Road par Ghazal chez : Shanachie n° catalogue : 66024 - 3ème Album sur 3 - Album marquant des genres Iranian Music, Islamic Modal Music et Persian Classical Music
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Adio Querida par Gothart chez : Black Point n° catalogue : BP-0115 - 3ème Album sur 7 - Album marquant du genre Sephardic Music
- 1999 - Sortie de l'album Rock, Rot & Rule par Scharpling & Wurster chez : Stereolaffs album marquant du genre Radio Play
- 1999 - Sortie de l'Album CD - U par L'Ham de Foc chez : Sonifolk n° catalogue : 20137 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Catalan Folk Music
Autres albums
- 1999 - Sortie de l'album Bagpipes of the World: 30 Kinds of Old-World Bagpipes par Sean Folsom
- 1999 - Sortie de l'Album Swing Shift par Count Basie chez : MAMA
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Acoustique par Liane Foly chez : Virgin n° catalogue : 7243 8 46775 2 7 - 6ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Alligatorsoup par Mardi Gras.BB chez : Hazelwood n° catalogue : HAZ 013 - 2ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Art in Music Trilogy par Rick Wakeman chez : Music Fusion n° catalogue : MFACD002 - 56ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Darktown par Steve Hackett chez : Camino n° catalogue : CAMCD17 - 15ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Demons & Wizards par Demons & Wizards chez : Steamhammer n° catalogue : SPV 085-21712… - 1er Album sur 2
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Juste avant par Patrick Bruel chez : BMG France n° catalogue : 74321 69917 2 - 6ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - La tête en bas par Ramses chez : PIAS n° catalogue : MIZ 002 - 1er Album sur 3
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Les nouvelles aventures d'Eddy Mitchell par Eddy Mitchell chez : Polydor n° catalogue : 543 120 -2 - 34ème Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Tapis rouge par Svinkels chez : Delabel n° catalogue : 7243 8 47200 2 5 - 1er Album
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Toujours moi par Axelle Red chez : Virgin n° catalogue : 8473432 - 4ème Album
- 1999 - Sorties d'Albums d'Alice Babs
- 1999 - Sortie de l'Album CD - Strategic Grill Locations par Mitch Hedberg chez : Label inconnu n° catalogue : MHSGL - 1er Album sur 3