Différences entre les versions de « Avril 1990 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Pills 'n' Thrills and Bellyaches]] par [[Happy Mondays]] chez : [[Factory]] n° catalogue : FACD 320 - 3ème Album sur 5 | * avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Pills 'n' Thrills and Bellyaches]] par [[Happy Mondays]] chez : [[Factory]] n° catalogue : FACD 320 - 3ème Album sur 5 | ||
* avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Religion]] par [[Niagara]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 843 446-1 - 3ème Album sur 4 | * avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Religion]] par [[Niagara]] chez : [[Polydor]] n° catalogue : 843 446-1 - 3ème Album sur 4 | ||
* avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Dreamland]] par [[Black Box]] chez : [[RCA]] n° catalogue : 2221-1-R - 3ème Album sur 6 - Album marquant des genres [[Eurodance]] et [[Italo House]] | |||
* avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Closer to the Flame]] par [[Dave Edmunds]] chez : [[Capitol]] n° catalogue : C2-90372 - 10ème Album sur 13 | |||
=====9 avril 1990===== | =====9 avril 1990===== | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
=====10 avril 1990===== | =====10 avril 1990===== | ||
** 10 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Fear of a Black Planet]] par [[Public Enemy]] chez : [[Def Jam]] n° catalogue : CK 45413 - 3ème Album | ** 10 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Fear of a Black Planet]] par [[Public Enemy]] chez : [[Def Jam]] n° catalogue : CK 45413 - 3ème Album | ||
=====13 avril 1990===== | |||
** 13 avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[49ers (album)]] par [[49ers]] chez : [[4th + B'Way]] n° catalogue : BRLP 547 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre [[Italo House]] | |||
=====16 avril 1990===== | |||
** 16 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[Hammerheart]] par [[Bathory]] chez : [[Noise]] n° catalogue : N 0153-2 - 5ème Album sur 12 - Album marquant du genre [[Viking Metal]] | |||
** 16 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - [[The Good Son]] par [[Nick Cave & The Bad Seeds]] chez : [[Mute]] n° catalogue : CD STUMM 76 - 6ème Album sur 16 - Album marquant de l'année [[1990]] | |||
=====17 avril 1990===== | =====17 avril 1990===== |
Version du 18 janvier 2020 à 16:26
avril 1990
- avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Pills 'n' Thrills and Bellyaches par Happy Mondays chez : Factory n° catalogue : FACD 320 - 3ème Album sur 5
- avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Religion par Niagara chez : Polydor n° catalogue : 843 446-1 - 3ème Album sur 4
- avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Dreamland par Black Box chez : RCA n° catalogue : 2221-1-R - 3ème Album sur 6 - Album marquant des genres Eurodance et Italo House
- avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Closer to the Flame par Dave Edmunds chez : Capitol n° catalogue : C2-90372 - 10ème Album sur 13
9 avril 1990
- 9 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Scène de vie par Patricia Kaas chez : CBS n° catalogue : CDK-90831 - 2ème Album
10 avril 1990
- 10 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Fear of a Black Planet par Public Enemy chez : Def Jam n° catalogue : CK 45413 - 3ème Album
13 avril 1990
- 13 avril 1990 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 49ers (album) par 49ers chez : 4th + B'Way n° catalogue : BRLP 547 - 1er Album sur 3 - Album marquant du genre Italo House
16 avril 1990
- 16 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Hammerheart par Bathory chez : Noise n° catalogue : N 0153-2 - 5ème Album sur 12 - Album marquant du genre Viking Metal
- 16 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - The Good Son par Nick Cave & The Bad Seeds chez : Mute n° catalogue : CD STUMM 76 - 6ème Album sur 16 - Album marquant de l'année 1990
17 avril 1990
- 17 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm par A Tribe Called Quest chez : Jive n° catalogue : 1331-2-J - 1er Album sur 7
24 avril 1990
- 24 avril 1990 - Sortie de l'Album CD - Songs for Drella par Lou Reed & John Cale chez : Sire n° catalogue : 9 26140-2 - 16ème Album sur 22
25 avril 1990
- 25 avril 1990 - Mort de Rufus Jones à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis - batteur du groupe Duke Ellington And His Orchestra
26 avril 1990
- 26 avril 1990 - Mort de Dexter Gordon (nom de naissance : Dexter Keith Gordon) à Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis -