Différences entre les versions de « Janvier 1896 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ====janvier 1896==== ---- =====8 janvier 1896===== **8 janvier 1896 - Enregistrement de: Bedouin Love Song par: John W. Myers chez: Berliner, numéro catalogue:... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
====janvier 1896==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
-- | |+ janvier 1896 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er janvier 1896|1]] | |||
| [[2 janvier 1896|2]] | |||
| [[3 janvier 1896|3]] | |||
| [[4 janvier 1896|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 2 | |||
| [[5 janvier 1896|5]] | |||
| [[6 janvier 1896|6]] | |||
| [[7 janvier 1896|7]] | |||
| [[8 janvier 1896|8]] | |||
| [[9 janvier 1896|9]] | |||
| [[10 janvier 1896|10]] | |||
| [[11 janvier 1896|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 3 | |||
| [[12 janvier 1896|12]] | |||
| [[13 janvier 1896|13]] | |||
| [[14 janvier 1896|14]] | |||
| [[15 janvier 1896|15]] | |||
| [[16 janvier 1896|16]] | |||
| [[17 janvier 1896|17]] | |||
| [[18 janvier 1896|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 4 | |||
| [[19 janvier 1896|19]] | |||
| [[20 janvier 1896|20]] | |||
| [[21 janvier 1896|21]] | |||
| [[22 janvier 1896|22]] | |||
| [[23 janvier 1896|23]] | |||
| [[24 janvier 1896|24]] | |||
| [[25 janvier 1896|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 5 | |||
| [[26 janvier 1896|26]] | |||
| [[27 janvier 1896|27]] | |||
| [[28 janvier 1896|28]] | |||
| [[29 janvier 1896|29]] | |||
| [[30 janvier 1896|30]] | |||
| [[31 janvier 1896|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====8 janvier 1896===== | =====8 janvier 1896===== | ||
Ligne 20 : | Ligne 87 : | ||
**30 janvier 1896 - Enregistrement de: Henrietta, Have You Met Her? par: [[George J. Gaskin]] chez: [[Berliner]], numéro catalogue: 151-Z - | **30 janvier 1896 - Enregistrement de: Henrietta, Have You Met Her? par: [[George J. Gaskin]] chez: [[Berliner]], numéro catalogue: 151-Z - | ||
---- | |||
[[décembre 1895]] - [[1896]] - [[février 1896]] | [[décembre 1895]] - [[1896]] - [[février 1896]] |
Version du 26 avril 2020 à 11:14
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
8 janvier 1896
- 8 janvier 1896 - Enregistrement de: Bedouin Love Song par: John W. Myers chez: Berliner, numéro catalogue: 965 -
13 janvier 1896
- 13 janvier 1896 - Enregistrement de: King Cotton par: Artiste Inconnu (Band) aka Artiste Inconnu chez: Berliner, numéro catalogue: 143-Z -
- 13 janvier 1896 - Enregistrement de: Under The Double Eagle - March par: Artiste Inconnu (Band) aka Artiste Inconnu chez: Berliner, numéro catalogue: 2 -
16 janvier 1896
- 16 janvier 1896 - Enregistrement de: Red White And Blue par: Artiste Inconnu (Band) aka Artiste Inconnu chez: Berliner, numéro catalogue: 28 -
- 16 janvier 1896 - Enregistrement de: Steamer Passing Mt Vernon par: Artiste Inconnu (Band) aka Artiste Inconnu chez: Berliner, numéro catalogue: 26 -
- 16 janvier 1896 - Enregistrement de: Rocked In The Cradle Of The Deep par: Artiste Inconnu (Trombone & Band) aka Artiste Inconnu chez: Berliner, numéro catalogue: 12-Z -
28 janvier 1896
- 28 janvier 1896 - Enregistrement de: Henrietta, Have You Met Her? par: Dan W. Quinn chez: Berliner, numéro catalogue: 151-Y -
30 janvier 1896
- 30 janvier 1896 - Enregistrement de: Henrietta, Have You Met Her? par: George J. Gaskin chez: Berliner, numéro catalogue: 151-Z -