Différences entre les versions de « Mai 1963 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Fantasias for Guitar and Banjo]] par [[Sandy Bull]] chez : [[Vanguard]] n° catalogue : VRS 9119 - 1er Album sur 7 - Album marquant de l'année [[1963]] | * mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Fantasias for Guitar and Banjo]] par [[Sandy Bull]] chez : [[Vanguard]] n° catalogue : VRS 9119 - 1er Album sur 7 - Album marquant de l'année [[1963]] | ||
* mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Midnight Blue]] par [[Kenny Burrell]] chez : [[Blue Note]] n° catalogue : BLP 4123 - 17ème Album sur 65 - Album marquant de l'année [[1963]] | * mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Midnight Blue]] par [[Kenny Burrell]] chez : [[Blue Note]] n° catalogue : BLP 4123 - 17ème Album sur 65 - Album marquant de l'année [[1963]] | ||
* mai 1963 - Sortie du Live - [['Live' at The Apollo]] par [[James Brown]] chez : [[King]] n° catalogue : [[826]] | * mai 1963 - Sortie du Live - [['Live' at The Apollo]] par [[James Brown]] chez : [[King]] n° catalogue : [[826]] | ||
* mai 1963 - Sortie du Live - [[Recorded Live: The 12 Year Old Genius]] par [[Little Stevie Wonder]] chez : [[Tamla]] n° catalogue : [[TM-240]] | * mai 1963 - Sortie du Live - [[Recorded Live: The 12 Year Old Genius]] par [[Little Stevie Wonder]] chez : [[Tamla]] n° catalogue : [[TM-240]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ mai 1963 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er mai 1963|1]] | |||
| [[2 mai 1963|2]] | |||
| [[3 mai 1963|3]] | |||
| [[4 mai 1963|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 19 | |||
| [[5 mai 1963|5]] | |||
| [[6 mai 1963|6]] | |||
| [[7 mai 1963|7]] | |||
| [[8 mai 1963|8]] | |||
| [[9 mai 1963|9]] | |||
| [[10 mai 1963|10]] | |||
| [[11 mai 1963|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 20 | |||
| [[12 mai 1963|12]] | |||
| [[13 mai 1963|13]] | |||
| [[14 mai 1963|14]] | |||
| [[15 mai 1963|15]] | |||
| [[16 mai 1963|16]] | |||
| [[17 mai 1963|17]] | |||
| [[18 mai 1963|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 21 | |||
| [[19 mai 1963|19]] | |||
| [[20 mai 1963|20]] | |||
| [[21 mai 1963|21]] | |||
| [[22 mai 1963|22]] | |||
| [[23 mai 1963|23]] | |||
| [[24 mai 1963|24]] | |||
| [[25 mai 1963|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 22 | |||
| [[26 mai 1963|26]] | |||
| [[27 mai 1963|27]] | |||
| [[28 mai 1963|28]] | |||
| [[29 mai 1963|29]] | |||
| [[30 mai 1963|30]] | |||
| [[31 mai 1963|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====4 mai 1963===== | =====4 mai 1963===== | ||
Ligne 31 : | Ligne 100 : | ||
**29 mai 1963 - Naissance de [[Mark Tornillo ]] à Brielle, New Jersey, Etats-Unis - chanteur du groupe [[Accept]] | **29 mai 1963 - Naissance de [[Mark Tornillo ]] à Brielle, New Jersey, Etats-Unis - chanteur du groupe [[Accept]] | ||
---- | |||
[[avril 1963]] - [[1963]] - [[juin 1963]] | [[avril 1963]] - [[1963]] - [[juin 1963]] |
Version du 21 mai 2020 à 17:07
- mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Fantasias for Guitar and Banjo par Sandy Bull chez : Vanguard n° catalogue : VRS 9119 - 1er Album sur 7 - Album marquant de l'année 1963
- mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Midnight Blue par Kenny Burrell chez : Blue Note n° catalogue : BLP 4123 - 17ème Album sur 65 - Album marquant de l'année 1963
- mai 1963 - Sortie du Live - 'Live' at The Apollo par James Brown chez : King n° catalogue : 826
- mai 1963 - Sortie du Live - Recorded Live: The 12 Year Old Genius par Little Stevie Wonder chez : Tamla n° catalogue : TM-240
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
4 mai 1963
- 4 mai 1963 - Naissance de Jonathan Mover à Peabody, Massachusetts, Etats-Unis - batteur du groupe Marillion
- 21 mai 1963 - Naissance de Greg Smith à Valley Stream, New York, Etats-Unis - bassiste du groupe Rainbow
- 26 mai 1963 - Naissance de Richard Sohl (nom de naissance : Richard Arthur Sohl) - claviériste du groupe Patti Smith Group
- 28 mai 1963 - Naissance de Gavin Harrison à Harrow, Greater London, Royaume-Uni - batteur du groupe Renaissance
8 mai 1963
- 8 mai 1963 - Naissance de Jerry Best (nom de naissance : Gerard John Best) à Queens, New York, Etats-Unis - bassiste du groupe Dio
21 mai 1963
- 21 mai 1963 - Naissance de Greg Smith à Valley Stream, New York, Etats-Unis - bassiste du groupe Rainbow
26 mai 1963
- 26 mai 1963 - Naissance de Richard Sohl (nom de naissance : Richard Arthur Sohl) - claviériste du groupe Patti Smith Group
27 mai 1963
- 27 mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Freewheelin' Bob Dylan par Bob Dylan chez : Columbia n° catalogue : CL 1986 - 3ème Album
28 mai 1963
- 28 mai 1963 - Naissance de Gavin Harrison à Harrow, Greater London, Royaume-Uni - batteur du groupe King Crimson - batteur du groupe Renaissance
29 mai 1963
- 29 mai 1963 - Naissance de Blaze Bayley (nom de naissance : Bayley Alexander Cooke) à Birmingham, West Midlands, Royaume-Uni - chanteur du groupe Iron Maiden
- 29 mai 1963 - Naissance de Mark Tornillo à Brielle, New Jersey, Etats-Unis - chanteur du groupe Accept
avril 1963 - 1963 - juin 1963