Différences entre les versions de « Septembre 1973 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Brothers and Sisters]] par [[The Allman Brothers Band]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : CP 0111 - 4ème Album sur 12 | * septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Brothers and Sisters]] par [[The Allman Brothers Band]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : CP 0111 - 4ème Album sur 12 | ||
* septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Future Days]] par [[Can]] chez : [[United Artists]] n° catalogue : UAS 29505 - 5ème Album sur 19 | * septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Future Days]] par [[Can]] chez : [[United Artists]] n° catalogue : UAS 29505 - 5ème Album sur 19 | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
* septembre 1973 - séparation du groupe [[Manassas]] | * septembre 1973 - séparation du groupe [[Manassas]] | ||
* septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Nice & Greasy]] par [[Atomic Rooster]] chez : [[Dawn]] n° catalogue : DNLS 3049 - 5ème Album sur 11 | * septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Nice & Greasy]] par [[Atomic Rooster]] chez : [[Dawn]] n° catalogue : DNLS 3049 - 5ème Album sur 11 | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ septembre 1973 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er septembre 1973|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 36 | |||
| [[2 septembre 1973|2]] | |||
| [[3 septembre 1973|3]] | |||
| [[4 septembre 1973|4]] | |||
| [[5 septembre 1973|5]] | |||
| [[6 septembre 1973|6]] | |||
| [[7 septembre 1973|7]] | |||
| [[8 septembre 1973|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 37 | |||
| [[9 septembre 1973|9]] | |||
| [[10 septembre 1973|10]] | |||
| [[11 septembre 1973|11]] | |||
| [[12 septembre 1973|12]] | |||
| [[13 septembre 1973|13]] | |||
| [[14 septembre 1973|14]] | |||
| [[15 septembre 1973|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 38 | |||
| [[16 septembre 1973|16]] | |||
| [[17 septembre 1973|17]] | |||
| [[18 septembre 1973|18]] | |||
| [[19 septembre 1973|19]] | |||
| [[20 septembre 1973|20]] | |||
| [[21 septembre 1973|21]] | |||
| [[22 septembre 1973|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 39 | |||
| [[23 septembre 1973|23]] | |||
| [[24 septembre 1973|24]] | |||
| [[25 septembre 1973|25]] | |||
| [[26 septembre 1973|26]] | |||
| [[27 septembre 1973|27]] | |||
| [[28 septembre 1973|28]] | |||
| [[29 septembre 1973|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| [[30 septembre 1973|30]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====5 septembre 1973===== | =====5 septembre 1973===== | ||
Ligne 39 : | Ligne 108 : | ||
** 28 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hello!]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 6360 098 - 6ème Album | ** 28 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hello!]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 6360 098 - 6ème Album | ||
---- | |||
[[août 1973]] - [[1973]] - [[octobre 1973]] | [[août 1973]] - [[1973]] - [[octobre 1973]] |
Version du 23 mai 2020 à 17:43
- septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Brothers and Sisters par The Allman Brothers Band chez : Capricorn n° catalogue : CP 0111 - 4ème Album sur 12
- septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Future Days par Can chez : United Artists n° catalogue : UAS 29505 - 5ème Album sur 19
- septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Moontan par Golden Earring chez : Polydor n° catalogue : 2925 017 - 9ème Album
- septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Vagabonds of the Western World par Thin Lizzy chez : Decca n° catalogue : SKL 5170 - 3ème Album
- septembre 1973 - Formation du groupe Cold Chisel à Elizabeth, Australie Méridionale, Australie
- septembre 1973 - séparation du groupe Manassas
- septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Nice & Greasy par Atomic Rooster chez : Dawn n° catalogue : DNLS 3049 - 5ème Album sur 11
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 35 | 1 | ||||||
semaine 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
semaine 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
semaine 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
semaine 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
semaine 40 | 30 |
5 septembre 1973
- 5 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Buckingham Nicks (album) par Buckingham Nicks /Lindsey Buckingham/ Stevie Nicks chez : Polydor n° catalogue : PD 5058 - 1er Album
8 septembre 1973
- 8 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 3 + 3 par The Isley Brothers chez : T-Neck n° catalogue : PZ 32453 - 11ème Album
10 septembre 1973
- 10 septembre 1973 - Sortie du Live - Eric Clapton's Rainbow Concert par Eric Clapton chez : RSO n° catalogue : SO 877
11 septembre 1973
- 11 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle par Bruce Springsteen chez : Columbia n° catalogue : PC 32432 - 2ème Album
16 septembre 1973
- 16 septembre 1973 - Mort de Victor Jara (nom de naissance : Víctor Lidio Jara Martínez) à Santiago du Chili, Region Métropolitaine de Santiago, Chili -
19 septembre 1973
- 19 septembre 1973 - Mort de Gram Parsons (nom de naissance : Ingram Cecil Connor III ) à Joshua Tree, Californie, Etats-Unis - guitariste, chanteur, claviériste du groupe The Flying Burrito Bros - guitariste, pianiste, chanteur du groupe The Byrds
20 septembre 1973
- 20 septembre 1973 - Mort de Ben Webster (nom de naissance : Benjamin Francis Webster) à Amsterdam, Hollande Septentrionale, Pays-Bas - saxophoniste ténor du groupe Duke Ellington And His Orchestra
21 septembre 1973
22 septembre 1973
- 22 septembre 1973 - Naissance de Tristan "Stan" Nihouarn (Tristan Nihouarn) à Brest, Bretagne, France - chanteur leader, guitariste rythmique, claviériste du groupe Matmatah
28 septembre 1973
- 28 septembre 1973 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hello! par Status Quo chez : Vertigo n° catalogue : 6360 098 - 6ème Album