Différences entre les versions de « Octobre 1975 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*octobre 1975 - Sortie de l'album [[Godbluff]] par [[Van der Graaf Generator]] | *octobre 1975 - Sortie de l'album [[Godbluff]] par [[Van der Graaf Generator]] | ||
* octobre 1975 - Sortie du Live - [[Nighthawks at the Diner]] par [[Tom Waits]] chez : [[Asylum]] n° catalogue : [[AS 63 002]] | * octobre 1975 - Sortie du Live - [[Nighthawks at the Diner]] par [[Tom Waits]] chez : [[Asylum]] n° catalogue : [[AS 63 002]] | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
* octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Win, Lose or Draw]] par [[The Allman Brothers Band]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : CP 0156 - 5ème Album sur 12 | * octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Win, Lose or Draw]] par [[The Allman Brothers Band]] chez : [[Capricorn]] n° catalogue : CP 0156 - 5ème Album sur 12 | ||
* octobre 1975 - Formation du groupe [[Bijou]] à Juvisy, Île-de-France, France | * octobre 1975 - Formation du groupe [[Bijou]] à Juvisy, Île-de-France, France | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ octobre 1975 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er octobre 1975|1]] | |||
| [[2 octobre 1975|2]] | |||
| [[3 octobre 1975|3]] | |||
| [[4 octobre 1975|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 41 | |||
| [[5 octobre 1975|5]] | |||
| [[6 octobre 1975|6]] | |||
| [[7 octobre 1975|7]] | |||
| [[8 octobre 1975|8]] | |||
| [[9 octobre 1975|9]] | |||
| [[10 octobre 1975|10]] | |||
| [[11 octobre 1975|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 42 | |||
| [[12 octobre 1975|12]] | |||
| [[13 octobre 1975|13]] | |||
| [[14 octobre 1975|14]] | |||
| [[15 octobre 1975|15]] | |||
| [[16 octobre 1975|16]] | |||
| [[17 octobre 1975|17]] | |||
| [[18 octobre 1975|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 43 | |||
| [[19 octobre 1975|19]] | |||
| [[20 octobre 1975|20]] | |||
| [[21 octobre 1975|21]] | |||
| [[22 octobre 1975|22]] | |||
| [[23 octobre 1975|23]] | |||
| [[24 octobre 1975|24]] | |||
| [[25 octobre 1975|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 44 | |||
| [[26 octobre 1975|26]] | |||
| [[27 octobre 1975|27]] | |||
| [[28 octobre 1975|28]] | |||
| [[29 octobre 1975|29]] | |||
| [[30 octobre 1975|30]] | |||
| [[31 octobre 1975|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er octobre 1975===== | =====1er octobre 1975===== | ||
Ligne 33 : | Ligne 102 : | ||
**28 octobre 1975 - Mort de [[Oliver Nelson]] à Los Angeles, Californie, Etats-Unis - | **28 octobre 1975 - Mort de [[Oliver Nelson]] à Los Angeles, Californie, Etats-Unis - | ||
---- | |||
[[septembre 1975]] - [[1975]] - [[novembre 1975]] | [[septembre 1975]] - [[1975]] - [[novembre 1975]] |
Version du 24 mai 2020 à 18:14
- octobre 1975 - Sortie de l'album Godbluff par Van der Graaf Generator
- octobre 1975 - Sortie du Live - Nighthawks at the Diner par Tom Waits chez : Asylum n° catalogue : AS 63 002
- octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Radio-Aktivität par Kraftwerk chez : Kling Klang n° catalogue : 1 C 062-82 087 - 5ème Album
- octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Time Honoured Ghosts par Barclay James Harvest chez : Polydor n° catalogue : 2442 140 - 6ème Album sur 17
- octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Voyage of the Acolyte par Steve Hackett chez : Charisma n° catalogue : CAS 1111 - 1er Album
- octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Win, Lose or Draw par The Allman Brothers Band chez : Capricorn n° catalogue : CP 0156 - 5ème Album sur 12
- octobre 1975 - Formation du groupe Bijou à Juvisy, Île-de-France, France
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
1er octobre 1975
- 1er octobre 1975 - Mort de Al Jackson Jr. à Memphis, Tennessee, Etats-Unis - batteur du groupe Booker T. & The Mg'S
4 octobre 1975
- 4 octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Rock of the Westies par Elton John chez : DJM n° catalogue : DJLPH 464 - 11ème Album sur 39
9 octobre 1975
- 9 octobre 1975 - Naissance de Sean Lennon (nom de naissance : Sean Taro Ono Lennon) à New York, New York, Etats-Unis - guitariste, claviériste, bassiste, batteur du groupe John Lennon - Plastic Ono Band
16 octobre 1975
- 16 octobre 1975 - Mort de Vittorio Gui à Fiesole, Italie - chef d'orchestre, compositeur, musicologue
20 octobre 1975
- 20 octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Lisztomania par Various Artists chez : A&M n° catalogue : AMLH 65546 - 1er Album
21 octobre 1975
- 21 octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ommadawn par Mike Oldfield chez : Virgin n° catalogue : V 2043 - 4ème Album
24 octobre 1975
- 24 octobre 1975 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Siren par Roxy Music chez : Island n° catalogue : ILPS 9344 - 5ème Album sur 8
28 octobre 1975
- 28 octobre 1975 - Mort de Oliver Nelson à Los Angeles, Californie, Etats-Unis -